Week 14 Fantasy Football Rankings Breakdown
Welcome to Week 14’s fantasy football preview. This article will start with my Week 14 rankings at every position. Then, for each game of the week, I will compare my rankings to the BluePrint Consensus Rankings, highlighting players I am particularly high or low on. This will probably make more sense with an example, so let’s get right into it.
Note: Rankings for players not playing on Thursday night are preliminary. Check back later in the week for finalized rankings.
Quarterback Rankings
| Name | Team | Position | Opp | Kickoff |
| Josh Allen | BUF | QB | vs CIN | Sun 1:00pm ET |
| Dak Prescott | DAL | QB | @ DET | Thu 8:15pm ET |
| Matthew Stafford | LAR | QB | @ ARI | Sun 4:25pm ET |
| Jared Goff | DET | QB | vs DAL | Thu 8:15pm ET |
| Jalen Hurts | PHI | QB | @ LAC | Mon 8:15pm ET |
| Joe Burrow | CIN | QB | @ BUF | Sun 1:00pm ET |
| Patrick Mahomes II | KC | QB | vs HOU | Sun 8:20pm ET |
| Lamar Jackson | BAL | QB | vs PIT | Sun 1:00pm ET |
| Baker Mayfield | TB | QB | vs NO | Sun 1:00pm ET |
| Jacoby Brissett | ARI | QB | vs LAR | Sun 4:25pm ET |
| Jordan Love | GB | QB | vs CHI | Sun 4:25pm ET |
| Bo Nix | DEN | QB | @ LV | Sun 4:05pm ET |
| Daniel Jones | IND | QB | @ JAC | Sun 1:00pm ET |
| Justin Herbert | LAC | QB | vs PHI | Mon 8:15pm ET |
| Sam Darnold | SEA | QB | @ ATL | Sun 1:00pm ET |
| Caleb Williams | CHI | QB | @ GB | Sun 4:25pm ET |
| Trevor Lawrence | JAC | QB | vs IND | Sun 1:00pm ET |
| Tyrod Taylor | NYJ | QB | vs MIA | Sun 1:00pm ET |
| Marcus Mariota | WAS | QB | @ MIN | Sun 1:00pm ET |
| Tyler Shough | NO | QB | @ TB | Sun 1:00pm ET |
| Tua Tagovailoa | MIA | QB | @ NYJ | Sun 1:00pm ET |
| C.J. Stroud | HOU | QB | @ KC | Sun 8:20pm ET |
| J.J. McCarthy | MIN | QB | vs WAS | Sun 1:00pm ET |
| Aaron Rodgers | PIT | QB | @ BAL | Sun 1:00pm ET |
| Shedeur Sanders | CLE | QB | vs TEN | Sun 1:00pm ET |
| Kirk Cousins | ATL | QB | vs SEA | Sun 1:00pm ET |
| Geno Smith | LV | QB | vs DEN | Sun 4:05pm ET |
| Cam Ward | TEN | QB | @ CLE | Sun 1:00pm ET |
Running Back Rankings
| Name | Team | Position | Opp | Kickoff |
| De’Von Achane | MIA | RB | @ NYJ | Sun 1:00pm ET |
| Jonathan Taylor | IND | RB | @ JAC | Sun 1:00pm ET |
| Jahmyr Gibbs | DET | RB | vs DAL | Thu 8:15pm ET |
| James Cook III | BUF | RB | vs CIN | Sun 1:00pm ET |
| Bijan Robinson | ATL | RB | vs SEA | Sun 1:00pm ET |
| Josh Jacobs | GB | RB | vs CHI | Sun 4:25pm ET |
| Chase Brown | CIN | RB | @ BUF | Sun 1:00pm ET |
| Bucky Irving | TB | RB | vs NO | Sun 1:00pm ET |
| Breece Hall | NYJ | RB | vs MIA | Sun 1:00pm ET |
| Derrick Henry | BAL | RB | vs PIT | Sun 1:00pm ET |
| Quinshon Judkins | CLE | RB | vs TEN | Sun 1:00pm ET |
| Javonte Williams | DAL | RB | @ DET | Thu 8:15pm ET |
| RJ Harvey | DEN | RB | @ LV | Sun 1:05pm ET |
| Kyren Williams | LAR | RB | @ ARI | Sun 4:25pm ET |
| Saquon Barkley | PHI | RB | @ LAC | Mon 8:15pm ET |
| Ashton Jeanty | LV | RB | vs DEN | Sun 4:05pm ET |
| Jaylen Warren | PIT | RB | @ BAL | Sun 1:00pm ET |
| Kenneth Walker III | SEA | RB | @ ATL | Sun 1:00pm ET |
| Travis Etienne Jr. | JAC | RB | vs IND | Sun 1:00pm ET |
| Omarion Hampton | LAC | RB | vs PHI | Mon 8:15pm ET |
| D’Andre Swift | CHI | RB | @ GB | Sun 4:25pm ET |
| Woody Marks | HOU | RB | @ KC | Sun 8:20pm ET |
| Devin Neal | NO | RB | @ TB | Sun 1:00pm ET |
| Kyle Monangai | CHI | RB | @ GB | Sun 4:25pm ET |
| Aaron Jones Sr. | MIN | RB | vs WAS | Sun 1:00pm ET |
| Kareem Hunt | KC | RB | vs HOU | Sun 8:20pm ET |
| Chris Rodriguez Jr. | WAS | RB | @ MIN | Sun 1:00pm ET |
| Zonovan Knight | ARI | RB | vs LAR | Sun 4:25pm ET |
| David Montgomery | DET | RB | vs DAL | Thu 8:15pm ET |
| Zach Charbonnet | SEA | RB | @ ATL | Sun 1:00pm ET |
| Kenneth Gainwell | PIT | RB | @ BAL | Sun 1:00pm ET |
| Bhayshul Tuten | JAC | RB | vs IND | Sun 1:00pm ET |
| Tony Pollard | TEN | RB | @ CLE | Sun 1:00pm ET |
| Tyjae Spears | TEN | RB | @ CLE | Sun 1:00pm ET |
| Blake Corum | LAR | RB | @ ARI | Sun 4:25pm ET |
| Tyler Allgeier | ATL | RB | vs SEA | Sun 1:00pm ET |
| Samaje Perine | CIN | RB | @ BUF | Sun 1:00pm ET |
| Isiah Pacheco | KC | RB | vs HOU | Sun 8:20pm ET |
| Jordan Mason | MIN | RB | vs WAS | Sun 1:00pm ET |
| Kimani Vidal | LAC | RB | vs PHI | Mon 8:15pm ET |
| Michael Carter | ARI | RB | vs LAR | Sun 4:25pm ET |
| Emanuel Wilson | GB | RB | vs CHI | Sun 4:25pm ET |
| Keaton Mitchell | BAL | RB | vs PIT | Sun 1:00pm ET |
| Jaleel McLaughlin | DEN | RB | @ LV | Sun 4:05pm ET |
| Rachaad White | TB | RB | vs NO | Sun 1:00pm ET |
| Jerome Ford | CLE | RB | vs TEN | Sun 1:00pm ET |
| Ty Johnson | BUF | RB | vs CIN | Sun 1:00pm ET |
| Ollie Gordon II | MIA | RB | @ NYJ | Sun 1:00pm ET |
| Nick Chubb | HOU | RB | @ KC | Sun 8:20pm ET |
| Jeremy McNichols | WAS | RB | @ MIN | Sun 1:00pm ET |
| Sean Tucker | TB | RB | vs NO | Sun 1:00pm ET |
| Isaiah Davis | NYJ | RB | vs MIA | Sun 1:00pm ET |
| Ray Davis | BUF | RB | vs CIN | Sun 1:00pm ET |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | @ MIN | Sun 1:00pm ET |
| Brashard Smith | KC | RB | vs HOU | Sun 8:20pm ET |
| Evan Hull | NO | RB | @ TB | Sun 1:00pm ET |
| Tyler Badie | DEN | RB | @ LV | Sun 4:05pm ET |
| Malik Davis | DAL | RB | @ DET | Thu 8:15pm ET |
| Raheem Mostert | LV | RB | vs DEN | Sun 4:05pm ET |
| Chris Brooks | GB | RB | vs CHI | Sun 4:25pm ET |
| Tank Bigsby | PHI | RB | @ LAC | Mon 8:15pm ET |
| Zavier Scott | MIN | RB | vs WAS | Sun 1:00pm ET |
| Kaleb Johnson | PIT | RB | @ BAL | Sun 1:00pm ET |
| LeQuint Allen Jr. | JAC | RB | vs IND | Sun 1:00pm ET |
| Jaylen Wright | MIA | RB | @ NYJ | Sun 1:00pm ET |
| Will Shipley | PHI | RB | @ LAC | Mon 8:15pm ET |
| Dare Ogunbowale | HOU | RB | @ KC | Sun 8:20pm ET |
| Dylan Laube | LV | RB | vs DEN | Sun 4:05pm ET |
| Rasheen Ali | BAL | RB | vs PIT | Sun 1:00pm ET |
| Ameer Abdullah | IND | RB | @ JAC | Sun 1:00pm ET |
| Jaret Patterson | LAC | RB | vs PHI | Mon 8:15pm ET |
| DJ Giddens | IND | RB | @ JAC | Sun 1:00pm ET |
| Alec Ingold | MIA | RB | @ NYJ | Sun 1:00pm ET |
Wide Receiver Rankings
| Name | Team | Position | Opp | Kickoff |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | @ ATL | Sun 1:00pm ET |
| Puka Nacua | LAR | WR | @ ARI | Sun 4:25pm ET |
| Ja’Marr Chase | CIN | WR | @ BUF | Sun 1:00pm ET |
| Jameson Williams | DET | WR | vs DAL | Thu 8:15pm ET |
| CeeDee Lamb | DAL | WR | @ DET | Thu 8:15pm ET |
| George Pickens | DAL | WR | @ DET | Thu 8:15pm ET |
| Rashee Rice | KC | WR | vs HOU | Sun 8:20pm ET |
| Davante Adams | LAR | WR | @ ARI | Sun 4:25pm ET |
| A.J. Brown | PHI | WR | @ LAC | Mon 8:15pm ET |
| Nico Collins | HOU | WR | @ KC | Sun 8:20pm ET |
| Chris Olave | NO | WR | @ TB | Sun 1:00pm ET |
| Jaylen Waddle | MIA | WR | @ NYJ | Sun 1:00pm ET |
| Ladd McConkey | LAC | WR | vs PHI | Mon 8:15pm ET |
| DeVonta Smith | PHI | WR | @ LAC | Mon 8:15pm ET |
| Zay Flowers | BAL | WR | vs PIT | Sun 1:00pm ET |
| Christian Watson | GB | WR | vs CHI | Sun 4:25pm ET |
| Michael Wilson | ARI | WR | vs LAR | Sun 4:25pm ET |
| Tee Higgins | CIN | WR | @ BUF | Sun 1:00pm ET |
| Emeka Egbuka | TB | WR | vs NO | Sun 1:00pm ET |
| Michael Pittman Jr. | IND | WR | @ JAC | Sun 1:00pm ET |
| Justin Jefferson | MIN | WR | vs WAS | Sun 1:00pm ET |
| Terry McLaurin | WAS | WR | @ MIN | Sun 1:00pm ET |
| Jakobi Meyers | JAC | WR | vs IND | Sun 1:00pm ET |
| Alec Pierce | IND | WR | @ JAC | Sun 1:00pm ET |
| Courtland Sutton | DEN | WR | @ LV | Sun 4:05pm ET |
| Khalil Shakir | BUF | WR | vs CIN | Sun 1:00pm ET |
| Deebo Samuel Sr. | WAS | WR | @ MIN | Sun 1:00pm ET |
| DK Metcalf | PIT | WR | @ BAL | Sun 1:00pm ET |
| Adonai Mitchell | NYJ | WR | vs MIA | Sun 1:00pm ET |
| Rome Odunze | CHI | WR | @ GB | Sun 4:25pm ET |
| Troy Franklin | DEN | WR | @ LV | Sun 4:05pm ET |
| Chris Godwin Jr. | TB | WR | vs NO | Sun 1:00pm ET |
| Brian Thomas Jr. | JAC | WR | vs IND | Sun 1:00pm ET |
| Quentin Johnston | LAC | WR | vs PHI | Mon 8:15pm ET |
| Romeo Doubs | GB | WR | vs CHI | Sun 4:25pm ET |
| Xavier Worthy | KC | WR | vs HOU | Sun 8:20pm ET |
| Keenan Allen | LAC | WR | vs PHI | Mon 8:15pm ET |
| Isaac TeSlaa | DET | WR | vs DAL | Thu 8:15pm ET |
| Jordan Addison | MIN | WR | vs WAS | Sun 1:00pm ET |
| Darnell Mooney | ATL | WR | vs SEA | Sun 1:00pm ET |
| Tre Tucker | LV | WR | vs DEN | Sun 4:05pm ET |
| John Metchie III | NYJ | WR | vs MIA | Sun 1:00pm ET |
| Jayden Higgins | HOU | WR | @ KC | Sun 8:20pm ET |
| DJ Moore | CHI | WR | @ GB | Sun 4:25pm ET |
| Jerry Jeudy | CLE | WR | vs TEN | Sun 1:00pm ET |
| Dontayvion Wicks | GB | WR | vs CHI | Sun 4:25pm ET |
| Chimere Dike | TEN | WR | @ CLE | Sun 1:00pm ET |
| Josh Downs | IND | WR | @ JAC | Sun 1:00pm ET |
| Rashid Shaheed | SEA | WR | @ ATL | Sun 1:00pm ET |
| Luther Burden III | CHI | WR | @ GB | Sun 4:25pm ET |
| Pat Bryant | DEN | WR | @ LV | Sun 4:05pm ET |
| Cooper Kupp | SEA | WR | @ ATL | Sun 1:00pm ET |
| Rashod Bateman | BAL | WR | vs PIT | Sun 1:00pm ET |
| Devaughn Vele | NO | WR | @ TB | Sun 1:00pm ET |
| Greg Dortch | ARI | WR | vs LAR | Sun 4:25pm ET |
| Jayden Reed | GB | WR | vs CHI | Sun 4:25pm ET |
| Tom Kennedy | DET | WR | vs DAL | Thu 8:15pm ET |
| Malik Washington | MIA | WR | @ NYJ | Sun 1:00pm ET |
| Tez Johnson | TB | WR | vs NO | Sun 1:00pm ET |
| Keon Coleman | BUF | WR | vs CIN | Sun 1:00pm ET |
| Elic Ayomanor | TEN | WR | @ CLE | Sun 1:00pm ET |
| Andrei Iosivas | CIN | WR | @ BUF | Sun 1:00pm ET |
| Marquise Brown | KC | WR | vs HOU | Sun 8:20pm ET |
| Christian Kirk | HOU | WR | @ KC | Sun 8:20pm ET |
| Gabe Davis | BUF | WR | vs CIN | Sun 1:00pm ET |
| Cedric Tillman | CLE | WR | vs TEN | Sun 1:00pm ET |
| Tyler Lockett | LV | WR | vs DEN | Sun 4:05pm ET |
| Calvin Austin III | PIT | WR | @ BAL | Sun 1:00pm ET |
| Parker Washington | JAC | WR | vs IND | Sun 1:00pm ET |
| DeAndre Hopkins | BAL | WR | vs PIT | Sun 1:00pm ET |
| Marvin Mims Jr. | DEN | WR | @ LV | Sun 4:05pm ET |
| David Sills V | ATL | WR | vs SEA | Sun 1:00pm ET |
| Joshua Palmer | BUF | WR | vs CIN | Sun 1:00pm ET |
| Mason Tipton | NO | WR | @ TB | Sun 1:00pm ET |
| KaVontae Turpin | DAL | WR | @ DET | Thu 8:15pm ET |
| Ryan Flournoy | DAL | WR | @ DET | Thu 8:15pm ET |
| Van Jefferson | TEN | WR | @ CLE | Sun 1:00pm ET |
| Xavier Hutchinson | HOU | WR | @ KC | Sun 8:20pm ET |
| Sterling Shepard | TB | WR | vs NO | Sun 1:00pm ET |
| Olamide Zaccheaus | CHI | WR | @ GB | Sun 4:25pm ET |
| Mitch Tinsley | CIN | WR | @ BUF | Sun 1:00pm ET |
| Jalen Nailor | MIN | WR | vs WAS | Sun 1:00pm ET |
| Tyquan Thornton | KC | WR | vs HOU | Sun 8:20pm ET |
| Roman Wilson | PIT | WR | @ BAL | Sun 1:00pm ET |
| Jaylin Noel | HOU | WR | @ KC | Sun 8:20pm ET |
| Tyrell Shavers | BUF | WR | vs CIN | Sun 1:00pm ET |
| Jack Bech | LV | WR | vs DEN | Sun 4:05pm ET |
| Tre Harris | LAC | WR | vs PHI | Mon 8:15pm ET |
| Isaiah Bond | CLE | WR | vs TEN | Sun 1:00pm ET |
| Matthew Golden | GB | WR | vs CHI | Sun 4:25pm ET |
| Jahan Dotson | PHI | WR | @ LAC | Mon 8:15pm ET |
| JuJu Smith-Schuster | KC | WR | vs HOU | Sun 8:20pm ET |
| Tim Patrick | JAC | WR | vs IND | Sun 1:00pm ET |
| Jaylin Lane | WAS | WR | @ MIN | Sun 1:00pm ET |
| Brandin Cooks | BUF | WR | vs CIN | Sun 1:00pm ET |
| Xavier Weaver | ARI | WR | vs LAR | Sun 4:25pm ET |
| Konata Mumpfield | LAR | WR | @ ARI | Sun 4:25pm ET |
| Chris Moore | WAS | WR | @ MIN | Sun 1:00pm ET |
| Tutu Atwell | LAR | WR | @ ARI | Sun 4:25pm ET |
| Jordan Whittington | LAR | WR | @ ARI | Sun 4:25pm ET |
| Treylon Burks | WAS | WR | @ MIN | Sun 1:00pm ET |
| Devontez Walker | BAL | WR | vs PIT | Sun 1:00pm ET |
| Xavier Smith | LAR | WR | @ ARI | Sun 4:25pm ET |
| Nick Westbrook-Ikhine | MIA | WR | @ NYJ | Sun 1:00pm ET |
| Jalen Tolbert | DAL | WR | @ DET | Thu 8:15pm ET |
| Allen Lazard | NYJ | WR | vs MIA | Sun 1:00pm ET |
| Kameron Johnson | TB | WR | vs NO | Sun 1:00pm ET |
| Dyami Brown | JAC | WR | vs IND | Sun 1:00pm ET |
Tight End Rankings
| Name | Team | Position | Opp | Kickoff |
| Trey McBride | ARI | TE | vs LAR | Sun 4:25pm ET |
| Brock Bowers | LV | TE | vs DEN | Sun 4:05pm ET |
| Tyler Warren | IND | TE | @ JAC | Sun 1:00pm ET |
| Travis Kelce | KC | TE | vs HOU | Sun 8:20pm ET |
| Kyle Pitts Sr. | ATL | TE | vs SEA | Sun 1:00pm ET |
| Jake Ferguson | DAL | TE | @ DET | Thu 8:15pm ET |
| Dalton Kincaid | BUF | TE | vs CIN | Sun 1:00pm ET |
| Juwan Johnson | NO | TE | @ TB | Sun 1:00pm ET |
| Harold Fannin Jr. | CLE | TE | vs TEN | Sun 1:00pm ET |
| Mark Andrews | BAL | TE | vs PIT | Sun 1:00pm ET |
| Brenton Strange | JAC | TE | vs IND | Sun 1:00pm ET |
| Oronde Gadsden II | LAC | TE | vs PHI | Mon 8:15pm ET |
| Zach Ertz | WAS | TE | @ MIN | Sun 1:00pm ET |
| Darren Waller | MIA | TE | @ NYJ | Sun 1:00pm ET |
| Dallas Goedert | PHI | TE | @ LAC | Mon 8:15pm ET |
| Dalton Schultz | HOU | TE | @ KC | Sun 8:20pm ET |
| Colston Loveland | CHI | TE | @ GB | Sun 4:25pm ET |
| Evan Engram | DEN | TE | @ LV | Sun 4:05pm ET |
| Mason Taylor | NYJ | TE | vs MIA | Sun 1:00pm ET |
| AJ Barner | SEA | TE | @ ATL | Sun 1:00pm ET |
| T.J. Hockenson | MIN | TE | vs WAS | Sun 1:00pm ET |
| Cade Otton | TB | TE | vs NO | Sun 1:00pm ET |
| Isaiah Likely | BAL | TE | vs PIT | Sun 1:00pm ET |
| Colby Parkinson | LAR | TE | @ ARI | Sun 4:25pm ET |
| Mike Gesicki | CIN | TE | @ BUF | Sun 1:00pm ET |
| Gunnar Helm | TEN | TE | @ CLE | Sun 1:00pm ET |
| Darnell Washington | PIT | TE | @ BAL | Sun 1:00pm ET |
| Chig Okonkwo | TEN | TE | @ CLE | Sun 1:00pm ET |
| Dawson Knox | BUF | TE | vs CIN | Sun 1:00pm ET |
| Ross Dwelley | DET | TE | vs DAL | Thu 8:15pm ET |
| Taysom Hill | NO | TE | @ TB | Sun 1:00pm ET |
| Pat Freiermuth | PIT | TE | @ BAL | Sun 1:00pm ET |
| Jonnu Smith | PIT | TE | @ BAL | Sun 1:00pm ET |
| Cole Kmet | CHI | TE | @ GB | Sun 4:25pm ET |
| David Njoku | CLE | TE | vs TEN | Sun 1:00pm ET |
| Noah Fant | CIN | TE | @ BUF | Sun 1:00pm ET |
| Luke Musgrave | GB | TE | vs CHI | Sun 4:25pm ET |
| Elijah Arroyo | SEA | TE | @ ATL | Sun 1:00pm ET |
| Davis Allen | LAR | TE | @ ARI | Sun 4:25pm ET |
| Terrance Ferguson | LAR | TE | @ ARI | Sun 4:25pm ET |
| Elijah Higgins | ARI | TE | vs LAR | Sun 4:25pm ET |
| Jackson Hawes | BUF | TE | vs CIN | Sun 1:00pm ET |
| Tanner Hudson | CIN | TE | @ BUF | Sun 1:00pm ET |
| Charlie Kolar | BAL | TE | vs PIT | Sun 1:00pm ET |
| Noah Gray | KC | TE | vs HOU | Sun 8:20pm ET |
| Adam Trautman | DEN | TE | @ LV | Sun 4:05pm ET |
| Josh Whyle | GB | TE | vs CHI | Sun 4:25pm ET |
| Jeremy Ruckert | NYJ | TE | vs MIA | Sun 1:00pm ET |
| Foster Moreau | NO | TE | @ TB | Sun 1:00pm ET |
| John FitzPatrick | GB | TE | vs CHI | Sun 4:25pm ET |
Defense Rankings
| Name | Team | Position | Opp | Kickoff |
| Denver Broncos | DEN | DST | @ LV | Sun 4:05pm ET |
| Cleveland Browns | CLE | DST | vs TEN | Sun 1:00pm ET |
| Los Angeles Rams | LAR | DST | @ ARI | Sun 4:25pm ET |
| Seattle Seahawks | SEA | DST | @ ATL | Sun 1:00pm ET |
| Tampa Bay Buccaneers | TB | DST | vs NO | Sun 1:00pm ET |
| Tennessee Titans | TEN | DST | @ CLE | Sun 1:00pm ET |
| Philadelphia Eagles | PHI | DST | @ LAC | Mon 8:15pm ET |
| Green Bay Packers | GB | DST | vs CHI | Sun 4:25pm ET |
| Miami Dolphins | MIA | DST | @ NYJ | Sun 1:00pm ET |
| Kansas City Chiefs | KC | DST | vs HOU | Sun 8:20pm ET |
| Washington Commanders | WAS | DST | @ MIN | Sun 1:00pm ET |
| Houston Texans | HOU | DST | @ KC | Sun 8:20pm ET |
| Minnesota Vikings | MIN | DST | vs WAS | Sun 1:00pm ET |
| Baltimore Ravens | BAL | DST | vs PIT | Sun 1:00pm ET |
| Indianapolis Colts | IND | DST | @ JAC | Sun 1:00pm ET |
| Buffalo Bills | BUF | DST | vs CIN | Sun 1:00pm ET |
| Los Angeles Chargers | LAC | DST | vs PHI | Mon 8:15pm ET |
| New York Jets | NYJ | DST | vs MIA | Sun 1:00pm ET |
| Pittsburgh Steelers | PIT | DST | @ BAL | Sun 1:00pm ET |
| Jacksonville Jaguars | JAC | DST | vs IND | Sun 1:00pm ET |
| New Orleans Saints | NO | DST | @ TB | Sun 1:00pm ET |
| Chicago Bears | CHI | DST | @ GB | Sun 4:25pm ET |
| Detroit Lions | DET | DST | vs DAL | Thu 8:15pm ET |
| Las Vegas Raiders | LV | DST | vs DEN | Sun 4:05pm ET |
| Atlanta Falcons | ATL | DST | vs SEA | Sun 1:00pm ET |
| Dallas Cowboys | DAL | DST | @ DET | Thu 8:15pm ET |
| Arizona Cardinals | ARI | DST | vs LAR | Sun 4:25pm ET |
| Cincinnati Bengals | CIN | DST | @ BUF | Sun 1:00pm ET |
Kicker Rankings
| Name | Team | Position | Opp | Kickoff |
| Jason Myers | SEA | K | @ ATL | Sun 1:00pm ET |
| Wil Lutz | DEN | K | @ LV | Sun 4:05pm ET |
| Jake Bates | DET | K | vs DAL | Thu 8:15pm ET |
| Tyler Loop | BAL | K | vs PIT | Sun 1:00pm ET |
| Chase McLaughlin | TB | K | vs NO | Sun 1:00pm ET |
| Brandon Aubrey | DAL | K | @ DET | Thu 8:15pm ET |
| Harrison Mevis | LAR | K | @ ARI | Sun 4:25pm ET |
| Harrison Butker | KC | K | vs HOU | Sun 8:20pm ET |
| Blake Grupe | IND | K | @ JAC | Sun 1:00pm ET |
| Brandon McManus | GB | K | vs CHI | Sun 4:25pm ET |
| Riley Patterson | MIA | K | @ NYJ | Sun 1:00pm ET |
| Matt Prater | BUF | K | vs CIN | Sun 1:00pm ET |
| Chris Boswell | PIT | K | @ BAL | Sun 1:00pm ET |
| Cameron Dicker | LAC | K | vs PHI | Mon 8:15pm ET |
| Cam Little | JAC | K | vs IND | Sun 1:00pm ET |
| Jake Elliott | PHI | K | @ LAC | Mon 8:15pm ET |
| Cairo Santos | CHI | K | @ GB | Sun 4:25pm ET |
| Jake Moody | WAS | K | @ MIN | Sun 1:00pm ET |
| Ka’imi Fairbairn | HOU | K | @ KC | Sun 8:20pm ET |
| Evan McPherson | CIN | K | @ BUF | Sun 1:00pm ET |
| Will Reichard | MIN | K | vs WAS | Sun 1:00pm ET |
| Zane Gonzalez | ATL | K | vs SEA | Sun 1:00pm ET |
| Chad Ryland | ARI | K | vs LAR | Sun 4:25pm ET |
| Nick Folk | NYJ | K | vs MIA | Sun 1:00pm ET |
| Charlie Smyth | NO | K | @ TB | Sun 1:00pm ET |
| Andre Szmyt | CLE | K | vs TEN | Sun 1:00pm ET |
| Daniel Carlson | LV | K | vs DEN | Sun 4:05pm ET |
| Joey Slye | TEN | K | @ CLE | Sun 1:00pm ET |
Thursday Night Football: Dallas Cowboys @ Detroit Lions
Thursday, 8:15 p.m. ET | Projected Totals: Cowboys 25.75, Lions 28.75
Interesting Players
David Montgomery (RB, DET) | My Rank: RB29, Consensus Rank: RB21
Honestly, I’ve been skeptical of David Montgomery as a fantasy option for a while now. The “guy who is objectively not his team’s best running back but still gets there anyway cause this offense is just that good” profile just doesn’t do it for me.
Montgomery’s usage is also trending in the wrong direction, as he has posted RB rush shares of just 33%, 25%, and 29% in his last three games. Especially given that Dallas’ run defense has been much better since the arrival of Quinnen Williams, I’m happy to fade “Knuckles” this week in favor of backs who are actually their teams’ RB1s.
Jameson Williams (WR, DET) | My Rank: WR4, Consensus Rank: WR7 & Isaac TeSlaa (WR, DET) | My Rank: WR38, Consensus Rank: WR58
I’m grouping these two together because I am higher than consensus on both of these Detroit receivers for the same reason. That reason is that I have 100% assumed that Amon-Ra St. Brown, the Lions’ usual WR1, is out for this matchup. The consensus rankings, on the other hand, have the Sun God listed, but at far lower than what his fully healthy projection would be — this is likely because some sources are assuming he will play, while others are not, landing his consensus rank in the middle.
Of course, whether or not St. Brown, one of the best target-earners in the entire NFL, is active will have a huge impact on Detroit’s other WRs. I’m assuming he’s out, so I’m high on Jamo and TeSlaa. If he gets ruled in, these rankings will both fall.
Javonte Williams (RB, DAL) | My Rank: RB12, Consensus Rank: RB9
Javonte’s role is undeniably excellent, as he sees every touch and every snap in the Cowboys’ backfield aside from the handful of times per game that Malik Davis gives him a break. But this is a tough matchup, as the Lions allow the fewest points per game to opposing running backs. Williams is still a solid RB1, but there are other backs in better matchups that I trust slightly more.
Check Back Later for Previews for the Rest of Week 14’s Games!