-
Welcome to Fantasy Football Blueprint
Best Ball Rankings
Rank | Player | Team | Pos | Pos Rank | Bye | News |
---|
1 | Jonathan Taylor | IND | RB | 1 | 14 | |
2 | Christian McCaffrey | CAR | RB | 2 | 13 | |
3 | Justin Jefferson | MIN | WR | 1 | 7 | |
4 | Cooper Kupp | LAR | WR | 2 | 7 | |
5 | Austin Ekeler | LAC | RB | 3 | 8 | |
6 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | 3 | 10 | |
7 | Najee Harris | PIT | RB | 4 | 9 | |
8 | Dalvin Cook | MIN | RB | 5 | 7 | |
9 | Stefon Diggs | BUF | WR | 4 | 7 | |
10 | Derrick Henry | TEN | RB | 6 | 6 | |
11 | Joe Mixon | CIN | RB | 7 | 10 | |
12 | Travis Kelce | KC | TE | 1 | 8 | |
13 | Davante Adams | LV | WR | 5 | 6 | |
14 | D'Andre Swift | DET | RB | 8 | 6 | |
15 | Saquon Barkley | NYG | RB | 9 | 9 | |
16 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 6 | 9 | |
17 | Alvin Kamara | NO | RB | 10 | 14 | |
18 | Deebo Samuel | SF | WR | 7 | 9 | |
19 | Mark Andrews | BAL | TE | 2 | 10 | |
20 | Aaron Jones | GB | RB | 11 | 14 | |
21 | Leonard Fournette | TB | RB | 12 | 11 | |
22 | Javonte Williams | DEN | RB | 13 | 9 | |
23 | Tyreek Hill | MIA | WR | 8 | 11 | |
24 | A.J. Brown | PHI | WR | 9 | 7 | |
25 | Mike Evans | TB | WR | 10 | 11 | |
26 | Josh Allen | BUF | QB | 1 | 7 | |
27 | James Conner | ARI | RB | 14 | 13 | |
28 | Tee Higgins | CIN | WR | 11 | 10 | |
29 | Nick Chubb | CLE | RB | 15 | 9 | |
30 | Kyle Pitts | ATL | TE | 3 | 14 | |
31 | Michael Pittman | IND | WR | 12 | 14 | |
32 | Travis Etienne | JAC | RB | 16 | 11 | |
33 | Keenan Allen | LAC | WR | 13 | 8 | |
34 | D.J. Moore | CAR | WR | 14 | 13 | |
35 | Justin Herbert | LAC | QB | 2 | 8 | |
36 | Mike Williams | LAC | WR | 15 | 8 | |
37 | Ezekiel Elliott | DAL | RB | 17 | 9 | |
38 | Patrick Mahomes | KC | QB | 3 | 8 | |
39 | Courtland Sutton | DEN | WR | 16 | 9 | |
40 | Terry McLaurin | WAS | WR | 17 | 14 | |
41 | Jaylen Waddle | MIA | WR | 18 | 11 | |
42 | Lamar Jackson | BAL | QB | 4 | 10 | |
43 | Breece Hall | NYJ | RB | 18 | 10 | |
44 | Diontae Johnson | PIT | WR | 19 | 9 | |
45 | George Kittle | SF | TE | 4 | 9 | |
46 | Darren Waller | LV | TE | 5 | 6 | |
47 | Cam Akers | LAR | RB | 19 | 7 | |
48 | Kyler Murray | ARI | QB | 5 | 13 | |
49 | Gabriel Davis | BUF | WR | 20 | 7 | |
50 | J.K. Dobbins | BAL | RB | 20 | 10 | |
51 | Brandin Cooks | HOU | WR | 21 | 6 | |
52 | David Montgomery | CHI | RB | 21 | 14 | |
53 | Jalen Hurts | PHI | QB | 6 | 7 | |
54 | Elijah Mitchell | SF | RB | 22 | 9 | |
55 | Allen Robinson | LAR | WR | 22 | 7 | |
56 | DK Metcalf | SEA | WR | 23 | 11 | |
57 | Marquise Brown | ARI | WR | 24 | 13 | |
58 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 25 | 6 | |
59 | Darnell Mooney | CHI | WR | 26 | 14 | |
60 | AJ Dillon | GB | RB | 23 | 14 | |
61 | Michael Thomas | NO | WR | 27 | 14 | |
62 | Joe Burrow | CIN | QB | 7 | 10 | |
63 | Dalton Schultz | DAL | TE | 6 | 9 | |
64 | Rashod Bateman | BAL | WR | 28 | 10 | |
65 | Chris Godwin | TB | WR | 29 | 11 | |
66 | Josh Jacobs | LV | RB | 24 | 6 | |
67 | JuJu Smith-Schuster | KC | WR | 30 | 8 | |
68 | Jerry Jeudy | DEN | WR | 31 | 9 | |
69 | Elijah Moore | NYJ | WR | 32 | 10 | |
70 | Dameon Pierce | HOU | RB | 25 | 6 | |
71 | Tom Brady | TB | QB | 8 | 11 | |
72 | Chase Edmonds | MIA | RB | 26 | 11 | |
73 | Clyde Edwards-Helaire | KC | RB | 27 | 8 | |
74 | Antonio Gibson | WAS | RB | 28 | 14 | |
75 | Amari Cooper | CLE | WR | 33 | 9 | |
76 | Russell Wilson | DEN | QB | 9 | 9 | |
77 | T.J. Hockenson | DET | TE | 7 | 6 | |
78 | Adam Thielen | MIN | WR | 34 | 7 | |
79 | Dallas Goedert | PHI | TE | 8 | 7 | |
80 | Trey Lance | SF | QB | 10 | 9 | |
81 | Dak Prescott | DAL | QB | 11 | 9 | |
82 | DeVonta Smith | PHI | WR | 35 | 7 | |
83 | Drake London | ATL | WR | 36 | 14 | |
84 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | 29 | 10 | |
85 | Devin Singletary | BUF | RB | 30 | 7 | |
86 | Tony Pollard | DAL | RB | 31 | 9 | |
87 | Rashaad Penny | SEA | RB | 32 | 11 | |
88 | Allen Lazard | GB | WR | 37 | 14 | |
89 | Zach Ertz | ARI | TE | 9 | 13 | |
90 | Hunter Renfrow | LV | WR | 38 | 6 | |
91 | Christian Kirk | JAC | WR | 39 | 11 | |
92 | Aaron Rodgers | GB | QB | 12 | 14 | |
93 | Brandon Aiyuk | SF | WR | 40 | 9 | |
94 | Miles Sanders | PHI | RB | 33 | 7 | |
95 | DeAndre Hopkins | ARI | WR | 41 | 13 | |
96 | Kareem Hunt | CLE | RB | 34 | 9 | |
97 | Matthew Stafford | LAR | QB | 13 | 7 | |
98 | Damien Harris | NE | RB | 35 | 10 | |
99 | Cordarrelle Patterson | ATL | RB | 36 | 14 | |
100 | Kadarius Toney | NYG | WR | 42 | 9 | |
101 | Tyler Lockett | SEA | WR | 43 | 11 | |
102 | Kirk Cousins | MIN | QB | 14 | 7 | |
103 | Dawson Knox | BUF | TE | 10 | 7 | |
104 | Robert Woods | TEN | WR | 44 | 6 | |
105 | Pat Freiermuth | PIT | TE | 11 | 9 | |
106 | Derek Carr | LV | QB | 15 | 6 | |
107 | Melvin Gordon | DEN | RB | 37 | 9 | |
108 | Chris Olave | NO | WR | 45 | 14 | |
109 | Cole Kmet | CHI | TE | 12 | 14 | |
110 | Darrell Henderson | LAR | RB | 38 | 7 | |
111 | George Pickens | PIT | WR | 46 | 9 | |
112 | Treylon Burks | TEN | WR | 47 | 6 | |
113 | Chase Claypool | PIT | WR | 48 | 9 | |
114 | Michael Carter | NYJ | RB | 39 | 10 | |
115 | Kenneth Walker | SEA | RB | 40 | 11 | |
116 | Skyy Moore | KC | WR | 49 | 8 | |
117 | Justin Fields | CHI | QB | 16 | 14 | |
118 | Tua Tagovailoa | MIA | QB | 17 | 11 | |
119 | Tyler Boyd | CIN | WR | 50 | 10 | |
120 | Russell Gage | TB | WR | 51 | 11 | |
121 | Marquez Valdes-Scantling | KC | WR | 52 | 8 | |
122 | Garrett Wilson | NYJ | WR | 53 | 10 | |
123 | Jakobi Meyers | NE | WR | 54 | 10 | |
124 | Irv Smith Jr | MIN | TE | 13 | 7 | |
125 | Kenneth Gainwell | PHI | RB | 41 | 7 | |
126 | James Cook | BUF | RB | 42 | 7 | |
127 | Trevor Lawrence | JAC | QB | 18 | 11 | |
128 | Nyheim Hines | IND | RB | 43 | 14 | |
129 | Hunter Henry | NE | TE | 14 | 10 | |
130 | David Njoku | CLE | TE | 15 | 9 | |
131 | Julio Jones | TB | WR | 55 | 11 | |
132 | Albert Okwuegbunam | DEN | TE | 16 | 9 | |
133 | Michael Gallup | DAL | WR | 56 | 9 | |
134 | Mike Gesicki | MIA | TE | 17 | 11 | |
135 | Alexander Mattison | MIN | RB | 44 | 7 | |
136 | James Robinson | JAC | RB | 45 | 11 | |
137 | Jahan Dotson | WAS | WR | 57 | 14 | |
138 | Jameis Winston | NO | QB | 19 | 14 | |
139 | Rondale Moore | ARI | WR | 58 | 13 | |
140 | Khalil Herbert | CHI | RB | 46 | 14 | |
141 | Jarvis Landry | NO | WR | 59 | 14 | |
142 | Rachaad White | TB | RB | 47 | 11 | |
143 | Josh Palmer | LAC | WR | 60 | 8 | |
144 | D.J. Chark | DET | WR | 61 | 6 | |
145 | DeVante Parker | NE | WR | 62 | 10 | |
146 | Kenny Golladay | NYG | WR | 63 | 9 | |
147 | Jamaal Williams | DET | RB | 48 | 6 | |
148 | Mecole Hardman | KC | WR | 64 | 8 | |
149 | Romeo Doubs | GB | WR | 65 | 14 | |
150 | Noah Fant | SEA | TE | 18 | 11 | |
151 | Jalen Tolbert | DAL | WR | 66 | 9 | |
152 | Matt Ryan | IND | QB | 20 | 14 | |
153 | Daniel Jones | NYG | QB | 21 | 9 | |
154 | K.J. Osborn | MIN | WR | 67 | 7 | |
155 | Robert Tonyan | GB | TE | 19 | 14 | |
156 | Isaiah McKenzie | BUF | WR | 68 | 7 | |
157 | Nico Collins | HOU | WR | 69 | 6 | |
158 | KJ Hamler | DEN | WR | 70 | 9 | |
159 | Tyler Higbee | LAR | TE | 20 | 7 | |
160 | Mark Ingram | NO | RB | 49 | 14 | |
161 | Mac Jones | NE | QB | 22 | 10 | |
162 | Gerald Everett | LAC | TE | 21 | 8 | |
163 | Wan'Dale Robinson | NYG | WR | 71 | 9 | |
164 | Isaiah Spiller | LAC | RB | 50 | 8 | |
165 | Brevin Jordan | HOU | TE | 22 | 6 | |
166 | J.D. McKissic | WAS | RB | 51 | 14 | |
167 | Marvin Jones | JAC | WR | 72 | 11 | |
168 | Isiah Pacheco | KC | RB | 52 | 8 | |
169 | Robbie Anderson | CAR | WR | 73 | 13 | |
170 | Tyler Allgeier | ATL | RB | 53 | 14 | |
171 | Evan Engram | JAC | TE | 23 | 11 | |
172 | Christian Watson | GB | WR | 74 | 14 | |
173 | Jameson Williams | DET | WR | 75 | 6 | |
174 | Zamir White | LV | RB | 54 | 6 | |
175 | Alec Pierce | IND | WR | 76 | 14 | |
176 | Donovan Peoples-Jones | CLE | WR | 77 | 9 | |
177 | Austin Hooper | TEN | TE | 24 | 6 | |
178 | Parris Campbell | IND | WR | 78 | 14 | |
179 | Van Jefferson | LAR | WR | 79 | 7 | |
180 | Ryan Tannehill | TEN | QB | 23 | 6 | |
181 | Jared Goff | DET | QB | 24 | 6 | |
182 | Corey Davis | NYJ | WR | 80 | 10 | |
183 | Brian Robinson | WAS | RB | 55 | 14 | |
184 | Hayden Hurst | CIN | TE | 25 | 10 | |
185 | Zach Wilson | NYJ | QB | 25 | 10 | |
186 | Curtis Samuel | WAS | WR | 81 | 14 | |
187 | Buffalo Bills | BUF | DEF | 1 | 7 | |
188 | Tampa Bay Buccaneers | TB | DEF | 2 | 11 | |
189 | Zay Jones | JAC | WR | 82 | 11 | |
190 | Jamison Crowder | BUF | WR | 83 | 7 | |
191 | Darrel Williams | ARI | RB | 56 | 13 | |
192 | Raheem Mostert | MIA | RB | 57 | 11 | |
193 | Baker Mayfield | CAR | QB | 26 | 13 | |
194 | Logan Thomas | WAS | TE | 26 | 14 | |
195 | David Bell | CLE | WR | 84 | 9 | |
196 | Kendrick Bourne | NE | WR | 85 | 10 | |
197 | Davis Mills | HOU | QB | 27 | 6 | |
198 | Carson Wentz | WAS | QB | 28 | 14 | |
199 | Jacksonville Jaguars | JAC | DEF | 3 | 11 | |
200 | Indianapolis Colts | IND | DEF | 4 | 14 | |
201 | Sammy Watkins | GB | WR | 86 | 14 | |
202 | Cedrick Wilson | MIA | WR | 87 | 11 | |
203 | A.J. Green | ARI | WR | 88 | 13 | |
204 | San Francisco 49ers | SF | DEF | 5 | 9 | |
205 | Randall Cobb | GB | WR | 89 | 14 | |
206 | D'Onta Foreman | CAR | RB | 58 | 13 | |
207 | Mike Davis | BAL | RB | 59 | 10 | |
208 | Atlanta Falcons | ATL | DEF | 6 | 14 | |
209 | Laviska Shenault | CAR | WR | 90 | 13 | |
210 | Byron Pringle | CHI | WR | 91 | 14 | |
211 | Sterling Shepard | NYG | WR | 92 | 9 | |
212 | Las Vegas Raiders | LV | DEF | 7 | 6 | |
213 | Detroit Lions | DET | DEF | 8 | 6 | |
214 | Marlon Mack | FA | RB | 60 | | |
215 | Houston Texans | HOU | DEF | 9 | 6 | |
216 | Marcus Mariota | ATL | QB | 29 | 14 | |
217 | Mo Alie-Cox | IND | TE | 27 | 14 | |
218 | Will Fuller | FA | WR | 93 | | |
219 | Terrace Marshall | CAR | WR | 94 | 13 | |
220 | Deshaun Watson | CLE | QB | 30 | 9 | |
221 | Braxton Berrios | NYJ | WR | 95 | 10 | |
222 | Samaje Perine | CIN | RB | 61 | 10 | |
223 | New Orleans Saints | NO | DEF | 10 | 14 | |
224 | Bryan Edwards | ATL | WR | 96 | 14 | |
225 | Cameron Brate | TB | TE | 28 | 11 | |
226 | New England Patriots | NE | DEF | 11 | 10 | |
227 | Isaiah Likely | BAL | TE | 29 | 10 | |
228 | Denver Broncos | DEN | DEF | 12 | 9 | |
229 | Daniel Bellinger | NYG | TE | 30 | 9 | |
230 | Devin Duvernay | BAL | WR | 97 | 10 | |
231 | Dallas Cowboys | DAL | DEF | 13 | 9 | |
232 | Los Angeles Rams | LAR | DEF | 14 | 7 | |
233 | Odell Beckham | FA | WR | 98 | | |
234 | Tyrion Davis-Price | SF | RB | 62 | 9 | |
235 | Kansas City Chiefs | KC | DEF | 15 | 8 | |
236 | Ronald Jones | KC | RB | 63 | 8 | |
237 | Nick Westbrook | TEN | WR | 99 | 6 | |
238 | Kenny Pickett | PIT | QB | 31 | 9 | |
239 | Drew Sample | CIN | TE | 31 | 10 | |
240 | Gus Edwards | BAL | RB | 64 | 10 | |
241 | Trey McBride | ARI | TE | 32 | 13 | |
242 | Miami Dolphins | MIA | DEF | 16 | 11 | |
243 | Boston Scott | PHI | RB | 65 | 7 | |
244 | Green Bay Packers | GB | DEF | 17 | 14 | |
245 | Dontrell Hilliard | TEN | RB | 66 | 6 | |
246 | Jonnu Smith | NE | TE | 33 | 10 | |
247 | Tyler Conklin | NYJ | TE | 34 | 10 | |
248 | Mitchell Trubisky | PIT | QB | 32 | 9 | |
249 | Sony Michel | LAC | RB | 67 | 8 | |
250 | Cleveland Browns | CLE | DEF | 18 | 9 | |
251 | Marquez Callaway | NO | WR | 100 | 14 | |
252 | C.J. Uzomah | NYJ | TE | 35 | 10 | |
253 | Ian Thomas | CAR | TE | 36 | 13 | |
254 | Blake Bell | KC | TE | 37 | 8 | |
255 | Jeff Wilson | SF | RB | 68 | 9 | |
256 | Will Dissly | SEA | TE | 38 | 11 | |
257 | Rex Burkhead | HOU | RB | 69 | 6 | |
258 | Chris Evans | CIN | RB | 70 | 10 | |
259 | Harrison Bryant | CLE | TE | 39 | 9 | |
260 | Jerick McKinnon | KC | RB | 71 | 8 | |
261 | Eno Benjamin | ARI | RB | 72 | 13 | |
262 | Ricky Seals-Jones | NYG | TE | 40 | 9 | |
263 | Pharaoh Brown | HOU | TE | 41 | 6 | |
264 | Quez Watkins | PHI | WR | 101 | 7 | |
265 | Adam Trautman | NO | TE | 42 | 14 | |
266 | Jacoby Brissett | CLE | QB | 33 | 9 | |
267 | Nelson Agholor | NE | WR | 102 | 10 | |
268 | Kyle Philips | TEN | WR | 103 | 6 | |
269 | Los Angeles Chargers | LAC | DEF | 19 | 8 | |
270 | Kyle Rudolph | TB | TE | 43 | 11 | |
271 | D'Ernest Johnson | CLE | RB | 73 | 9 | |
272 | Brock Wright | DET | TE | 44 | 6 | |
273 | Zach Gentry | PIT | TE | 45 | 9 | |
274 | Chuba Hubbard | CAR | RB | 74 | 13 | |
275 | Hassan Haskins | TEN | RB | 75 | 6 | |
276 | Maxx Williams | ARI | TE | 46 | 13 | |
277 | James Proche | BAL | WR | 104 | 10 | |
278 | Olamide Zaccheaus | ATL | WR | 105 | 14 | |
279 | Ameer Abdullah | LV | RB | 76 | 6 | |
280 | Kenyan Drake | BAL | RB | 77 | 10 | |
281 | Damien Williams | ATL | RB | 78 | 14 | |
282 | Charlie Kolar | BAL | TE | 47 | 10 | |
283 | Dan Arnold | JAC | TE | 48 | 11 | |
284 | Zack Moss | BUF | RB | 79 | 7 | |
285 | Rashard Higgins | CAR | WR | 106 | 13 | |
286 | Greg Dulcich | DEN | TE | 49 | 9 | |
287 | Josh Reynolds | DET | WR | 107 | 6 | |
288 | Velus Jones | CHI | WR | 108 | 14 | |
289 | Ryan Griffin | CHI | TE | 50 | 14 | |
290 | Justin Tucker | BAL | K | 1 | 10 | |
291 | Tommy Tremble | CAR | TE | 51 | 13 | |
292 | Arizona Cardinals | ARI | DEF | 20 | 13 | |
293 | Chris Conley | FA | WR | 109 | | |
294 | Pittsburgh Steelers | PIT | DEF | 21 | 9 | |
295 | Freddie Swain | FA | WR | 110 | | |
296 | Ty Montgomery | NE | RB | 80 | 10 | |
297 | Tyler Bass | BUF | K | 2 | 7 | |
298 | Trey Sermon | PHI | RB | 81 | 7 | |
299 | Jacob Hollister | LV | TE | 52 | 6 | |
300 | Geno Smith | SEA | QB | 34 | 11 | |
301 | Baltimore Ravens | BAL | DEF | 22 | 10 | |
302 | Ross Dwelley | SF | TE | 53 | 9 | |
303 | Philadelphia Eagles | PHI | DEF | 23 | 7 | |
304 | Greg Zuerlein | NYJ | K | 3 | 10 | |
305 | James Washington | DAL | WR | 111 | 9 | |
306 | Noah Gray | KC | TE | 54 | 8 | |
307 | O.J. Howard | HOU | TE | 55 | 6 | |
308 | Deonte Harris | NO | WR | 112 | 14 | |
309 | Kendall Blanton | FA | TE | 56 | | |
310 | Joshua Kelley | LAC | RB | 82 | 8 | |
311 | Donald Parham | LAC | TE | 57 | 8 | |
312 | Tre'Quan Smith | NO | WR | 113 | 14 | |
313 | Tyquan Thornton | NE | WR | 114 | 10 | |
314 | Younghoe Koo | ATL | K | 4 | 14 | |
315 | Matt Gay | LAR | K | 5 | 7 | |
316 | Darius Slayton | NYG | WR | 115 | 9 | |
317 | Matt Breida | NYG | RB | 83 | 9 | |
318 | Ke'Shawn Vaughn | TB | RB | 84 | 11 | |
319 | Nick Boyle | BAL | TE | 58 | 10 | |
320 | Danny Gray | SF | WR | 116 | 9 | |
321 | Cincinnati Bengals | CIN | DEF | 24 | 10 | |
322 | Tre McKitty | LAC | TE | 59 | 8 | |
323 | Tutu Atwell | LAR | WR | 117 | 7 | |
324 | Foster Moreau | LV | TE | 60 | 6 | |
325 | Jelani Woods | IND | TE | 61 | 14 | |
326 | Jaylen Warren | PIT | RB | 85 | 9 | |
327 | James O'Shaughnessy | FA | TE | 62 | | |
328 | Nick Vannett | NO | TE | 63 | 14 | |
329 | Ryan Succop | TB | K | 6 | 11 | |
330 | Jason Sanders | MIA | K | 7 | 11 | |
331 | Keaontay Ingram | ARI | RB | 86 | 13 | |
332 | Keelan Cole | FA | WR | 118 | | |
333 | Tyler Badie | FA | RB | 87 | | |
334 | Matt Prater | ARI | K | 8 | 13 | |
335 | Noah Brown | DAL | WR | 119 | 9 | |
336 | Geoff Swaim | TEN | TE | 64 | 6 | |
337 | Kyren Williams | LAR | RB | 88 | 7 | |
338 | Blake Jarwin | FA | TE | 65 | | |
339 | Daniel Carlson | LV | K | 9 | 6 | |
340 | Teagan Quitoriano | HOU | TE | 66 | 6 | |
341 | John Bates | WAS | TE | 67 | 14 | |
342 | Drew Lock | SEA | QB | 35 | 11 | |
343 | Jalen Guyton | LAC | WR | 120 | 8 | |
344 | Amari Rodgers | GB | WR | 121 | 14 | |
345 | Jauan Jennings | SF | WR | 122 | 9 | |
346 | Calvin Austin III | PIT | WR | 123 | 9 | |
347 | Rodrigo Blankenship | IND | K | 10 | 14 | |
348 | Cole Beasley | FA | WR | 124 | | |
349 | Jimmy Garoppolo | SF | QB | 36 | 9 | |
350 | Durham Smythe | MIA | TE | 68 | 11 | |
351 | Giovani Bernard | TB | RB | 89 | 11 | |
353 | Dyami Brown | WAS | WR | 125 | 14 | |
354 | Desmond Ridder | ATL | QB | 37 | 14 | |
355 | Jake Ferguson | DAL | TE | 69 | 9 | |
356 | Robbie Gould | SF | K | 11 | 9 | |
357 | Pierre Strong | NE | RB | 90 | 10 | |
358 | Myles Gaskin | MIA | RB | 91 | 11 | |
359 | Emmanuel Sanders | FA | WR | 126 | | |
360 | Khalil Shakir | BUF | WR | 127 | 7 | |
361 | Jeremy Ruckert | NYJ | TE | 70 | 10 | |
362 | Trestan Ebner | CHI | RB | 92 | 14 | |
363 | Antonio Brown | FA | WR | 128 | | |
365 | Anthony Schwartz | CLE | WR | 129 | 9 | |
366 | Justin Watson | KC | WR | 130 | 8 | |
368 | Anthony Firkser | FA | TE | 71 | | |
369 | Juwan Johnson | NO | TE | 72 | 14 | |
370 | Josiah Deguara | GB | TE | 73 | 14 | |
371 | Snoop Conner | JAC | RB | 93 | 11 | |
373 | Sam Darnold | CAR | QB | 38 | 13 | |
374 | Jared Cook | FA | TE | 74 | | |
375 | Jamal Agnew | JAC | WR | 131 | 11 | |
376 | Chigoziem Okonkwo | TEN | TE | 75 | 6 | |
377 | Mack Hollins | LV | WR | 132 | 6 | |
378 | Justin Jackson | FA | RB | 94 | | |
379 | Malik Willis | TEN | QB | 39 | 6 | |
380 | Kylen Granson | IND | TE | 76 | 14 | |
381 | Ashton Dulin | IND | WR | 133 | 14 | |
382 | D'Wayne Eskridge | SEA | WR | 134 | 11 | |
383 | Kalif Raymond | DET | WR | 135 | 6 | |
384 | Jerome Ford | CLE | RB | 95 | 9 | |
385 | Phillip Lindsay | FA | RB | 96 | | |
386 | Quintez Cephus | DET | WR | 136 | 6 | |
387 | Jalen Reagor | MIN | WR | 137 | 7 | |
388 | Duke Johnson | FA | RB | 97 | | |
389 | Benny Snell | PIT | RB | 98 | 9 | |
390 | Taysom Hill | NO | QB | 40 | 14 | |
391 | Evan McPherson | CIN | K | 12 | 10 | |
392 | Laquon Treadwell | FA | WR | 138 | | |
393 | Demarcus Robinson | BAL | WR | 139 | 10 | |
394 | T.Y. Hilton | FA | WR | 140 | | |
395 | Teddy Bridgewater | MIA | QB | 41 | 11 | |
396 | Salvon Ahmed | MIA | RB | 99 | 11 | |
397 | Ty Johnson | NYJ | RB | 100 | 10 | |
399 | Malcolm Brown | FA | RB | 101 | | |
400 | Kene Nwangwu | MIN | RB | 102 | 7 | |
401 | David Johnson | FA | RB | 103 | | |
403 | Seattle Seahawks | SEA | DEF | 31 | 11 | |
404 | Joe Flacco | NYJ | QB | 42 | 10 | |
406 | Tevin Coleman | FA | RB | 104 | | |
407 | Cade Otton | TB | TE | 77 | 11 | |
408 | Devonta Freeman | FA | RB | 105 | | |
409 | Julius Chestnut | TEN | RB | 106 | 6 | |
×
Some text in the Modal..