-
Welcome to Fantasy Football Blueprint
Best Ball Rankings
Rank | Player | Team | Pos | Pos Rank | Bye | News |
---|
1 | Justin Jefferson | MIN | WR | 1 | 13 | |
2 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | 2 | 7 | |
3 | Christian McCaffrey | SF | RB | 1 | 9 | |
4 | Austin Ekeler | LAC | RB | 2 | 5 | |
5 | Travis Kelce | KC | TE | 1 | 10 | |
6 | Tyreek Hill | MIA | WR | 3 | 10 | |
7 | Cooper Kupp | LAR | WR | 4 | 10 | |
8 | Nick Chubb | CLE | RB | 3 | 5 | |
9 | Stefon Diggs | BUF | WR | 5 | 13 | |
10 | Bijan Robinson | ATL | RB | 4 | 11 | |
11 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 6 | 7 | |
12 | A.J. Brown | PHI | WR | 7 | 10 | |
13 | Saquon Barkley | NYG | RB | 5 | 13 | |
14 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 8 | 9 | |
15 | Tony Pollard | DAL | RB | 6 | 7 | |
16 | Garrett Wilson | NYJ | WR | 9 | 7 | |
17 | Davante Adams | LV | WR | 10 | 13 | |
18 | Derrick Henry | TEN | RB | 7 | 7 | |
19 | Josh Jacobs | LV | RB | 8 | 13 | |
20 | Jaylen Waddle | MIA | WR | 11 | 10 | |
21 | Patrick Mahomes | KC | QB | 1 | 10 | |
22 | Chris Olave | NO | WR | 12 | 11 | |
23 | Jalen Hurts | PHI | QB | 2 | 10 | |
24 | Josh Allen | BUF | QB | 3 | 13 | |
25 | DeVonta Smith | PHI | WR | 13 | 10 | |
26 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | 9 | 11 | |
27 | Travis Etienne | JAC | RB | 10 | 9 | |
28 | Calvin Ridley | JAC | WR | 14 | 9 | |
29 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | 11 | 9 | |
30 | Mark Andrews | BAL | TE | 2 | 13 | |
31 | Najee Harris | PIT | RB | 12 | 6 | |
32 | Joe Mixon | CIN | RB | 13 | 7 | |
33 | Tee Higgins | CIN | WR | 15 | 7 | |
34 | DK Metcalf | SEA | WR | 16 | 5 | |
35 | Keenan Allen | LAC | WR | 17 | 5 | |
36 | Dameon Pierce | HOU | RB | 14 | 7 | |
37 | Lamar Jackson | BAL | QB | 4 | 13 | |
38 | Aaron Jones | GB | RB | 15 | 6 | |
39 | Amari Cooper | CLE | WR | 18 | 5 | |
40 | Jonathan Taylor | IND | RB | 16 | 11 | |
41 | Deebo Samuel | SF | WR | 19 | 9 | |
42 | Kenneth Walker | SEA | RB | 17 | 5 | |
43 | D.J. Moore | CHI | WR | 20 | 13 | |
44 | J.K. Dobbins | BAL | RB | 18 | 13 | |
45 | Joe Burrow | CIN | QB | 5 | 7 | |
46 | Darren Waller | NYG | TE | 3 | 13 | |
47 | T.J. Hockenson | MIN | TE | 4 | 13 | |
48 | Chris Godwin | TB | WR | 21 | 5 | |
49 | Breece Hall | NYJ | RB | 19 | 7 | |
50 | Justin Fields | CHI | QB | 6 | 13 | |
51 | DeAndre Hopkins | TEN | WR | 22 | 7 | |
52 | Drake London | ATL | WR | 23 | 11 | |
53 | Christian Watson | GB | WR | 24 | 6 | |
54 | Terry McLaurin | WAS | WR | 25 | 14 | |
55 | Justin Herbert | LAC | QB | 7 | 5 | |
56 | George Kittle | SF | TE | 5 | 9 | |
57 | Brandon Aiyuk | SF | WR | 26 | 9 | |
58 | Christian Kirk | JAC | WR | 27 | 9 | |
59 | Alexander Mattison | MIN | RB | 20 | 13 | |
60 | Cam Akers | LAR | RB | 21 | 10 | |
61 | Tyler Lockett | SEA | WR | 28 | 5 | |
62 | Miles Sanders | CAR | RB | 22 | 7 | |
63 | Javonte Williams | DEN | RB | 23 | 9 | |
64 | Mike Williams | LAC | WR | 29 | 5 | |
65 | Kyle Pitts | ATL | TE | 6 | 11 | |
66 | James Conner | ARI | RB | 24 | 14 | |
67 | Trevor Lawrence | JAC | QB | 8 | 9 | |
68 | James Cook | BUF | RB | 25 | 13 | |
69 | Mike Evans | TB | WR | 30 | 5 | |
70 | Rachaad White | TB | RB | 26 | 5 | |
71 | Michael Pittman | IND | WR | 31 | 11 | |
72 | Jerry Jeudy | DEN | WR | 32 | 9 | |
73 | Dallas Goedert | PHI | TE | 7 | 10 | |
74 | Diontae Johnson | PIT | WR | 33 | 6 | |
75 | Alvin Kamara | NO | RB | 27 | 11 | |
76 | Marquise Brown | ARI | WR | 34 | 14 | |
77 | George Pickens | PIT | WR | 35 | 6 | |
78 | Jahan Dotson | WAS | WR | 36 | 14 | |
79 | David Montgomery | DET | RB | 28 | 9 | |
80 | D'Andre Swift | PHI | RB | 29 | 10 | |
81 | Dalvin Cook | NYJ | RB | 30 | 7 | |
82 | Jordan Addison | MIN | WR | 37 | 13 | |
83 | Isiah Pacheco | KC | RB | 31 | 10 | |
84 | Evan Engram | JAC | TE | 8 | 9 | |
85 | David Njoku | CLE | TE | 9 | 5 | |
86 | Pat Freiermuth | PIT | TE | 10 | 6 | |
87 | AJ Dillon | GB | RB | 32 | 6 | |
88 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 38 | 5 | |
89 | Deshaun Watson | CLE | QB | 9 | 5 | |
90 | Antonio Gibson | WAS | RB | 33 | 14 | |
91 | Brandin Cooks | DAL | WR | 39 | 7 | |
92 | Courtland Sutton | DEN | WR | 40 | 9 | |
93 | Gabriel Davis | BUF | WR | 41 | 13 | |
94 | Tua Tagovailoa | MIA | QB | 10 | 10 | |
95 | Dak Prescott | DAL | QB | 11 | 7 | |
96 | Daniel Jones | NYG | QB | 12 | 13 | |
97 | Khalil Herbert | CHI | RB | 34 | 13 | |
98 | Anthony Richardson | IND | QB | 13 | 11 | |
99 | Brian Robinson | WAS | RB | 35 | 14 | |
100 | Zay Flowers | BAL | WR | 42 | 13 | |
101 | Kirk Cousins | MIN | QB | 14 | 13 | |
102 | Michael Thomas | NO | WR | 43 | 11 | |
103 | JuJu Smith-Schuster | NE | WR | 44 | 11 | |
104 | Treylon Burks | TEN | WR | 45 | 7 | |
105 | Skyy Moore | KC | WR | 46 | 10 | |
106 | Zach Charbonnet | SEA | RB | 36 | 5 | |
107 | Aaron Rodgers | NYJ | QB | 15 | 7 | |
108 | Samaje Perine | DEN | RB | 37 | 9 | |
109 | Elijah Moore | CLE | WR | 47 | 5 | |
110 | Rashaad Penny | PHI | RB | 38 | 10 | |
111 | Quentin Johnston | LAC | WR | 48 | 5 | |
112 | Geno Smith | SEA | QB | 16 | 5 | |
113 | Jamaal Williams | NO | RB | 39 | 11 | |
114 | Dalton Schultz | HOU | TE | 11 | 7 | |
115 | Dalton Kincaid | BUF | TE | 12 | 13 | |
116 | Jared Goff | DET | QB | 17 | 9 | |
117 | Rashod Bateman | BAL | WR | 49 | 13 | |
118 | Allen Lazard | NYJ | WR | 50 | 7 | |
119 | Chigoziem Okonkwo | TEN | TE | 13 | 7 | |
120 | Tyler Higbee | LAR | TE | 14 | 10 | |
121 | Kadarius Toney | KC | WR | 51 | 10 | |
122 | Cole Kmet | CHI | TE | 15 | 13 | |
123 | Damien Harris | BUF | RB | 40 | 13 | |
124 | Devon Achane | MIA | RB | 41 | 10 | |
125 | Jakobi Meyers | LV | WR | 52 | 13 | |
126 | Odell Beckham | BAL | WR | 53 | 13 | |
127 | Russell Wilson | DEN | QB | 18 | 9 | |
128 | Jameson Williams | DET | WR | 54 | 9 | |
129 | Adam Thielen | CAR | WR | 55 | 7 | |
130 | Zay Jones | JAC | WR | 56 | 9 | |
131 | Elijah Mitchell | SF | RB | 42 | 9 | |
132 | Sam LaPorta | DET | TE | 16 | 9 | |
133 | Raheem Mostert | MIA | RB | 43 | 10 | |
134 | Jaylen Warren | PIT | RB | 44 | 6 | |
135 | Tyler Allgeier | ATL | RB | 45 | 11 | |
136 | Greg Dulcich | DEN | TE | 17 | 9 | |
137 | Juwan Johnson | NO | TE | 18 | 11 | |
138 | Romeo Doubs | GB | WR | 57 | 6 | |
139 | Tyler Boyd | CIN | WR | 58 | 7 | |
140 | Nico Collins | HOU | WR | 59 | 7 | |
141 | Marvin Mims | DEN | WR | 60 | 9 | |
142 | Gerald Everett | LAC | TE | 19 | 5 | |
143 | Rondale Moore | ARI | WR | 61 | 14 | |
144 | Darnell Mooney | CHI | WR | 62 | 13 | |
145 | Jerick McKinnon | KC | RB | 46 | 10 | |
146 | Rashee Rice | KC | WR | 63 | 10 | |
147 | Derek Carr | NO | QB | 19 | 11 | |
148 | Devin Singletary | HOU | RB | 47 | 7 | |
149 | Kenny Pickett | PIT | QB | 20 | 6 | |
150 | Ezekiel Elliott | NE | RB | 48 | 11 | |
151 | Matthew Stafford | LAR | QB | 21 | 10 | |
152 | Donovan Peoples-Jones | CLE | WR | 64 | 5 | |
153 | Irv Smith Jr | CIN | TE | 20 | 7 | |
154 | Jalin Hyatt | NYG | WR | 65 | 13 | |
155 | Brock Purdy | SF | QB | 22 | 9 | |
156 | Tank Bigsby | JAC | RB | 49 | 9 | |
157 | D'Onta Foreman | CHI | RB | 50 | 13 | |
158 | Jonathan Mingo | CAR | WR | 66 | 7 | |
159 | Jordan Love | GB | QB | 23 | 6 | |
160 | Michael Gallup | DAL | WR | 67 | 7 | |
161 | Hunter Henry | NE | TE | 21 | 11 | |
162 | Hayden Hurst | CAR | TE | 22 | 7 | |
163 | Alec Pierce | IND | WR | 68 | 11 | |
164 | Jeff Wilson | MIA | RB | 51 | 10 | |
165 | Chuba Hubbard | CAR | RB | 52 | 7 | |
166 | Jayden Reed | GB | WR | 69 | 6 | |
167 | Bryce Young | CAR | QB | 24 | 7 | |
168 | Sam Howell | WAS | QB | 25 | 14 | |
169 | Rashid Shaheed | NO | WR | 70 | 11 | |
170 | K.J. Osborn | MIN | WR | 71 | 13 | |
171 | Kenneth Gainwell | PHI | RB | 53 | 10 | |
172 | Curtis Samuel | WAS | WR | 72 | 14 | |
173 | Roschon Johnson | CHI | RB | 54 | 13 | |
174 | Dawson Knox | BUF | TE | 23 | 13 | |
175 | Luke Musgrave | GB | TE | 24 | 6 | |
176 | Tyjae Spears | TEN | RB | 55 | 7 | |
177 | Michael Mayer | LV | TE | 25 | 13 | |
178 | Marquez Valdes-Scantling | KC | WR | 73 | 10 | |
179 | Mike Gesicki | NE | TE | 26 | 11 | |
180 | Isaiah Hodgins | NYG | WR | 74 | 13 | |
181 | Kendre Miller | NO | RB | 56 | 11 | |
182 | Darius Slayton | NYG | WR | 75 | 13 | |
183 | DeVante Parker | NE | WR | 76 | 11 | |
184 | Hunter Renfrow | LV | WR | 77 | 13 | |
185 | Tyler Conklin | NYJ | TE | 27 | 7 | |
186 | Zach Ertz | ARI | TE | 28 | 14 | |
187 | Taysom Hill | NO | TE | 29 | 11 | |
188 | Ty Chandler | MIN | RB | 57 | 13 | |
189 | C.J. Stroud | HOU | QB | 26 | 7 | |
190 | D.J. Chark | CAR | WR | 78 | 7 | |
191 | Robert Woods | HOU | WR | 79 | 7 | |
192 | Ryan Tannehill | TEN | QB | 27 | 7 | |
193 | Josh Downs | IND | WR | 80 | 11 | |
194 | Jake Ferguson | DAL | TE | 30 | 7 | |
195 | Parris Campbell | NYG | WR | 81 | 13 | |
196 | Van Jefferson | LAR | WR | 82 | 10 | |
197 | Trey McBride | ARI | TE | 31 | 14 | |
198 | Michael Carter | NYJ | RB | 58 | 7 | |
199 | Deuce Vaughn | DAL | RB | 59 | 7 | |
200 | Noah Fant | SEA | TE | 32 | 5 | |
201 | Joshua Kelley | LAC | RB | 60 | 5 | |
202 | Jelani Woods | IND | TE | 33 | 11 | |
203 | Mecole Hardman | NYJ | WR | 83 | 7 | |
204 | Kyler Murray | ARI | QB | 28 | 14 | |
205 | Cade Otton | TB | TE | 34 | 5 | |
206 | Clyde Edwards-Helaire | KC | RB | 61 | 10 | |
207 | Chase Claypool | CHI | WR | 84 | 13 | |
208 | Richie James | KC | WR | 85 | 10 | |
209 | Wan'Dale Robinson | NYG | WR | 86 | 13 | |
210 | Jimmy Garoppolo | LV | QB | 29 | 13 | |
211 | Tank Dell | HOU | WR | 87 | 7 | |
212 | Allen Robinson | PIT | WR | 88 | 6 | |
213 | Isaiah Likely | BAL | TE | 35 | 13 | |
214 | Jerome Ford | CLE | RB | 62 | 5 | |
215 | Gus Edwards | BAL | RB | 63 | 13 | |
216 | Terrace Marshall | CAR | WR | 89 | 7 | |
217 | Deon Jackson | IND | RB | 64 | 11 | |
218 | Mac Jones | NE | QB | 30 | 11 | |
219 | Michael Wilson | ARI | WR | 90 | 14 | |
220 | John Metchie | HOU | WR | 91 | 7 | |
221 | Josh Palmer | LAC | WR | 92 | 5 | |
222 | Zamir White | LV | RB | 65 | 13 | |
223 | Kyren Williams | LAR | RB | 66 | 10 | |
224 | Logan Thomas | WAS | TE | 36 | 14 | |
225 | Evan Hull | IND | RB | 67 | 11 | |
226 | Dallas Cowboys | DAL | DEF | 1 | 7 | |
227 | Keaontay Ingram | ARI | RB | 68 | 14 | |
228 | Zack Moss | IND | RB | 69 | 11 | |
230 | Latavius Murray | BUF | RB | 70 | 13 | |
231 | Desmond Ridder | ATL | QB | 31 | 11 | |
232 | Marvin Jones | DET | WR | 93 | 9 | |
233 | Buffalo Bills | BUF | DEF | 3 | 13 | |
234 | Chris Evans | CIN | RB | 71 | 7 | |
235 | New York Jets | NYJ | DEF | 4 | 7 | |
236 | Leonard Fournette | FA | RB | 72 | | |
237 | Cordarrelle Patterson | ATL | RB | 73 | 11 | |
238 | Philadelphia Eagles | PHI | DEF | 5 | 10 | |
239 | Kareem Hunt | FA | RB | 74 | | |
240 | Mack Hollins | ATL | WR | 94 | 11 | |
241 | Denver Broncos | DEN | DEF | 6 | 9 | |
242 | Tyquan Thornton | NE | WR | 95 | 11 | |
243 | Baltimore Ravens | BAL | DEF | 7 | 13 | |
244 | Chase Brown | CIN | RB | 75 | 7 | |
245 | Chase Edmonds | TB | RB | 76 | 5 | |
246 | Tutu Atwell | LAR | WR | 96 | 10 | |
247 | Puka Nacua | LAR | WR | 97 | 10 | |
248 | Pittsburgh Steelers | PIT | DEF | 8 | 6 | |
249 | New Orleans Saints | NO | DEF | 9 | 11 | |
250 | Baker Mayfield | TB | QB | 32 | 5 | |
251 | Kansas City Chiefs | KC | DEF | 10 | 10 | |
252 | Jacoby Brissett | WAS | QB | 33 | 14 | |
253 | Cincinnati Bengals | CIN | DEF | 11 | 7 | |
254 | Khalil Shakir | BUF | WR | 98 | 13 | |
255 | Justyn Ross | KC | WR | 99 | 10 | |
256 | Rico Dowdle | DAL | RB | 77 | 7 | |
257 | Miami Dolphins | MIA | DEF | 12 | 10 | |
258 | Pierre Strong | CLE | RB | 78 | 5 | |
259 | Austin Hooper | LV | TE | 37 | 13 | |
260 | Tampa Bay Buccaneers | TB | DEF | 13 | 5 | |
261 | Jamal Agnew | JAC | WR | 100 | 9 | |
262 | Boston Scott | PHI | RB | 79 | 10 | |
263 | Josh Reynolds | DET | WR | 101 | 9 | |
264 | Cleveland Browns | CLE | DEF | 14 | 5 | |
265 | Kendrick Bourne | NE | WR | 102 | 11 | |
266 | Cameron Brate | FA | TE | 38 | | |
267 | Matt Breida | NYG | RB | 80 | 13 | |
268 | DeeJay Dallas | SEA | RB | 81 | 5 | |
269 | Zach Evans | LAR | RB | 82 | 10 | |
270 | Sean Tucker | TB | RB | 83 | 5 | |
271 | JaMycal Hasty | JAC | RB | 84 | 9 | |
272 | Jordan Mason | SF | RB | 85 | 9 | |
273 | Deonte Harris | BUF | WR | 103 | 13 | |
274 | Justin Tucker | BAL | K | 1 | 13 | |
275 | New England Patriots | NE | DEF | 15 | 11 | |
276 | Kyle Trask | TB | QB | 34 | 5 | |
277 | Greg Dortch | ARI | WR | 104 | 14 | |
278 | Cedric Tillman | CLE | WR | 105 | 5 | |
279 | Cole Turner | WAS | TE | 39 | 14 | |
280 | Tyler Bass | BUF | K | 2 | 13 | |
281 | Ryan Griffin | FA | TE | 40 | | |
282 | Braxton Berrios | MIA | WR | 106 | 10 | |
283 | Harrison Butker | KC | K | 3 | 10 | |
284 | Evan McPherson | CIN | K | 4 | 7 | |
285 | DeWayne McBride | MIN | RB | 86 | 13 | |
286 | Will Mallory | IND | TE | 41 | 11 | |
287 | Foster Moreau | NO | TE | 42 | 11 | |
288 | Adam Trautman | DEN | TE | 43 | 9 | |
289 | Noah Gray | KC | TE | 44 | 10 | |
290 | Sam Darnold | SF | QB | 35 | 9 | |
291 | Luke Schoonmaker | DAL | TE | 45 | 7 | |
292 | Noah Brown | HOU | WR | 107 | 7 | |
293 | Maxx Williams | FA | TE | 46 | | |
294 | Randall Cobb | NYJ | WR | 108 | 7 | |
295 | Tucker Kraft | GB | TE | 47 | 6 | |
296 | Kenny McIntosh | SEA | RB | 87 | 5 | |
297 | Washington Commanders | WAS | DEF | 16 | 14 | |
298 | Daniel Bellinger | NYG | TE | 48 | 13 | |
299 | Isaiah Spiller | LAC | RB | 88 | 5 | |
300 | Jameis Winston | NO | QB | 36 | 11 | |
301 | Justice Hill | BAL | RB | 89 | 13 | |
303 | Eric Gray | NYG | RB | 90 | 13 | |
304 | Kene Nwangwu | MIN | RB | 91 | 13 | |
305 | Los Angeles Chargers | LAC | DEF | 17 | 5 | |
306 | Malik Davis | DAL | RB | 92 | 7 | |
307 | Israel Abanikanda | NYJ | RB | 93 | 7 | |
308 | Donald Parham | LAC | TE | 50 | 5 | |
311 | Green Bay Packers | GB | DEF | 18 | 6 | |
312 | Durham Smythe | MIA | TE | 53 | 10 | |
313 | Jordan Akins | CLE | TE | 54 | 5 | |
314 | Ke'Shawn Vaughn | TB | RB | 94 | 5 | |
315 | Sterling Shepard | NYG | WR | 109 | 13 | |
316 | O.J. Howard | FA | TE | 55 | | |
317 | Jeremy Ruckert | NYJ | TE | 56 | 7 | |
319 | Mike White | MIA | QB | 37 | 10 | |
320 | Trey Palmer | TB | WR | 110 | 5 | |
321 | Kalif Raymond | DET | WR | 111 | 9 | |
322 | D'Ernest Johnson | JAC | RB | 95 | 9 | |
323 | Nelson Agholor | BAL | WR | 112 | 13 | |
324 | Daniel Carlson | LV | K | 5 | 13 | |
325 | Ameer Abdullah | LV | RB | 96 | 13 | |
326 | Josh Oliver | MIN | TE | 58 | 13 | |
328 | Will Levis | TEN | QB | 38 | 7 | |
329 | Robert Tonyan | CHI | TE | 60 | 13 | |
330 | Malik Willis | TEN | QB | 39 | 7 | |
331 | Ronald Jones | DAL | RB | 97 | 7 | |
332 | Jonnu Smith | ATL | TE | 61 | 11 | |
333 | Will Dissly | SEA | TE | 62 | 5 | |
334 | Xavier Hutchinson | HOU | WR | 113 | 7 | |
335 | Trey Lance | DAL | QB | 40 | 7 | |
337 | Jarrett Stidham | DEN | QB | 41 | 9 | |
338 | Albert Okwuegbunam | PHI | TE | 63 | 10 | |
339 | Aidan O'Connell | LV | QB | 42 | 13 | |
340 | Quez Watkins | PHI | WR | 114 | 10 | |
341 | Younghoe Koo | ATL | K | 6 | 11 | |
342 | Brenton Strange | JAC | TE | 64 | 9 | |
343 | Jason Sanders | MIA | K | 7 | 10 | |
344 | Brevin Jordan | HOU | TE | 65 | 7 | |
345 | Kayshon Boutte | NE | WR | 115 | 11 | |
346 | Tyrion Davis-Price | SF | RB | 99 | 9 | |
347 | Jason Myers | SEA | K | 8 | 5 | |
348 | Brock Wright | DET | TE | 66 | 9 | |
349 | Nick Folk | TEN | K | 9 | 7 | |
350 | Zonovan Knight | NYJ | RB | 100 | 7 | |
351 | Demario Douglas | NE | WR | 116 | 11 | |
353 | James Robinson | NYG | RB | 101 | 13 | |
354 | Jake Elliott | PHI | K | 10 | 10 | |
355 | Jacksonville Jaguars | JAC | DEF | 19 | 9 | |
356 | Colby Parkinson | SEA | TE | 67 | 5 | |
357 | Matt Gay | IND | K | 11 | 11 | |
358 | Graham Gano | NYG | K | 12 | 13 | |
359 | Brandon McManus | JAC | K | 13 | 9 | |
360 | Carolina Panthers | CAR | DEF | 20 | 7 | |
361 | Tommy Tremble | CAR | TE | 68 | 7 | |
362 | Clayton Tune | ARI | QB | 43 | 14 | |
364 | Chris Moore | TEN | WR | 118 | 7 | |
365 | Jake Moody | SF | K | 14 | 9 | |
366 | Trent Sherfield | BUF | WR | 119 | 13 | |
367 | Joshua Dobbs | ARI | QB | 44 | 14 | |
368 | Indianapolis Colts | IND | DEF | 21 | 11 | |
369 | Chris Rodriguez | WAS | RB | 102 | 14 | |
370 | Jalen Tolbert | DAL | WR | 120 | 7 | |
371 | Taylor Heinicke | ATL | QB | 45 | 11 | |
372 | Harrison Bryant | CLE | TE | 70 | 5 | |
373 | Tyler Scott | CHI | WR | 121 | 13 | |
376 | Carson Wentz | FA | QB | 46 | | |
377 | John Bates | WAS | TE | 73 | 14 | |
378 | Trayveon Williams | CIN | RB | 103 | 7 | |
379 | Tylan Wallace | BAL | WR | 122 | 13 | |
380 | Craig Reynolds | DET | RB | 104 | 9 | |
381 | Marquez Callaway | DEN | WR | 123 | 9 | |
383 | Laviska Shenault | CAR | WR | 124 | 7 | |
385 | DeAndre Carter | LV | WR | 125 | 13 | |
386 | Isaiah McKenzie | IND | WR | 126 | 11 | |
387 | Devin Duvernay | BAL | WR | 127 | 13 | |
388 | Ben Skowronek | LAR | WR | 128 | 10 | |
389 | Demarcus Robinson | LAR | WR | 129 | 10 | |
391 | Jalen Nailor | MIN | WR | 130 | 13 | |
393 | David Bell | CLE | WR | 131 | 5 | |
396 | Jimmy Graham | NO | TE | 80 | 11 | |
397 | Gardner Minshew | IND | QB | 47 | 11 | |
398 | Parker Washington | JAC | WR | 132 | 9 | |
399 | Elijah Higgins | MIA | WR | 133 | 10 | |
400 | Brandon Bolden | LV | RB | 105 | 13 | |
401 | Nick Westbrook | TEN | WR | 134 | 7 | |
402 | Cedrick Wilson | MIA | WR | 135 | 10 | |
404 | Kyle Philips | TEN | WR | 136 | 7 | |
405 | Hunter Long | LAR | TE | 82 | 10 | |
406 | Kevin Harris | NE | RB | 106 | 11 | |
407 | Tyler Huntley | BAL | QB | 48 | 13 | |
408 | Olamide Zaccheaus | PHI | WR | 137 | 10 | |
409 | Grant Calcaterra | PHI | TE | 83 | 10 | |
410 | Jack Stoll | PHI | TE | 84 | 10 | |
412 | Marquise Goodwin | CLE | WR | 138 | 5 | |
414 | Cameron Dicker | LAC | K | 15 | 5 | |
416 | Greg Zuerlein | NYJ | K | 16 | 7 | |
417 | Charlie Jones | CIN | WR | 140 | 7 | |
418 | Justin Watson | KC | WR | 141 | 10 | |
419 | Robbie Anderson | MIA | WR | 142 | 10 | |
420 | Samori Toure | GB | WR | 143 | 6 | |
421 | Calvin Austin III | PIT | WR | 144 | 6 | |
422 | Ian Thomas | CAR | TE | 87 | 7 | |
423 | Trenton Irwin | CIN | WR | 145 | 7 | |
424 | Raheem Blackshear | CAR | RB | 107 | 7 | |
425 | Seattle Seahawks | SEA | DEF | 22 | 5 | |
426 | Tennessee Titans | TEN | DEF | 23 | 7 | |
428 | Tre McKitty | LAC | TE | 88 | 5 | |
429 | Giovanni Ricci | CAR | TE | 89 | 7 | |
430 | New York Giants | NYG | DEF | 25 | 13 | |
431 | Hassan Haskins | TEN | RB | 108 | 7 | |
432 | Johnny Mundt | MIN | TE | 90 | 13 | |
433 | Detroit Lions | DET | DEF | 26 | 9 | |
434 | Jarvis Landry | FA | WR | 146 | | |
435 | A.J. Green | FA | WR | 147 | | |
436 | Jesper Horsted | LV | TE | 91 | 13 | |
437 | Minnesota Vikings | MIN | DEF | 27 | 13 | |
438 | Jalen Guyton | LAC | WR | 148 | 5 | |
439 | Dyami Brown | WAS | WR | 149 | 14 | |
440 | James Mitchell | DET | TE | 92 | 9 | |
441 | Salvon Ahmed | MIA | RB | 109 | 10 | |
442 | Houston Texans | HOU | DEF | 28 | 7 | |
443 | Ty Montgomery | NE | RB | 110 | 11 | |
444 | Ross Dwelley | SF | TE | 93 | 9 | |
445 | Atlanta Falcons | ATL | DEF | 29 | 11 | |
446 | Chicago Bears | CHI | DEF | 30 | 13 | |
447 | Arizona Cardinals | ARI | DEF | 31 | 14 | |
448 | Keaton Mitchell | BAL | RB | 111 | 13 | |
449 | Cole Beasley | NYG | WR | 150 | 13 | |
450 | Teagan Quitoriano | HOU | TE | 94 | 7 | |
451 | Ray-Ray McCloud | SF | WR | 151 | 9 | |
452 | Chris Manhertz | DEN | TE | 95 | 9 | |
453 | Zach Pascal | ARI | WR | 152 | 14 | |
454 | Deneric Prince | KC | RB | 112 | 10 | |
455 | KhaDarel Hodge | ATL | WR | 153 | 11 | |
456 | Lil'Jordan Humphrey | DEN | WR | 154 | 9 | |
457 | Geoff Swaim | ARI | TE | 96 | 14 | |
458 | Mike Strachan | IND | WR | 155 | 11 | |
459 | Zach Gentry | PIT | TE | 97 | 6 | |
460 | Eric Saubert | MIA | TE | 98 | 10 | |
461 | Payne Durham | TB | TE | 99 | 5 | |
462 | Davis Allen | LAR | TE | 100 | 10 | |
463 | Shi Smith | CAR | WR | 156 | 7 | |
464 | Connor Heyward | PIT | TE | 101 | 6 | |
465 | Andrew Beck | HOU | TE | 102 | 7 | |
466 | Ihmir Smith-Marsette | CAR | WR | 157 | 7 | |
467 | Demetric Felton | CLE | RB | 113 | 5 | |
468 | Teddy Bridgewater | DET | QB | 49 | 9 | |
469 | Equanimeous St. Brown | CHI | WR | 158 | 13 | |
470 | Mitchell Wilcox | CIN | TE | 103 | 7 | |
471 | Andy Dalton | CAR | QB | 50 | 7 | |
472 | Matt Ryan | FA | QB | 51 | | |
473 | Marcus Mariota | PHI | QB | 52 | 10 | |
474 | Tre'Quan Smith | NO | WR | 159 | 11 | |
475 | Cam Sims | LV | WR | 160 | 13 | |
476 | Stetson Bennett | LAR | QB | 53 | 10 | |
477 | Zach Wilson | NYJ | QB | 54 | 7 | |
478 | Davis Mills | HOU | QB | 55 | 7 | |
479 | Amari Rodgers | IND | WR | 161 | 11 | |
480 | Tommy Sweeney | NYG | TE | 104 | 13 | |
481 | David Sills | NYG | WR | 162 | 13 | |
482 | Bailey Zappe | NE | QB | 56 | 11 | |
483 | Cooper Rush | DAL | QB | 57 | 7 | |
484 | Velus Jones | CHI | WR | 163 | 13 | |
485 | Case Keenum | HOU | QB | 58 | 7 | |
486 | Hendon Hooker | DET | QB | 59 | 9 | |
487 | Danny Gray | SF | WR | 164 | 9 | |
488 | Phillip Dorsett | LV | WR | 165 | 13 | |
489 | Tyrod Taylor | NYG | QB | 60 | 13 | |
490 | Drew Lock | SEA | QB | 61 | 5 | |
491 | Mitchell Trubisky | PIT | QB | 62 | 6 | |
492 | Dorian Thompson-Robinson | CLE | QB | 63 | 5 | |
493 | Skylar Thompson | MIA | QB | 64 | 10 | |
494 | Jake Haener | NO | QB | 65 | 11 | |
495 | Jaren Hall | MIN | QB | 66 | 13 | |
496 | Trey Sermon | PHI | RB | 114 | 10 | |
497 | MyCole Pruitt | ATL | TE | 105 | 11 | |
498 | Juwann Winfree | IND | WR | 166 | 11 | |
499 | James Proche | BAL | WR | 167 | 13 | |
500 | A.T. Perry | NO | WR | 168 | 11 | |
501 | Dontayvion Wicks | GB | WR | 169 | 6 | |
502 | Devin Asiasi | CIN | TE | 106 | 7 | |
503 | Melvin Gordon | BAL | RB | 115 | 13 | |
504 | Armani Rogers | WAS | TE | 107 | 14 | |
505 | Colt McCoy | ARI | QB | 67 | 14 | |
506 | Matt Corral | CAR | QB | 68 | 7 | |
507 | Kendall Hinton | DEN | WR | 170 | 9 | |
508 | Alex Erickson | NYJ | WR | 171 | 7 | |
509 | Kenyan Drake | IND | RB | 116 | 11 | |
×
Some text in the Modal..