Week 15 Fantasy Football Rankings Breakdown
It’s Week 15, and the fantasy football playoffs are here. If you want to know who to trust at each position with your season on the line, scroll down for my Week 15 rankings.
If you notice that I’m particularly high or low on a specific player (or just want to hear about some of the most interesting fantasy situations of the week), keep scrolling for an analysis of players I’m particularly high or low on compared to the Fantasy Football BluePrint Consensus Rankings. Without further ado, let’s dive into the all-important Week 15 slate!
Rankings for non-Thursday night players are preliminary. Check back before kickoff for finalized ranks!
Quarterback Rankings
| Name | Team | Position | Opp | Kickoff |
| Josh Allen | BUF | QB | @ NE | Sun 1:00pm ET |
| Matthew Stafford | LAR | QB | vs DET | Sun 4:25pm ET |
| Drake Maye | NE | QB | vs BUF | Sun 1:00pm ET |
| Jalen Hurts | PHI | QB | vs LV | Sun 1:00pm ET |
| Lamar Jackson | BAL | QB | @ CIN | Sun 1:00pm ET |
| Joe Burrow | CIN | QB | vs BAL | Sun 1:00pm ET |
| Dak Prescott | DAL | QB | vs MIN | Sun 8:20pm ET |
| Jaxson Dart | NYG | QB | vs WAS | Sun 1:00pm ET |
| Brock Purdy | SF | QB | vs TEN | Sun 4:25pm ET |
| Patrick Mahomes | KC | QB | vs LAC | Sun 1:00pm ET |
| Trevor Lawrence | JAC | QB | vs NYJ | Sun 1:00pm ET |
| Baker Mayfield | TB | QB | vs ATL | Thu 8:15pm ET |
| Jared Goff | DET | QB | @ LAR | Sun 4:25pm ET |
| Marcus Mariota | WAS | QB | @ NYG | Sun 1:00pm ET |
| J.J. McCarthy | MIN | QB | @ DAL | Sun 8:20pm ET |
| Sam Darnold | SEA | QB | vs IND | Sun 4:25pm ET |
| Bo Nix | DEN | QB | vs GB | Sun 4:25pm ET |
| Justin Herbert | LAC | QB | @ KC | Sun 1:00pm ET |
| C.J. Stroud | HOU | QB | vs ARI | Sun 1:00pm ET |
| Jordan Love | GB | QB | @ DEN | Sun 4:25pm ET |
| Jacoby Brissett | ARI | QB | @ HOU | Sun 1:00pm ET |
| Caleb Williams | CHI | QB | vs CLE | Sun 1:00pm ET |
| Tyler Shough | NO | QB | vs CAR | Sun 4:25pm ET |
| Bryce Young | CAR | QB | @ NO | Sun 4:25pm ET |
| Aaron Rodgers | PIT | QB | vs MIA | Mon 8:15pm ET |
| Kirk Cousins | ATL | QB | @ TB | Thu 8:15pm ET |
| Tua Tagovailoa | MIA | QB | @ PIT | Mon 8:15pm ET |
| Shedeur Sanders | CLE | QB | @ CHI | Sun 1:00pm ET |
| Cam Ward | TEN | QB | @ SF | Sun 4:25pm ET |
| Kenny Pickett | LV | QB | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
| Philip Rivers | IND | QB | @ SEA | Sun 4:25pm ET |
| Brady Cook | NYJ | QB | @ JAC | Sun 1:00pm ET |
Running Back Rankings
| Name | Team | Position | Opp | Kickoff |
| Christian McCaffrey | SF | RB | vs TEN | Sun 4:25pm ET |
| Jahmyr Gibbs | DET | RB | @ LAR | Sun 4:25pm ET |
| Devon Achane | MIA | RB | @ PIT | Mon 8:15pm ET |
| Bijan Robinson | ATL | RB | @ TB | Thu 8:15pm ET |
| Derrick Henry | BAL | RB | @ CIN | Sun 1:00pm ET |
| Saquon Barkley | PHI | RB | vs LV | Sun 1:00pm ET |
| James Cook | BUF | RB | @ NE | Sun 1:00pm ET |
| Jonathan Taylor | IND | RB | @ SEA | Sun 4:25pm ET |
| Josh Jacobs | GB | RB | @ DEN | Sun 4:25pm ET |
| Javonte Williams | DAL | RB | vs MIN | Sun 8:20pm ET |
| Bucky Irving | TB | RB | vs ATL | Thu 8:15pm ET |
| Travis Etienne | JAC | RB | vs NYJ | Sun 1:00pm ET |
| Chase Brown | CIN | RB | vs BAL | Sun 1:00pm ET |
| Kyren Williams | LAR | RB | vs DET | Sun 4:25pm ET |
| RJ Harvey | DEN | RB | vs GB | Sun 4:25pm ET |
| Quinshon Judkins | CLE | RB | @ CHI | Sun 1:00pm ET |
| Woody Marks | HOU | RB | vs ARI | Sun 1:00pm ET |
| Ashton Jeanty | LV | RB | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
| Breece Hall | NYJ | RB | @ JAC | Sun 1:00pm ET |
| Devin Neal | NO | RB | vs CAR | Sun 4:25pm ET |
| Jaylen Warren | PIT | RB | vs MIA | Mon 8:15pm ET |
| Kenneth Walker | SEA | RB | vs IND | Sun 4:25pm ET |
| Aaron Jones | MIN | RB | @ DAL | Sun 8:20pm ET |
| Tyrone Tracy | NYG | RB | vs WAS | Sun 1:00pm ET |
| TreVeyon Henderson | NE | RB | vs BUF | Sun 1:00pm ET |
| Rhamondre Stevenson | NE | RB | vs BUF | Sun 1:00pm ET |
| Chris Rodriguez | WAS | RB | @ NYG | Sun 1:00pm ET |
| D’Andre Swift | CHI | RB | vs CLE | Sun 1:00pm ET |
| Omarion Hampton | LAC | RB | @ KC | Sun 1:00pm ET |
| Tony Pollard | TEN | RB | @ SF | Sun 4:25pm ET |
| Rico Dowdle | CAR | RB | @ NO | Sun 4:25pm ET |
| Chuba Hubbard | CAR | RB | @ NO | Sun 4:25pm ET |
| Kareem Hunt | KC | RB | vs LAC | Sun 1:00pm ET |
| Kyle Monangai | CHI | RB | vs CLE | Sun 1:00pm ET |
| Kimani Vidal | LAC | RB | @ KC | Sun 1:00pm ET |
| Zonovan Knight | ARI | RB | @ HOU | Sun 1:00pm ET |
| Blake Corum | LAR | RB | vs DET | Sun 4:25pm ET |
| Kenneth Gainwell | PIT | RB | vs MIA | Mon 8:15pm ET |
| Devin Singletary | NYG | RB | vs WAS | Sun 1:00pm ET |
| Zach Charbonnet | SEA | RB | vs IND | Sun 4:25pm ET |
| David Montgomery | DET | RB | @ LAR | Sun 4:25pm ET |
| Rachaad White | TB | RB | vs ATL | Thu 8:15pm ET |
| Tyler Allgeier | ATL | RB | @ TB | Thu 8:15pm ET |
| Tyjae Spears | TEN | RB | @ SF | Sun 4:25pm ET |
| Jordan Mason | MIN | RB | @ DAL | Sun 8:20pm ET |
| Samaje Perine | CIN | RB | vs BAL | Sun 1:00pm ET |
| Michael Carter | ARI | RB | @ HOU | Sun 1:00pm ET |
| Isiah Pacheco | KC | RB | vs LAC | Sun 1:00pm ET |
| Bhayshul Tuten | JAC | RB | vs NYJ | Sun 1:00pm ET |
| Ty Johnson | BUF | RB | @ NE | Sun 1:00pm ET |
| Jaleel McLaughlin | DEN | RB | vs GB | Sun 4:25pm ET |
| Jeremy McNichols | WAS | RB | @ NYG | Sun 1:00pm ET |
| Keaton Mitchell | BAL | RB | @ CIN | Sun 1:00pm ET |
| Dylan Sampson | CLE | RB | @ CHI | Sun 1:00pm ET |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | @ NYG | Sun 1:00pm ET |
| Sean Tucker | TB | RB | vs ATL | Thu 8:15pm ET |
| Jaylen Wright | MIA | RB | @ PIT | Mon 8:15pm ET |
| Emanuel Wilson | GB | RB | @ DEN | Sun 4:25pm ET |
| Brian Robinson | SF | RB | vs TEN | Sun 4:25pm ET |
| Ollie Gordon | MIA | RB | @ PIT | Mon 8:15pm ET |
| Malik Davis | DAL | RB | vs MIN | Sun 8:20pm ET |
| Ray Davis | BUF | RB | @ NE | Sun 1:00pm ET |
| Isaiah Davis | NYJ | RB | @ JAC | Sun 1:00pm ET |
| Nick Chubb | HOU | RB | vs ARI | Sun 1:00pm ET |
| Brashard Smith | KC | RB | vs LAC | Sun 1:00pm ET |
| Tyler Badie | DEN | RB | vs GB | Sun 4:25pm ET |
| Dare Ogunbowale | HOU | RB | vs ARI | Sun 1:00pm ET |
| Tank Bigsby | PHI | RB | vs LV | Sun 1:00pm ET |
| Raheem Mostert | LV | RB | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
| LeQuint Allen | JAC | RB | vs NYJ | Sun 1:00pm ET |
| Rasheen Ali | BAL | RB | @ CIN | Sun 1:00pm ET |
| Chris Brooks | GB | RB | @ DEN | Sun 4:25pm ET |
| Will Shipley | PHI | RB | vs LV | Sun 1:00pm ET |
| Audric Estime | NO | RB | vs CAR | Sun 4:25pm ET |
| Evan Hull | NO | RB | vs CAR | Sun 4:25pm ET |
| Kyle Juszczyk | SF | RB | vs TEN | Sun 4:25pm ET |
| Kaleb Johnson | PIT | RB | vs MIA | Mon 8:15pm ET |
| Ameer Abdullah | IND | RB | @ SEA | Sun 4:25pm ET |
| Emari Demercado | ARI | RB | @ HOU | Sun 1:00pm ET |
| Patrick Ricard | BAL | RB | @ CIN | Sun 1:00pm ET |
| Alec Ingold | MIA | RB | @ PIT | Mon 8:15pm ET |
| Adam Prentice | DEN | RB | vs GB | Sun 4:25pm ET |
| Zavier Scott | MIN | RB | @ DAL | Sun 8:20pm ET |
| Dylan Laube | LV | RB | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
| Terrell Jennings | NE | RB | vs BUF | Sun 1:00pm ET |
| Tyler Goodson | IND | RB | @ SEA | Sun 4:25pm ET |
| Trevor Etienne | CAR | RB | @ NO | Sun 4:25pm ET |
| Kendall Milton | CIN | RB | vs BAL | Sun 1:00pm ET |
| Hunter Luepke | DAL | RB | vs MIN | Sun 8:20pm ET |
| British Brooks | HOU | RB | vs ARI | Sun 1:00pm ET |
| Clyde Edwards-Helaire | KC | RB | vs LAC | Sun 1:00pm ET |
| Tahj Brooks | CIN | RB | vs BAL | Sun 1:00pm ET |
| Julius Chestnut | TEN | RB | @ SF | Sun 4:25pm ET |
| C.J. Ham | MIN | RB | @ DAL | Sun 8:20pm ET |
| Reggie Gilliam | BUF | RB | @ NE | Sun 1:00pm ET |
| Alvin Kamara | NO | RB | vs CAR | Sun 4:25pm ET |
| Raheim Sanders | CLE | RB | @ CHI | Sun 1:00pm ET |
| DJ Giddens | IND | RB | @ SEA | Sun 4:25pm ET |
| Isaac Guerendo | SF | RB | vs TEN | Sun 4:25pm ET |
Wide Receiver Rankings
| Name | Team | Position | Opp | Kickoff |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | vs IND | Sun 4:25pm ET |
| Ja’Marr Chase | CIN | WR | vs BAL | Sun 1:00pm ET |
| Puka Nacua | LAR | WR | vs DET | Sun 4:25pm ET |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | @ LAR | Sun 4:25pm ET |
| George Pickens | DAL | WR | vs MIN | Sun 8:20pm ET |
| Rashee Rice | KC | WR | vs LAC | Sun 1:00pm ET |
| A.J. Brown | PHI | WR | vs LV | Sun 1:00pm ET |
| Nico Collins | HOU | WR | vs ARI | Sun 1:00pm ET |
| Jaylen Waddle | MIA | WR | @ PIT | Mon 8:15pm ET |
| Davante Adams | LAR | WR | vs DET | Sun 4:25pm ET |
| Michael Wilson | ARI | WR | @ HOU | Sun 1:00pm ET |
| Tetairoa McMillan | CAR | WR | @ NO | Sun 4:25pm ET |
| Chris Olave | NO | WR | vs CAR | Sun 4:25pm ET |
| Justin Jefferson | MIN | WR | @ DAL | Sun 8:20pm ET |
| Jameson Williams | DET | WR | @ LAR | Sun 4:25pm ET |
| Wan’Dale Robinson | NYG | WR | vs WAS | Sun 1:00pm ET |
| Terry McLaurin | WAS | WR | @ NYG | Sun 1:00pm ET |
| Zay Flowers | BAL | WR | @ CIN | Sun 1:00pm ET |
| Jakobi Meyers | JAC | WR | vs NYJ | Sun 1:00pm ET |
| DeVonta Smith | PHI | WR | vs LV | Sun 1:00pm ET |
| DK Metcalf | PIT | WR | vs MIA | Mon 8:15pm ET |
| Emeka Egbuka | TB | WR | vs ATL | Thu 8:15pm ET |
| Jauan Jennings | SF | WR | vs TEN | Sun 4:25pm ET |
| Ladd McConkey | LAC | WR | @ KC | Sun 1:00pm ET |
| Christian Watson | GB | WR | @ DEN | Sun 4:25pm ET |
| Stefon Diggs | NE | WR | vs BUF | Sun 1:00pm ET |
| Deebo Samuel | WAS | WR | @ NYG | Sun 1:00pm ET |
| Courtland Sutton | DEN | WR | vs GB | Sun 4:25pm ET |
| Michael Pittman | IND | WR | @ SEA | Sun 4:25pm ET |
| Chris Godwin | TB | WR | vs ATL | Thu 8:15pm ET |
| Brian Thomas Jr. | JAC | WR | vs NYJ | Sun 1:00pm ET |
| Jordan Addison | MIN | WR | @ DAL | Sun 8:20pm ET |
| Jerry Jeudy | CLE | WR | @ CHI | Sun 1:00pm ET |
| Mike Evans | TB | WR | vs ATL | Thu 8:15pm ET |
| Adonai Mitchell | NYJ | WR | @ JAC | Sun 1:00pm ET |
| Khalil Shakir | BUF | WR | @ NE | Sun 1:00pm ET |
| Jayden Reed | GB | WR | @ DEN | Sun 4:25pm ET |
| Luther Burden | CHI | WR | vs CLE | Sun 1:00pm ET |
| D.J. Moore | CHI | WR | vs CLE | Sun 1:00pm ET |
| Alec Pierce | IND | WR | @ SEA | Sun 4:25pm ET |
| Quentin Johnston | LAC | WR | @ KC | Sun 1:00pm ET |
| Xavier Worthy | KC | WR | vs LAC | Sun 1:00pm ET |
| Kayshon Boutte | NE | WR | vs BUF | Sun 1:00pm ET |
| Devaughn Vele | NO | WR | vs CAR | Sun 4:25pm ET |
| Darnell Mooney | ATL | WR | @ TB | Thu 8:15pm ET |
| Chimere Dike | TEN | WR | @ SF | Sun 4:25pm ET |
| Jayden Higgins | HOU | WR | vs ARI | Sun 1:00pm ET |
| Darius Slayton | NYG | WR | vs WAS | Sun 1:00pm ET |
| Romeo Doubs | GB | WR | @ DEN | Sun 4:25pm ET |
| Keenan Allen | LAC | WR | @ KC | Sun 1:00pm ET |
| Ricky Pearsall | SF | WR | vs TEN | Sun 4:25pm ET |
| Pat Bryant | DEN | WR | vs GB | Sun 4:25pm ET |
| John Metchie | NYJ | WR | @ JAC | Sun 1:00pm ET |
| Tre Tucker | LV | WR | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
| Ryan Flournoy | DAL | WR | vs MIN | Sun 8:20pm ET |
| Rashid Shaheed | SEA | WR | vs IND | Sun 4:25pm ET |
| Cooper Kupp | SEA | WR | vs IND | Sun 4:25pm ET |
| Jalen Coker | CAR | WR | @ NO | Sun 4:25pm ET |
| Malik Washington | MIA | WR | @ PIT | Mon 8:15pm ET |
| Olamide Zaccheaus | CHI | WR | vs CLE | Sun 1:00pm ET |
| Troy Franklin | DEN | WR | vs GB | Sun 4:25pm ET |
| Elic Ayomanor | TEN | WR | @ SF | Sun 4:25pm ET |
| Josh Downs | IND | WR | @ SEA | Sun 4:25pm ET |
| Andrei Iosivas | CIN | WR | vs BAL | Sun 1:00pm ET |
| Rashod Bateman | BAL | WR | @ CIN | Sun 1:00pm ET |
| David Sills V | ATL | WR | @ TB | Thu 8:15pm ET |
| Xavier Legette | CAR | WR | @ NO | Sun 4:25pm ET |
| Mack Hollins | NE | WR | vs BUF | Sun 1:00pm ET |
| Isaac TeSlaa | DET | WR | @ LAR | Sun 4:25pm ET |
| Gabe Davis | BUF | WR | @ NE | Sun 1:00pm ET |
| Marquise Brown | KC | WR | vs LAC | Sun 1:00pm ET |
| Keon Coleman | BUF | WR | @ NE | Sun 1:00pm ET |
| Noah Brown | WAS | WR | @ NYG | Sun 1:00pm ET |
| Jack Bech | LV | WR | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
| Christian Kirk | HOU | WR | vs ARI | Sun 1:00pm ET |
| Tim Patrick | JAC | WR | vs NYJ | Sun 1:00pm ET |
| Tyler Lockett | LV | WR | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
| Calvin Austin | PIT | WR | vs MIA | Mon 8:15pm ET |
| Marvin Mims | DEN | WR | vs GB | Sun 4:25pm ET |
| KaVontae Turpin | DAL | WR | vs MIN | Sun 8:20pm ET |
| Cedric Tillman | CLE | WR | @ CHI | Sun 1:00pm ET |
| Tez Johnson | TB | WR | vs ATL | Thu 8:15pm ET |
| Mason Tipton | NO | WR | vs CAR | Sun 4:25pm ET |
| DeAndre Hopkins | BAL | WR | @ CIN | Sun 1:00pm ET |
| Van Jefferson | TEN | WR | @ SF | Sun 4:25pm ET |
| Dontayvion Wicks | GB | WR | @ DEN | Sun 4:25pm ET |
| Mitch Tinsley | CIN | WR | vs BAL | Sun 1:00pm ET |
| Isaiah Hodgins | NYG | WR | vs WAS | Sun 1:00pm ET |
| DeMario Douglas | NE | WR | vs BUF | Sun 1:00pm ET |
| Xavier Hutchinson | HOU | WR | vs ARI | Sun 1:00pm ET |
| Kyle Williams | NE | WR | vs BUF | Sun 1:00pm ET |
| Tyquan Thornton | KC | WR | vs LAC | Sun 1:00pm ET |
| Isaiah Williams | NYJ | WR | @ JAC | Sun 1:00pm ET |
| Jahan Dotson | PHI | WR | vs LV | Sun 1:00pm ET |
| Treylon Burks | WAS | WR | @ NYG | Sun 1:00pm ET |
| Adam Thielen | PIT | WR | vs MIA | Mon 8:15pm ET |
| Jalen Nailor | MIN | WR | @ DAL | Sun 8:20pm ET |
| Dylan Drummond | ATL | WR | @ TB | Thu 8:15pm ET |
| Xavier Weaver | ARI | WR | @ HOU | Sun 1:00pm ET |
| Andre Baccellia | ARI | WR | @ HOU | Sun 1:00pm ET |
| Sterling Shepard | TB | WR | vs ATL | Thu 8:15pm ET |
| Parker Washington | JAC | WR | vs NYJ | Sun 1:00pm ET |
| Matthew Golden | GB | WR | @ DEN | Sun 4:25pm ET |
| Jaylin Noel | HOU | WR | vs ARI | Sun 1:00pm ET |
| Isaiah Bond | CLE | WR | @ CHI | Sun 1:00pm ET |
| Tre Harris | LAC | WR | @ KC | Sun 1:00pm ET |
| Brandin Cooks | BUF | WR | @ NE | Sun 1:00pm ET |
| Kendrick Bourne | SF | WR | vs TEN | Sun 4:25pm ET |
| JuJu Smith-Schuster | KC | WR | vs LAC | Sun 1:00pm ET |
Tight End Rankings
| Name | Team | Position | Opp | Kickoff |
| Trey McBride | ARI | TE | @ HOU | Sun 1:00pm ET |
| Brock Bowers | LV | TE | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
| Kyle Pitts | ATL | TE | @ TB | Thu 8:15pm ET |
| George Kittle | SF | TE | vs TEN | Sun 4:25pm ET |
| Harold Fannin | CLE | TE | @ CHI | Sun 1:00pm ET |
| Tyler Warren | IND | TE | @ SEA | Sun 4:25pm ET |
| Travis Kelce | KC | TE | vs LAC | Sun 1:00pm ET |
| Jake Ferguson | DAL | TE | vs MIN | Sun 8:20pm ET |
| Juwan Johnson | NO | TE | vs CAR | Sun 4:25pm ET |
| Brenton Strange | JAC | TE | vs NYJ | Sun 1:00pm ET |
| Mark Andrews | BAL | TE | @ CIN | Sun 1:00pm ET |
| Dalton Kincaid | BUF | TE | @ NE | Sun 1:00pm ET |
| Theo Johnson | NYG | TE | vs WAS | Sun 1:00pm ET |
| Isaiah Likely | BAL | TE | @ CIN | Sun 1:00pm ET |
| Dalton Schultz | HOU | TE | vs ARI | Sun 1:00pm ET |
| Dallas Goedert | PHI | TE | vs LV | Sun 1:00pm ET |
| Colston Loveland | CHI | TE | vs CLE | Sun 1:00pm ET |
| Hunter Henry | NE | TE | vs BUF | Sun 1:00pm ET |
| Darren Waller | MIA | TE | @ PIT | Mon 8:15pm ET |
| Oronde Gadsden | LAC | TE | @ KC | Sun 1:00pm ET |
| AJ Barner | SEA | TE | vs IND | Sun 4:25pm ET |
| T.J. Hockenson | MIN | TE | @ DAL | Sun 8:20pm ET |
| Mike Gesicki | CIN | TE | vs BAL | Sun 1:00pm ET |
| Colby Parkinson | LAR | TE | vs DET | Sun 4:25pm ET |
| Evan Engram | DEN | TE | vs GB | Sun 4:25pm ET |
| Mason Taylor | NYJ | TE | @ JAC | Sun 1:00pm ET |
| Gunnar Helm | TEN | TE | @ SF | Sun 4:25pm ET |
| Pat Freiermuth | PIT | TE | vs MIA | Mon 8:15pm ET |
| Chigoziem Okonkwo | TEN | TE | @ SF | Sun 4:25pm ET |
| Dawson Knox | BUF | TE | @ NE | Sun 1:00pm ET |
| Jonnu Smith | PIT | TE | vs MIA | Mon 8:15pm ET |
| Ja’Tavion Sanders | CAR | TE | @ NO | Sun 4:25pm ET |
| Cole Kmet | CHI | TE | vs CLE | Sun 1:00pm ET |
| David Njoku | CLE | TE | @ CHI | Sun 1:00pm ET |
| Ben Sinnott | WAS | TE | @ NYG | Sun 1:00pm ET |
| John Bates | WAS | TE | @ NYG | Sun 1:00pm ET |
| Taysom Hill | NO | TE | vs CAR | Sun 4:25pm ET |
| Luke Musgrave | GB | TE | @ DEN | Sun 4:25pm ET |
| Noah Fant | CIN | TE | vs BAL | Sun 1:00pm ET |
| Greg Dulcich | MIA | TE | @ PIT | Mon 8:15pm ET |
| Darnell Washington | PIT | TE | vs MIA | Mon 8:15pm ET |
| Elijah Higgins | ARI | TE | @ HOU | Sun 1:00pm ET |
| Josh Whyle | GB | TE | @ DEN | Sun 4:25pm ET |
| Josh Oliver | MIN | TE | @ DAL | Sun 8:20pm ET |
| Terrance Ferguson | LAR | TE | vs DET | Sun 4:25pm ET |
| Davis Allen | LAR | TE | vs DET | Sun 4:25pm ET |
| Noah Gray | KC | TE | vs LAC | Sun 1:00pm ET |
| Payne Durham | TB | TE | vs ATL | Thu 8:15pm ET |
| Tommy Tremble | CAR | TE | @ NO | Sun 4:25pm ET |
| Adam Trautman | DEN | TE | vs GB | Sun 4:25pm ET |
| Elijah Arroyo | SEA | TE | vs IND | Sun 4:25pm ET |
| Charlie Kolar | BAL | TE | @ CIN | Sun 1:00pm ET |
| Austin Hooper | NE | TE | vs BUF | Sun 1:00pm ET |
| Mitchell Evans | CAR | TE | @ NO | Sun 4:25pm ET |
| Grant Calcaterra | PHI | TE | vs LV | Sun 1:00pm ET |
| Daniel Bellinger | NYG | TE | vs WAS | Sun 1:00pm ET |
| Cade Stover | HOU | TE | vs ARI | Sun 1:00pm ET |
| Tanner Hudson | CIN | TE | vs BAL | Sun 1:00pm ET |
| John FitzPatrick | GB | TE | @ DEN | Sun 4:25pm ET |
| Jeremy Ruckert | NYJ | TE | @ JAC | Sun 1:00pm ET |
| Luke Schoonmaker | DAL | TE | vs MIN | Sun 8:20pm ET |
| Drew Sample | CIN | TE | vs BAL | Sun 1:00pm ET |
| Ian Thomas | LV | TE | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
Defense Rankings
| Name | Team | Position | Opp | Kickoff |
| Philadelphia Eagles | PHI | DST | vs LV | Sun 1:00pm ET |
| Seattle Seahawks | SEA | DST | vs IND | Sun 4:25pm ET |
| Jacksonville Jaguars | JAC | DST | vs NYJ | Sun 1:00pm ET |
| Chicago Bears | CHI | DST | vs CLE | Sun 1:00pm ET |
| Houston Texans | HOU | DST | vs ARI | Sun 1:00pm ET |
| San Francisco 49ers | SF | DST | vs TEN | Sun 4:25pm ET |
| Pittsburgh Steelers | PIT | DST | vs MIA | Mon 8:15pm ET |
| Dallas Cowboys | DAL | DST | vs MIN | Sun 8:20pm ET |
| Kansas City Chiefs | KC | DST | vs LAC | Sun 1:00pm ET |
| Carolina Panthers | CAR | DST | @ NO | Sun 4:25pm ET |
| Tampa Bay Buccaneers | TB | DST | vs ATL | Thu 8:15pm ET |
| New Orleans Saints | NO | DST | vs CAR | Sun 4:25pm ET |
| Green Bay Packers | GB | DST | @ DEN | Sun 4:25pm ET |
| Buffalo Bills | BUF | DST | @ NE | Sun 1:00pm ET |
| New York Giants | NYG | DST | vs WAS | Sun 1:00pm ET |
| Washington Commanders | WAS | DST | @ NYG | Sun 1:00pm ET |
| Miami Dolphins | MIA | DST | @ PIT | Mon 8:15pm ET |
| Cleveland Browns | CLE | DST | @ CHI | Sun 1:00pm ET |
| Los Angeles Chargers | LAC | DST | @ KC | Sun 1:00pm ET |
| Baltimore Ravens | BAL | DST | @ CIN | Sun 1:00pm ET |
| Los Angeles Rams | LAR | DST | vs DET | Sun 4:25pm ET |
| New England Patriots | NE | DST | vs BUF | Sun 1:00pm ET |
| Atlanta Falcons | ATL | DST | @ TB | Thu 8:15pm ET |
| Denver Broncos | DEN | DST | vs GB | Sun 4:25pm ET |
| Las Vegas Raiders | LV | DST | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
| Arizona Cardinals | ARI | DST | @ HOU | Sun 1:00pm ET |
| New York Jets | NYJ | DST | @ JAC | Sun 1:00pm ET |
| Minnesota Vikings | MIN | DST | @ DAL | Sun 8:20pm ET |
| Cincinnati Bengals | CIN | DST | vs BAL | Sun 1:00pm ET |
| Tennessee Titans | TEN | DST | @ SF | Sun 4:25pm ET |
| Detroit Lions | DET | DST | @ LAR | Sun 4:25pm ET |
| Indianapolis Colts | IND | DST | @ SEA | Sun 4:25pm ET |
Kicker Rankings
| Name | Team | Position | Opp | Kickoff |
| Brandon Aubrey | DAL | K | vs MIN | Sun 8:20pm ET |
| Jason Myers | SEA | K | vs IND | Sun 4:25pm ET |
| Ka’imi Fairbairn | HOU | K | vs ARI | Sun 1:00pm ET |
| Cam Little | JAC | K | vs NYJ | Sun 1:00pm ET |
| Eddy Pineiro | SF | K | vs TEN | Sun 4:25pm ET |
| Chase McLaughlin | TB | K | vs ATL | Thu 8:15pm ET |
| Jake Bates | DET | K | @ LAR | Sun 4:25pm ET |
| Harrison Mevis | LAR | K | vs DET | Sun 4:25pm ET |
| Cairo Santos | CHI | K | vs CLE | Sun 1:00pm ET |
| Evan McPherson | CIN | K | vs BAL | Sun 1:00pm ET |
| Harrison Butker | KC | K | vs LAC | Sun 1:00pm ET |
| Jake Elliott | PHI | K | vs LV | Sun 1:00pm ET |
| Tyler Loop | BAL | K | @ CIN | Sun 1:00pm ET |
| Chris Boswell | PIT | K | vs MIA | Mon 8:15pm ET |
| Cameron Dicker | LAC | K | @ KC | Sun 1:00pm ET |
| Ryan Fitzgerald | CAR | K | @ NO | Sun 4:25pm ET |
| Zane Gonzalez | ATL | K | @ TB | Thu 8:15pm ET |
| Charlie Smyth | NO | K | vs CAR | Sun 4:25pm ET |
| Will Reichard | MIN | K | @ DAL | Sun 8:20pm ET |
| Brandon McManus | GB | K | @ DEN | Sun 4:25pm ET |
| Andy Borregales | NE | K | vs BUF | Sun 1:00pm ET |
| Chad Ryland | ARI | K | @ HOU | Sun 1:00pm ET |
| Joey Slye | TEN | K | @ SF | Sun 4:25pm ET |
| Nick Folk | NYJ | K | @ JAC | Sun 1:00pm ET |
| Wil Lutz | DEN | K | vs GB | Sun 4:25pm ET |
| Riley Patterson | MIA | K | @ PIT | Mon 8:15pm ET |
| Matt Prater | BUF | K | @ NE | Sun 1:00pm ET |
| Jake Moody | WAS | K | @ NYG | Sun 1:00pm ET |
| Younghoe Koo | NYG | K | vs WAS | Sun 1:00pm ET |
| Andre Szmyt | CLE | K | @ CHI | Sun 1:00pm ET |
| Blake Grupe | IND | K | @ SEA | Sun 4:25pm ET |
| Daniel Carlson | LV | K | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
Thursday Night Football: Atlanta Falcons @ Tampa Bay Buccaneers
Thursday, 8:15 p.m. ET | Projected Totals: Falcons 19.75, Buccaneers 24.25
Interesting Players
Kyle Pitts (TE, ATL) | My Rank: TE3, Consensus Rank: TE5
It’s difficult to overstate how good Kyle Pitts’ usage has been when Drake London is sidelined this season. In four weeks without London (Week 8 and the last three weeks), he has averaged a 27% target share and a 31% air yards share on an 88% route participation rate. All three of those numbers would lead the entire TE position for the season. With London out again for TNF, Pitts arguably deserves to be even higher than third among TEs.
Emeka Egbuka (WR, TB) | My Rank: WR22, Consensus Rank: WR27
Speaking of players with elite usage, we have Emeka Egbuka. I have fully flipped my stance on Egbuka as the season has gone on. Early in the year, I was skeptical of the rookie, as his usage didn’t match his red-hot start.
Now, we are in the opposite situation. Egbuka is seeing genuinely elite usage, but the results haven’t been there. He has averaged a whopping 31% target share and a 47% air yards share since Week 8 … to go with just 7.6 half-PPR points per game. Just like it eventually did when he was outperforming his usage early in the year, I expect Egbuka’s efficiency to regress back toward league average, which is why I’m higher than consensus on him right now.
Check back later in the week for previews of the rest of Week 15’s games!