Standard Auction Values
[tm_heading custom_google_font=”” text=”Standard Auction Values” typed_list=”%5B%7B%7D%5D” css=”.vc_custom_1502224621408{padding-top: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;}”]
Want custom auction values that adjust to your league size, auction budget, and scoring settings?
Want custom auction values that adjust to your league size, auction budget, and scoring settings?
Get our patented, matrix cheat sheet!
blank row
| Price | Player | Team | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|---|
| $63 | Bijan Robinson | ATL | $57 | $69 |
| $61 | Jahmyr Gibbs | DET | $55 | $67 |
| $59 | Puka Nacua | LAR | $53 | $65 |
| $58 | Ja'Marr Chase | CIN | $52 | $64 |
| $55 | Jonathan Taylor | IND | $49 | $61 |
| $53 | Christian McCaffrey | SF | $47 | $59 |
| $52 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | $46 | $58 |
| $50 | James Cook | BUF | $44 | $56 |
| $47 | CeeDee Lamb | DAL | $41 | $53 |
| $47 | Amon-Ra St. Brown | DET | $41 | $53 |
| $46 | Derrick Henry | BAL | $40 | $52 |
| $43 | Ashton Jeanty | LV | $37 | $49 |
| $41 | Saquon Barkley | PHI | $35 | $47 |
| $41 | Justin Jefferson | MIN | $35 | $47 |
| $39 | Devon Achane | MIA | $34 | $44 |
| $38 | Drake London | ATL | $33 | $43 |
| $37 | Josh Allen | BUF | $32 | $42 |
| $36 | Nico Collins | HOU | $31 | $41 |
| $36 | Omarion Hampton | LAC | $31 | $41 |
| $35 | Kenneth Walker | KC | $30 | $40 |
| $35 | Chase Brown | CIN | $30 | $40 |
| $34 | George Pickens | DAL | $29 | $39 |
| $33 | A.J. Brown | NE | $28 | $38 |
| $33 | Jeremiyah Love | ARI | $28 | $38 |
| $29 | Rashee Rice | KC | $25 | $33 |
| $28 | Josh Jacobs | GB | $24 | $32 |
| $28 | Chris Olave | NO | $24 | $32 |
| $27 | Trey McBride | ARI | $23 | $31 |
| $27 | Brock Bowers | LV | $23 | $31 |
| $26 | Breece Hall | NYJ | $22 | $30 |
| $25 | Kyren Williams | LAR | $20 | $30 |
| $25 | Zay Flowers | BAL | $20 | $30 |
| $24 | Garrett Wilson | NYJ | $19 | $29 |
| $24 | Malik Nabers | NYG | $19 | $29 |
| $24 | Tetairoa McMillan | CAR | $19 | $29 |
| $23 | Tee Higgins | CIN | $18 | $28 |
| $23 | DeVonta Smith | PHI | $18 | $28 |
| $22 | Travis Etienne | NO | $17 | $27 |
| $22 | Javonte Williams | DAL | $17 | $27 |
| $22 | Emeka Egbuka | TB | $17 | $27 |
| $22 | Colston Loveland | CHI | $17 | $27 |
| $21 | Lamar Jackson | BAL | $16 | $26 |
| $21 | Jameson Williams | DET | $16 | $26 |
| $20 | Drake Maye | NE | $15 | $25 |
| $19 | Terry McLaurin | WAS | $15 | $23 |
| $18 | Davante Adams | LAR | $14 | $22 |
| $18 | Bucky Irving | TB | $14 | $22 |
| $18 | Tyler Warren | IND | $14 | $22 |
| $17 | Ladd McConkey | LAC | $13 | $21 |
| $17 | Cam Skattebo | NYG | $13 | $21 |
| $17 | Quinshon Judkins | CLE | $13 | $21 |
| $16 | Jaylen Waddle | DEN | $12 | $20 |
| $16 | Luther Burden | CHI | $12 | $20 |
| $15 | Mike Evans | SF | $11 | $19 |
| $15 | D'Andre Swift | CHI | $11 | $19 |
| $15 | Christian Watson | GB | $11 | $19 |
| $15 | Tucker Kraft | GB | $11 | $19 |
| $15 | Jayden Daniels | WAS | $11 | $19 |
| $14 | Joe Burrow | CIN | $10 | $18 |
| $14 | Jalen Hurts | PHI | $10 | $18 |
| $14 | Sam LaPorta | DET | $10 | $18 |
| $14 | Rome Odunze | CHI | $10 | $18 |
| $13 | David Montgomery | HOU | $10 | $16 |
| $12 | Dak Prescott | DAL | $9 | $15 |
| $12 | Justin Herbert | LAC | $9 | $15 |
| $12 | Trevor Lawrence | JAC | $9 | $15 |
| $12 | Alec Pierce | IND | $9 | $15 |
| $12 | Harold Fannin | CLE | $9 | $15 |
| $11 | Brian Thomas Jr. | JAC | $8 | $14 |
| $10 | George Kittle | SF | $7 | $13 |
| $10 | D.J. Moore | BUF | $7 | $13 |
| $10 | Kyle Pitts | ATL | $7 | $13 |
| $10 | Caleb Williams | CHI | $7 | $13 |
| $10 | Jaxson Dart | NYG | $7 | $13 |
| $10 | TreVeyon Henderson | NE | $7 | $13 |
| $10 | Jadarian Price | SEA | $7 | $13 |
| $10 | Carnell Tate | TEN | $7 | $13 |
| $9 | DK Metcalf | PIT | $6 | $12 |
| $9 | Parker Washington | JAC | $6 | $12 |
| $9 | Bo Nix | DEN | $6 | $12 |
| $9 | Bhayshul Tuten | JAC | $6 | $12 |
| $8 | Patrick Mahomes | KC | $5 | $11 |
| $8 | Brock Purdy | SF | $5 | $11 |
| $8 | Marvin Harrison Jr. | ARI | $5 | $11 |
| $7 | Travis Kelce | KC | $5 | $9 |
| $7 | Mark Andrews | BAL | $5 | $9 |
| $7 | Kyler Murray | MIN | $5 | $9 |
| $7 | Brandon Aubrey | DAL | $5 | $9 |
| $7 | Jordyn Tyson | NO | $5 | $9 |
| $6 | Courtland Sutton | DEN | $4 | $8 |
| $6 | Tony Pollard | TEN | $4 | $8 |
| $6 | Rico Dowdle | PIT | $4 | $8 |
| $6 | Chuba Hubbard | CAR | $4 | $8 |
| $6 | Dalton Kincaid | BUF | $4 | $8 |
| $5 | Jared Goff | DET | $3 | $7 |
| $5 | Baker Mayfield | TB | $3 | $7 |
| $5 | J.K. Dobbins | DEN | $3 | $7 |
| $5 | Michael Pittman | PIT | $3 | $7 |
| $5 | Rhamondre Stevenson | NE | $3 | $7 |
| $5 | Jaylen Warren | PIT | $3 | $7 |
| $5 | Cameron Dicker | LAC | $3 | $7 |
| $5 | Jayden Reed | GB | $3 | $7 |
| $5 | Jordan Addison | MIN | $3 | $7 |
| $5 | Blake Corum | LAR | $3 | $7 |
| $5 | Ricky Pearsall | SF | $3 | $7 |
| $5 | Tyler Shough | NO | $3 | $7 |
| $4 | Matthew Stafford | LAR | $2 | $6 |
| $4 | Hunter Henry | NE | $2 | $6 |
| $4 | Ka'imi Fairbairn | HOU | $2 | $6 |
| $4 | Dallas Goedert | PHI | $2 | $6 |
| $4 | Jakobi Meyers | JAC | $2 | $6 |
| $4 | Jordan Love | GB | $2 | $6 |
| $4 | Romeo Doubs | NE | $2 | $6 |
| $4 | Jordan Mason | MIN | $2 | $6 |
| $4 | Quentin Johnston | LAC | $2 | $6 |
| $4 | Jonathon Brooks | CAR | $2 | $6 |
| $4 | Xavier Worthy | KC | $2 | $6 |
| $4 | Kyle Monangai | CHI | $2 | $6 |
| $4 | RJ Harvey | DEN | $2 | $6 |
| $4 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | $2 | $6 |
| $4 | Makai Lemon | PHI | $2 | $6 |
| $3 | Stefon Diggs | FA | $2 | $4 |
| $3 | Chris Godwin | TB | $2 | $4 |
| $3 | Aaron Jones | MIN | $2 | $4 |
| $3 | Daniel Jones | IND | $2 | $4 |
| $3 | Deebo Samuel | FA | $2 | $4 |
| $3 | Kenneth Gainwell | TB | $2 | $4 |
| $3 | Malik Willis | MIA | $2 | $4 |
| $3 | Rachaad White | WAS | $2 | $4 |
| $3 | Isiah Pacheco | DET | $2 | $4 |
| $3 | Wan'Dale Robinson | TEN | $2 | $4 |
| $3 | Isaiah Likely | NYG | $2 | $4 |
| $3 | C.J. Stroud | HOU | $2 | $4 |
| $3 | Zach Charbonnet | SEA | $2 | $4 |
| $3 | Chris Rodriguez | JAC | $2 | $4 |
| $3 | Josh Downs | IND | $2 | $4 |
| $3 | Michael Wilson | ARI | $2 | $4 |
| $3 | Brenton Strange | JAC | $2 | $4 |
| $3 | Jalen McMillan | TB | $2 | $4 |
| $3 | Matthew Golden | GB | $2 | $4 |
| $3 | Jayden Higgins | HOU | $2 | $4 |
| $3 | KC Concepcion | CLE | $2 | $4 |
| $3 | Omar Cooper Jr. | NYJ | $2 | $4 |
| $2 | Cairo Santos | CHI | $1 | $3 |
| $2 | Calvin Ridley | TEN | $1 | $3 |
| $2 | Juwan Johnson | NO | $1 | $3 |
| $2 | Evan McPherson | CIN | $1 | $3 |
| $2 | Tyler Allgeier | ARI | $1 | $3 |
| $2 | Khalil Shakir | BUF | $1 | $3 |
| $2 | Jake Ferguson | DAL | $1 | $3 |
| $2 | Rashid Shaheed | SEA | $1 | $3 |
| $2 | Tyjae Spears | TEN | $1 | $3 |
| $2 | Tre Tucker | LV | $1 | $3 |
| $2 | Cam Little | JAC | $1 | $3 |
| $2 | Tyrone Tracy | NYG | $1 | $3 |
| $2 | Jake Bates | DET | $1 | $3 |
| $2 | Cam Ward | TEN | $1 | $3 |
| $2 | Dylan Sampson | CLE | $1 | $3 |
| $2 | Woody Marks | HOU | $1 | $3 |
| $2 | Travis Hunter | JAC | $1 | $3 |
| $2 | Tyler Loop | BAL | $1 | $3 |
| $2 | Kaytron Allen | WAS | $1 | $3 |
| $2 | Denzel Boston | CLE | $1 | $3 |
| $2 | Kenyon Sadiq | NYJ | $1 | $3 |
| $1 | Buffalo Bills | BUF | $1 | $1 |
| $1 | New England Patriots | NE | $1 | $1 |
| $1 | Cleveland Browns | CLE | $1 | $1 |
| $1 | Jacksonville Jaguars | JAC | $1 | $1 |
| $1 | Pittsburgh Steelers | PIT | $1 | $1 |
| $1 | Denver Broncos | DEN | $1 | $1 |
| $1 | Kansas City Chiefs | KC | $1 | $1 |
| $1 | Los Angeles Chargers | LAC | $1 | $1 |
| $1 | Seattle Seahawks | SEA | $1 | $1 |
| $1 | Philadelphia Eagles | PHI | $1 | $1 |
| $1 | Detroit Lions | DET | $1 | $1 |
| $1 | Green Bay Packers | GB | $1 | $1 |
| $1 | Minnesota Vikings | MIN | $1 | $1 |
| $1 | Los Angeles Rams | LAR | $1 | $1 |
| $1 | Baltimore Ravens | BAL | $1 | $1 |
| $1 | Houston Texans | HOU | $1 | $1 |
| $1 | Aaron Rodgers | PIT | $1 | $1 |
| $1 | Geno Smith | NYJ | $1 | $1 |
| $1 | Keenan Allen | FA | $1 | $1 |
| $1 | Chris Boswell | PIT | $1 | $1 |
| $1 | Jason Myers | SEA | $1 | $1 |
| $1 | Jacoby Brissett | ARI | $1 | $1 |
| $1 | Tyreek Hill | FA | $1 | $1 |
| $1 | Wil Lutz | DEN | $1 | $1 |
| $1 | Deshaun Watson | CLE | $1 | $1 |
| $1 | Alvin Kamara | NO | $1 | $1 |
| $1 | Samaje Perine | CIN | $1 | $1 |
| $1 | James Conner | ARI | $1 | $1 |
| $1 | David Njoku | LAC | $1 | $1 |
| $1 | Jake Elliott | PHI | $1 | $1 |
| $1 | Harrison Butker | KC | $1 | $1 |
| $1 | Sam Darnold | SEA | $1 | $1 |
| $1 | Nick Chubb | FA | $1 | $1 |
| $1 | Eddy Pineiro | SF | $1 | $1 |
| $1 | Dalton Schultz | HOU | $1 | $1 |
| $1 | Justice Hill | BAL | $1 | $1 |
| $1 | Marquise Brown | PHI | $1 | $1 |
| $1 | Darius Slayton | NYG | $1 | $1 |
| $1 | T.J. Hockenson | MIN | $1 | $1 |
| $1 | Chase McLaughlin | TB | $1 | $1 |
| $1 | Jerry Jeudy | CLE | $1 | $1 |
| $1 | Brandon Aiyuk | SF | $1 | $1 |
| $1 | Jauan Jennings | MIN | $1 | $1 |
| $1 | Darnell Mooney | NYG | $1 | $1 |
| $1 | Tyler Bass | BUF | $1 | $1 |
| $1 | Najee Harris | FA | $1 | $1 |
| $1 | Rashod Bateman | BAL | $1 | $1 |
| $1 | Pat Freiermuth | PIT | $1 | $1 |
| $1 | Brian Robinson | ATL | $1 | $1 |
| $1 | Jahan Dotson | ATL | $1 | $1 |
| $1 | Jalen Nailor | LV | $1 | $1 |
| $1 | Cade Otton | TB | $1 | $1 |
| $1 | Chigoziem Okonkwo | WAS | $1 | $1 |
| $1 | Jake Tonges | SF | $1 | $1 |
| $1 | Bryce Young | CAR | $1 | $1 |
| $1 | Tank Bigsby | PHI | $1 | $1 |
| $1 | Sean Tucker | TB | $1 | $1 |
| $1 | Kendre Miller | NO | $1 | $1 |
| $1 | Keaton Mitchell | LAC | $1 | $1 |
| $1 | Kayshon Boutte | NE | $1 | $1 |
| $1 | Dontayvion Wicks | PHI | $1 | $1 |
| $1 | Tank Dell | HOU | $1 | $1 |
| $1 | Jake Moody | WAS | $1 | $1 |
| $1 | Emari Demercado | KC | $1 | $1 |
| $1 | Chris Brooks | GB | $1 | $1 |
| $1 | Emanuel Wilson | SEA | $1 | $1 |
| $1 | Trey Benson | ARI | $1 | $1 |
| $1 | Braelon Allen | NYJ | $1 | $1 |
| $1 | Ray Davis | BUF | $1 | $1 |
| $1 | MarShawn Lloyd | GB | $1 | $1 |
| $1 | George Holani | SEA | $1 | $1 |
| $1 | Jaylen Wright | MIA | $1 | $1 |
| $1 | Troy Franklin | DEN | $1 | $1 |
| $1 | Adonai Mitchell | NYJ | $1 | $1 |
| $1 | Will Reichard | MIN | $1 | $1 |
| $1 | Malik Washington | MIA | $1 | $1 |
| $1 | AJ Barner | SEA | $1 | $1 |
| $1 | Isaiah Davis | NYJ | $1 | $1 |
| $1 | Kimani Vidal | LAC | $1 | $1 |
| $1 | Ryan Flournoy | DAL | $1 | $1 |
| $1 | Jalen Coker | CAR | $1 | $1 |
| $1 | Harrison Mevis | LAR | $1 | $1 |
| $1 | Devin Neal | NO | $1 | $1 |
| $1 | Kaleb Johnson | PIT | $1 | $1 |
| $1 | Jordan James | SF | $1 | $1 |
| $1 | Tahj Brooks | CIN | $1 | $1 |
| $1 | Ollie Gordon | MIA | $1 | $1 |
| $1 | DJ Giddens | IND | $1 | $1 |
| $1 | LeQuint Allen | JAC | $1 | $1 |
| $1 | Jaydon Blue | DAL | $1 | $1 |
| $1 | Tre Harris | LAC | $1 | $1 |
| $1 | Elic Ayomanor | TEN | $1 | $1 |
| $1 | Jack Bech | LV | $1 | $1 |
| $1 | Jaylin Noel | HOU | $1 | $1 |
| $1 | Pat Bryant | DEN | $1 | $1 |
| $1 | Tory Horton | SEA | $1 | $1 |
| $1 | Oronde Gadsden | LAC | $1 | $1 |
| $1 | Gunnar Helm | TEN | $1 | $1 |
| $1 | Mason Taylor | NYJ | $1 | $1 |
| $1 | Terrance Ferguson | LAR | $1 | $1 |
| $1 | Isaac TeSlaa | DET | $1 | $1 |
| $1 | Chimere Dike | TEN | $1 | $1 |
| $1 | Andres Borregales | NE | $1 | $1 |
| $1 | Charlie Smyth | NO | $1 | $1 |
| $1 | Fernando Mendoza | LV | $1 | $1 |
| $1 | Emmett Johnson | KC | $1 | $1 |
| $1 | Nicholas Singleton | TEN | $1 | $1 |
| $1 | Jonah Coleman | DEN | $1 | $1 |
| $1 | Demond Claiborne | MIN | $1 | $1 |
| $1 | Mike Washington Jr. | LV | $1 | $1 |
| $1 | Kaelon Black | SF | $1 | $1 |
| $1 | Germie Bernard | PIT | $1 | $1 |
| $1 | Chris Bell | MIA | $1 | $1 |
| $1 | Antonio Williams | WAS | $1 | $1 |
| $1 | Eli Stowers | PHI | $1 | $1 |
| $1 | Adam Randall | BAL | $1 | $1 |
| $0 | Indianapolis Colts | IND | $0 | $1 |
| $0 | Miami Dolphins | MIA | $0 | $1 |
| $0 | New York Jets | NYJ | $0 | $1 |
| $0 | Cincinnati Bengals | CIN | $0 | $1 |
| $0 | Tennessee Titans | TEN | $0 | $1 |
| $0 | Las Vegas Raiders | LV | $0 | $1 |
| $0 | Dallas Cowboys | DAL | $0 | $1 |
| $0 | New York Giants | NYG | $0 | $1 |
| $0 | Arizona Cardinals | ARI | $0 | $1 |
| $0 | Washington Commanders | WAS | $0 | $1 |
| $0 | Chicago Bears | CHI | $0 | $1 |
| $0 | Tampa Bay Buccaneers | TB | $0 | $1 |
| $0 | Atlanta Falcons | ATL | $0 | $1 |
| $0 | Carolina Panthers | CAR | $0 | $1 |
| $0 | New Orleans Saints | NO | $0 | $1 |
| $0 | San Francisco 49ers | SF | $0 | $1 |
| $0 | Nick Folk | ATL | $0 | $1 |
| $0 | Matt Prater | BUF | $0 | $1 |
| $0 | Joe Flacco | CIN | $0 | $1 |
| $0 | Graham Gano | FA | $0 | $1 |
| $0 | Andy Dalton | PHI | $0 | $1 |
| $0 | Tyrod Taylor | GB | $0 | $1 |
| $0 | Kirk Cousins | LV | $0 | $1 |
| $0 | Justin Tucker | FA | $0 | $1 |
| $0 | DeAndre Hopkins | FA | $0 | $1 |
| $0 | Zach Ertz | FA | $0 | $1 |
| $0 | Kyle Juszczyk | SF | $0 | $1 |
| $0 | Teddy Bridgewater | DET | $0 | $1 |
| $0 | Derek Carr | FA | $0 | $1 |
| $0 | Brandin Cooks | BUF | $0 | $1 |
| $0 | Odell Beckham | NYG | $0 | $1 |
| $0 | Jimmy Garoppolo | LAR | $0 | $1 |
| $0 | Adam Thielen | FA | $0 | $1 |
| $0 | Brandon McManus | FA | $0 | $1 |
| $0 | Jameis Winston | NYG | $0 | $1 |
| $0 | Marcus Mariota | WAS | $0 | $1 |
| $0 | Ameer Abdullah | JAC | $0 | $1 |
| $0 | Amari Cooper | FA | $0 | $1 |
| $0 | Tyler Lockett | FA | $0 | $1 |
| $0 | Darren Waller | FA | $0 | $1 |
| $0 | DeAndre Carter | CLE | $0 | $1 |
| $0 | Raheem Mostert | LV | $0 | $1 |
| $0 | Carson Wentz | MIN | $0 | $1 |
| $0 | Sterling Shepard | TB | $0 | $1 |
| $0 | Austin Hooper | ATL | $0 | $1 |
| $0 | Tyler Higbee | LAR | $0 | $1 |
| $0 | Nick Vannett | LAR | $0 | $1 |
| $0 | Chris Moore | WAS | $0 | $1 |
| $0 | Demarcus Robinson | SF | $0 | $1 |
| $0 | Chris Manhertz | NYG | $0 | $1 |
| $0 | Kalif Raymond | CHI | $0 | $1 |
| $0 | Mitchell Trubisky | TEN | $0 | $1 |
| $0 | Joshua Dobbs | FA | $0 | $1 |
| $0 | Cooper Rush | FA | $0 | $1 |
| $0 | Joe Mixon | FA | $0 | $1 |
| $0 | Kareem Hunt | FA | $0 | $1 |
| $0 | Jeremy McNichols | WAS | $0 | $1 |
| $0 | Dare Ogunbowale | HOU | $0 | $1 |
| $0 | JuJu Smith-Schuster | NYG | $0 | $1 |
| $0 | Curtis Samuel | FA | $0 | $1 |
| $0 | Cooper Kupp | SEA | $0 | $1 |
| $0 | Josh Reynolds | NYJ | $0 | $1 |
| $0 | Noah Brown | WAS | $0 | $1 |
| $0 | Zay Jones | ARI | $0 | $1 |
| $0 | Evan Engram | DEN | $0 | $1 |
| $0 | Jonnu Smith | FA | $0 | $1 |
| $0 | Mo Alie-Cox | IND | $0 | $1 |
| $0 | Mack Hollins | NE | $0 | $1 |
| $0 | Jamal Agnew | FA | $0 | $1 |
| $0 | Eric Saubert | SEA | $0 | $1 |
| $0 | Zane Gonzalez | MIA | $0 | $1 |
| $0 | David Moore | CAR | $0 | $1 |
| $0 | Tim Patrick | NYJ | $0 | $1 |
| $0 | Younghoe Koo | FA | $0 | $1 |
| $0 | Austin Ekeler | FA | $0 | $1 |
| $0 | Kendrick Bourne | ARI | $0 | $1 |
| $0 | Taysom Hill | NO | $0 | $1 |
| $0 | Robert Tonyan | PIT | $0 | $1 |
| $0 | Patrick Ricard | NYG | $0 | $1 |
| $0 | Mason Rudolph | PIT | $0 | $1 |
| $0 | Allen Lazard | FA | $0 | $1 |
| $0 | Christian Kirk | SF | $0 | $1 |
| $0 | Dante Pettis | NO | $0 | $1 |
| $0 | Cedrick Wilson | DET | $0 | $1 |
| $0 | Mike Gesicki | CIN | $0 | $1 |
| $0 | Tyler Conklin | DET | $0 | $1 |
| $0 | Durham Smythe | BAL | $0 | $1 |
| $0 | Ian Thomas | LV | $0 | $1 |
| $0 | Daniel Carlson | LV | $0 | $1 |
| $0 | Will Dissly | FA | $0 | $1 |
| $0 | Justin Watson | HOU | $0 | $1 |
| $0 | Marquez Valdes-Scantling | DAL | $0 | $1 |
| $0 | Jason Sanders | NYJ | $0 | $1 |
| $0 | Kyle Allen | BUF | $0 | $1 |
| $0 | Trent Sherfield | BUF | $0 | $1 |
| $0 | Greg Joseph | LV | $0 | $1 |
| $0 | Johnny Mundt | PHI | $0 | $1 |
| $0 | Nick Mullens | JAC | $0 | $1 |
| $0 | Mike Badgley | BUF | $0 | $1 |
| $0 | Pharaoh Brown | ARI | $0 | $1 |
| $0 | Drew Lock | SEA | $0 | $1 |
| $0 | Jarrett Stidham | DEN | $0 | $1 |
| $0 | Gardner Minshew | ARI | $0 | $1 |
| $0 | Easton Stick | IND | $0 | $1 |
| $0 | Devin Singletary | NYG | $0 | $1 |
| $0 | Travis Homer | PIT | $0 | $1 |
| $0 | Ty Johnson | BUF | $0 | $1 |
| $0 | Greg Dortch | DET | $0 | $1 |
| $0 | David Sills | TB | $0 | $1 |
| $0 | Parris Campbell | FA | $0 | $1 |
| $0 | Mecole Hardman | BUF | $0 | $1 |
| $0 | Lil'Jordan Humphrey | DEN | $0 | $1 |
| $0 | Hunter Renfrow | FA | $0 | $1 |
| $0 | Noah Fant | NO | $0 | $1 |
| $0 | Dawson Knox | BUF | $0 | $1 |
| $0 | Drew Sample | CIN | $0 | $1 |
| $0 | Diontae Johnson | FA | $0 | $1 |
| $0 | Josh Oliver | MIN | $0 | $1 |
| $0 | Alexander Mattison | MIA | $0 | $1 |
| $0 | Foster Moreau | HOU | $0 | $1 |
| $0 | Matt Gay | LV | $0 | $1 |
| $0 | Scott Miller | CHI | $0 | $1 |
| $0 | Ashton Dulin | IND | $0 | $1 |
| $0 | Andrew Beck | NYJ | $0 | $1 |
| $0 | D'Ernest Johnson | NE | $0 | $1 |
| $0 | Jake Browning | TB | $0 | $1 |
| $0 | Tanner Hudson | CIN | $0 | $1 |
| $0 | Alec Ingold | LAC | $0 | $1 |
| $0 | Gunner Olszewski | NYG | $0 | $1 |
| $0 | Olamide Zaccheaus | ATL | $0 | $1 |
| $0 | Joey Slye | TEN | $0 | $1 |
| $0 | Steven Sims | ARI | $0 | $1 |
| $0 | Craig Reynolds | NE | $0 | $1 |
| $0 | Tua Tagovailoa | ATL | $0 | $1 |
| $0 | Tyler Huntley | BAL | $0 | $1 |
| $0 | Cam Akers | FA | $0 | $1 |
| $0 | Clyde Edwards-Helaire | KC | $0 | $1 |
| $0 | AJ Dillon | CAR | $0 | $1 |
| $0 | DeeJay Dallas | JAC | $0 | $1 |
| $0 | Gabriel Davis | BUF | $0 | $1 |
| $0 | Devin Duvernay | ARI | $0 | $1 |
| $0 | James Proche | TEN | $0 | $1 |
| $0 | Isaiah Hodgins | NYG | $0 | $1 |
| $0 | Antonio Gibson | FA | $0 | $1 |
| $0 | Van Jefferson | WAS | $0 | $1 |
| $0 | Tyler Johnson | DAL | $0 | $1 |
| $0 | Cole Kmet | CHI | $0 | $1 |
| $0 | Adam Trautman | DEN | $0 | $1 |
| $0 | Colby Parkinson | LAR | $0 | $1 |
| $0 | Harrison Bryant | SEA | $0 | $1 |
| $0 | Josiah Deguara | ARI | $0 | $1 |
| $0 | Charlie Woerner | ATL | $0 | $1 |
| $0 | Reggie Gilliam | NE | $0 | $1 |
| $0 | Nick Westbrook | IND | $0 | $1 |
| $0 | Matthew Wright | BUF | $0 | $1 |
| $0 | Justin Fields | KC | $0 | $1 |
| $0 | Zach Wilson | NO | $0 | $1 |
| $0 | Trey Lance | LAC | $0 | $1 |
| $0 | Mac Jones | SF | $0 | $1 |
| $0 | Kyle Trask | ATL | $0 | $1 |
| $0 | Feleipe Franks | CAR | $0 | $1 |
| $0 | Davis Mills | HOU | $0 | $1 |
| $0 | Michael Carter | TEN | $0 | $1 |
| $0 | Elijah Mitchell | PHI | $0 | $1 |
| $0 | Khalil Herbert | NYJ | $0 | $1 |
| $0 | Tylan Wallace | CLE | $0 | $1 |
| $0 | Elijah Moore | PHI | $0 | $1 |
| $0 | Dyami Brown | WAS | $0 | $1 |
| $0 | Tutu Atwell | MIA | $0 | $1 |
| $0 | D'Wayne Eskridge | MIA | $0 | $1 |
| $0 | Josh Palmer | BUF | $0 | $1 |
| $0 | Brevin Jordan | HOU | $0 | $1 |
| $0 | Tommy Tremble | CAR | $0 | $1 |
| $0 | Luke Farrell | SF | $0 | $1 |
| $0 | Noah Gray | KC | $0 | $1 |
| $0 | Quintin Morris | JAC | $0 | $1 |
| $0 | John Bates | WAS | $0 | $1 |
| $0 | Riley Patterson | MIA | $0 | $1 |
| $0 | Kene Nwangwu | NYJ | $0 | $1 |
| $0 | Kylen Granson | TEN | $0 | $1 |
| $0 | Avery Williams | NYJ | $0 | $1 |
| $0 | Ben Skowronek | PIT | $0 | $1 |
| $0 | Jack Stoll | CLE | $0 | $1 |
| $0 | Tom Kennedy | DET | $0 | $1 |
| $0 | Cody White | SEA | $0 | $1 |
| $0 | Shane Zylstra | BUF | $0 | $1 |
| $0 | Josh Johnson | CIN | $0 | $1 |
| $0 | Brock Wright | DET | $0 | $1 |
| $0 | Adam Prentice | DEN | $0 | $1 |
| $0 | Kenny Pickett | CAR | $0 | $1 |
| $0 | Sam Howell | DAL | $0 | $1 |
| $0 | Skylar Thompson | BAL | $0 | $1 |
| $0 | Tanner McKee | PHI | $0 | $1 |
| $0 | Jerome Ford | WAS | $0 | $1 |
| $0 | Zamir White | FA | $0 | $1 |
| $0 | Dameon Pierce | PHI | $0 | $1 |
| $0 | Tyler Badie | DEN | $0 | $1 |
| $0 | Hassan Haskins | LAC | $0 | $1 |
| $0 | Ty Chandler | NO | $0 | $1 |
| $0 | Ronnie Rivers | LAR | $0 | $1 |
| $0 | Zonovan Knight | ARI | $0 | $1 |
| $0 | Tyler Goodson | ATL | $0 | $1 |
| $0 | Pierre Strong | GB | $0 | $1 |
| $0 | Malik Davis | DAL | $0 | $1 |
| $0 | Treylon Burks | WAS | $0 | $1 |
| $0 | David Bell | CLE | $0 | $1 |
| $0 | John Metchie | CAR | $0 | $1 |
| $0 | Kevin Austin Jr. | NO | $0 | $1 |
| $0 | Skyy Moore | GB | $0 | $1 |
| $0 | Britain Covey | PHI | $0 | $1 |
| $0 | Calvin Austin III | NYG | $0 | $1 |
| $0 | Bo Melton | GB | $0 | $1 |
| $0 | Tyquan Thornton | KC | $0 | $1 |
| $0 | Jalen Tolbert | MIA | $0 | $1 |
| $0 | Charlie Kolar | LAC | $0 | $1 |
| $0 | Jeremy Ruckert | NYJ | $0 | $1 |
| $0 | Greg Dulcich | MIA | $0 | $1 |
| $0 | Connor Heyward | LV | $0 | $1 |
| $0 | Grant Calcaterra | PHI | $0 | $1 |
| $0 | Jelani Woods | NYJ | $0 | $1 |
| $0 | Daniel Bellinger | TEN | $0 | $1 |
| $0 | Cade York | NYJ | $0 | $1 |
| $0 | Andrew Ogletree | IND | $0 | $1 |
| $0 | Ko Kieft | TB | $0 | $1 |
| $0 | Dareke Young | LV | $0 | $1 |
| $0 | Julius Chestnut | TEN | $0 | $1 |
| $0 | Lucas Krull | DEN | $0 | $1 |
| $0 | KaVontae Turpin | DAL | $0 | $1 |
| $0 | DJ Turner | LV | $0 | $1 |
| $0 | Stone Smartt | PHI | $0 | $1 |
| $0 | Will Levis | TEN | $0 | $1 |
| $0 | Hendon Hooker | TEN | $0 | $1 |
| $0 | Anthony Richardson | IND | $0 | $1 |
| $0 | Stetson Bennett | LAR | $0 | $1 |
| $0 | Aidan O'Connell | LV | $0 | $1 |
| $0 | Clayton Tune | FA | $0 | $1 |
| $0 | Kenny McIntosh | SEA | $0 | $1 |
| $0 | Eric Gray | NYG | $0 | $1 |
| $0 | Roschon Johnson | CHI | $0 | $1 |
