Standard Auction Values
Price | Player | Team | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|---|
$61 | Saquon Barkley | PHI | $55 | $67 |
$58 | Bijan Robinson | ATL | $52 | $64 |
$57 | Derrick Henry | BAL | $51 | $63 |
$56 | Ja'Marr Chase | CIN | $50 | $62 |
$55 | Jahmyr Gibbs | DET | $49 | $61 |
$47 | Christian McCaffrey | SF | $41 | $53 |
$47 | Ashton Jeanty | LV | $41 | $53 |
$47 | Justin Jefferson | MIN | $41 | $53 |
$46 | CeeDee Lamb | DAL | $40 | $52 |
$44 | Jonathan Taylor | IND | $38 | $50 |
$42 | Josh Jacobs | GB | $36 | $48 |
$41 | Puka Nacua | LAR | $35 | $47 |
$40 | Malik Nabers | NYG | $34 | $46 |
$40 | Nico Collins | HOU | $34 | $46 |
$39 | Kyren Williams | LAR | $34 | $44 |
$38 | Brian Thomas Jr. | JAC | $33 | $43 |
$37 | Devon Achane | MIA | $32 | $42 |
$36 | Amon-Ra St. Brown | DET | $31 | $41 |
$35 | Bucky Irving | TB | $30 | $40 |
$35 | A.J. Brown | PHI | $30 | $40 |
$33 | Drake London | ATL | $28 | $38 |
$33 | Chase Brown | CIN | $28 | $38 |
$31 | Lamar Jackson | BAL | $27 | $35 |
$30 | James Cook | BUF | $26 | $34 |
$30 | Tyreek Hill | MIA | $26 | $34 |
$30 | Josh Allen | BUF | $26 | $34 |
$30 | Omarion Hampton | LAC | $26 | $34 |
$29 | Tee Higgins | CIN | $25 | $33 |
$29 | Brock Bowers | LV | $25 | $33 |
$28 | Jayden Daniels | WAS | $24 | $32 |
$28 | Jalen Hurts | PHI | $24 | $32 |
$27 | Trey McBride | ARI | $23 | $31 |
$27 | James Conner | ARI | $23 | $31 |
$25 | George Kittle | SF | $20 | $30 |
$25 | Davante Adams | LAR | $20 | $30 |
$25 | Terry McLaurin | WAS | $20 | $30 |
$25 | Chuba Hubbard | CAR | $20 | $30 |
$25 | Ladd McConkey | LAC | $20 | $30 |
$25 | Mike Evans | TB | $20 | $30 |
$24 | DK Metcalf | PIT | $19 | $29 |
$23 | Alvin Kamara | NO | $18 | $28 |
$22 | Breece Hall | NYJ | $17 | $27 |
$22 | Marvin Harrison Jr. | ARI | $17 | $27 |
$21 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | $16 | $26 |
$20 | Xavier Worthy | KC | $15 | $25 |
$20 | Kenneth Walker | SEA | $15 | $25 |
$19 | TreVeyon Henderson | NE | $15 | $23 |
$19 | Jameson Williams | DET | $15 | $23 |
$19 | Garrett Wilson | NYJ | $15 | $23 |
$18 | Tetairoa McMillan | CAR | $14 | $22 |
$17 | Tony Pollard | TEN | $13 | $21 |
$17 | Courtland Sutton | DEN | $13 | $21 |
$17 | Joe Burrow | CIN | $13 | $21 |
$16 | Zay Flowers | BAL | $12 | $20 |
$16 | Calvin Ridley | TEN | $12 | $20 |
$16 | George Pickens | DAL | $12 | $20 |
$16 | Sam LaPorta | DET | $12 | $20 |
$16 | Anthony Richardson | IND | $12 | $20 |
$16 | D.J. Moore | CHI | $12 | $20 |
$15 | D'Andre Swift | CHI | $11 | $19 |
$15 | DeVonta Smith | PHI | $11 | $19 |
$15 | David Montgomery | DET | $11 | $19 |
$14 | Mark Andrews | BAL | $10 | $18 |
$14 | Isiah Pacheco | KC | $10 | $18 |
$14 | RJ Harvey | DEN | $10 | $18 |
$14 | Jaylen Waddle | MIA | $10 | $18 |
$13 | Jerry Jeudy | CLE | $10 | $16 |
$12 | Tank Dell | HOU | $9 | $15 |
$12 | Deebo Samuel | WAS | $9 | $15 |
$11 | Travis Hunter | JAC | $8 | $14 |
$11 | Patrick Mahomes | KC | $8 | $14 |
$11 | Aaron Jones | MIN | $8 | $14 |
$11 | T.J. Hockenson | MIN | $8 | $14 |
$11 | Kaleb Johnson | PIT | $8 | $14 |
$11 | Travis Kelce | KC | $8 | $14 |
$11 | Matthew Golden | GB | $8 | $14 |
$10 | Ricky Pearsall | SF | $7 | $13 |
$10 | Rome Odunze | CHI | $7 | $13 |
$10 | David Njoku | CLE | $7 | $13 |
$10 | Chris Olave | NO | $7 | $13 |
$9 | Rashee Rice | KC | $6 | $12 |
$9 | Tyrone Tracy | NYG | $6 | $12 |
$9 | Tyler Warren | IND | $6 | $12 |
$9 | Emeka Egbuka | TB | $6 | $12 |
$8 | Tucker Kraft | GB | $5 | $11 |
$8 | Isaiah Likely | BAL | $5 | $11 |
$8 | Jordan Addison | MIN | $5 | $11 |
$8 | Baker Mayfield | TB | $5 | $11 |
$7 | Raheem Mostert | LV | $5 | $9 |
$7 | Evan Engram | DEN | $5 | $9 |
$7 | Jordan Mason | MIN | $5 | $9 |
$7 | Jaylen Warren | PIT | $5 | $9 |
$7 | Stefon Diggs | NE | $5 | $9 |
$7 | Jakobi Meyers | LV | $5 | $9 |
$7 | Kyler Murray | ARI | $5 | $9 |
$6 | Bo Nix | DEN | $4 | $8 |
$6 | Keon Coleman | BUF | $4 | $8 |
$6 | Zach Ertz | WAS | $4 | $8 |
$6 | Jake Ferguson | DAL | $4 | $8 |
$6 | Dallas Goedert | PHI | $4 | $8 |
$6 | Rashid Shaheed | NO | $4 | $8 |
$6 | Jonnu Smith | PIT | $4 | $8 |
$6 | Jayden Reed | GB | $4 | $8 |
$6 | Jauan Jennings | SF | $4 | $8 |
$6 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | $4 | $8 |
$6 | Dalton Kincaid | BUF | $4 | $8 |
$5 | Michael Pittman | IND | $3 | $7 |
$5 | Rhamondre Stevenson | NE | $3 | $7 |
$5 | J.K. Dobbins | DEN | $3 | $7 |
$5 | Kyle Pitts | ATL | $3 | $7 |
$5 | Hunter Henry | NE | $3 | $7 |
$5 | Brock Purdy | SF | $3 | $7 |
$5 | Juwan Johnson | NO | $3 | $7 |
$5 | Brandon Aubrey | DAL | $3 | $7 |
$5 | Austin Ekeler | WAS | $3 | $7 |
$5 | Diontae Johnson | FA | $3 | $7 |
$5 | Cooper Kupp | SEA | $3 | $7 |
$5 | Brandon Aiyuk | SF | $3 | $7 |
$5 | Mike Gesicki | CIN | $3 | $7 |
$5 | Darnell Mooney | ATL | $3 | $7 |
$5 | Chigoziem Okonkwo | TEN | $3 | $7 |
$4 | Colston Loveland | CHI | $2 | $6 |
$4 | Tank Bigsby | PHI | $2 | $6 |
$4 | Javonte Williams | DAL | $2 | $6 |
$4 | Travis Etienne | JAC | $2 | $6 |
$4 | Theo Johnson | NYG | $2 | $6 |
$4 | Dalton Schultz | HOU | $2 | $6 |
$4 | Justin Fields | NYJ | $2 | $6 |
$4 | Josh Downs | IND | $2 | $6 |
$4 | Christian Kirk | HOU | $2 | $6 |
$4 | Pat Freiermuth | PIT | $2 | $6 |
$4 | Cade Otton | TB | $2 | $6 |
$4 | Joe Mixon | HOU | $2 | $6 |
$4 | Darren Waller | MIA | $2 | $6 |
$4 | Brenton Strange | JAC | $2 | $6 |
$4 | Khalil Shakir | BUF | $2 | $6 |
$4 | Chris Godwin | TB | $2 | $6 |
$4 | Ja'Tavion Sanders | CAR | $2 | $6 |
$3 | Keenan Allen | LAC | $2 | $4 |
$3 | Quentin Johnston | LAC | $2 | $4 |
$3 | Bhayshul Tuten | JAC | $2 | $4 |
$3 | Jayden Higgins | HOU | $2 | $4 |
$3 | Caleb Williams | CHI | $2 | $4 |
$3 | Cameron Dicker | LAC | $2 | $4 |
$3 | Rashod Bateman | BAL | $2 | $4 |
$3 | Marquise Brown | KC | $2 | $4 |
$3 | Zach Charbonnet | SEA | $2 | $4 |
$3 | Quinshon Judkins | CLE | $2 | $4 |
$3 | Justin Herbert | LAC | $2 | $4 |
$3 | Devin Singletary | NYG | $2 | $4 |
$3 | Romeo Doubs | GB | $2 | $4 |
$3 | Nick Chubb | HOU | $2 | $4 |
$2 | Jaydon Blue | DAL | $1 | $3 |
$2 | Kirk Cousins | ATL | $1 | $3 |
$2 | Rico Dowdle | CAR | $1 | $3 |
$2 | Cedric Tillman | CLE | $1 | $3 |
$2 | Buffalo Bills | BUF | $1 | $3 |
$2 | Tyler Allgeier | ATL | $1 | $3 |
$2 | Curtis Samuel | BUF | $1 | $3 |
$2 | Gus Edwards | FA | $1 | $3 |
$2 | Kareem Hunt | KC | $1 | $3 |
$2 | Philadelphia Eagles | PHI | $1 | $3 |
$2 | Mason Taylor | NYJ | $1 | $3 |
$2 | Xavier Legette | CAR | $1 | $3 |
$2 | Harrison Butker | KC | $1 | $3 |
$2 | Trey Benson | ARI | $1 | $3 |
$2 | Rachaad White | TB | $1 | $3 |
$2 | Amari Cooper | FA | $1 | $3 |
$2 | Matt Gay | WAS | $1 | $3 |
$2 | Jake Bates | DET | $1 | $3 |
$2 | J.J. McCarthy | MIN | $1 | $3 |
$2 | Houston Texans | HOU | $1 | $3 |
$2 | Cam Skattebo | NYG | $1 | $3 |
$2 | Dak Prescott | DAL | $1 | $3 |
$2 | Kendre Miller | NO | $1 | $3 |
$2 | Ray Davis | BUF | $1 | $3 |
$2 | Luther Burden | CHI | $1 | $3 |
$2 | Tyjae Spears | TEN | $1 | $3 |
$2 | Braelon Allen | NYJ | $1 | $3 |
$2 | Denver Broncos | DEN | $1 | $3 |
$2 | Trevor Lawrence | JAC | $1 | $3 |
$2 | Jake Elliott | PHI | $1 | $3 |
$2 | Najee Harris | LAC | $1 | $3 |
$2 | Brandon McManus | GB | $1 | $3 |
$2 | Ka'imi Fairbairn | HOU | $1 | $3 |
$2 | Marvin Mims | DEN | $1 | $3 |
$2 | Jerome Ford | CLE | $1 | $3 |
$2 | Drake Maye | NE | $1 | $3 |
$2 | Baltimore Ravens | BAL | $1 | $3 |
$2 | Zack Moss | FA | $1 | $3 |
$2 | Dylan Sampson | CLE | $1 | $3 |
$2 | Josh Palmer | BUF | $1 | $3 |
$2 | Ezekiel Elliott | FA | $1 | $3 |
$2 | DeAndre Hopkins | BAL | $1 | $3 |
$1 | Terrance Ferguson | LAR | $1 | $1 |
$1 | Will Shipley | PHI | $1 | $1 |
$1 | Kendrick Bourne | SF | $1 | $1 |
$1 | Dallas Cowboys | DAL | $1 | $1 |
$1 | Miles Sanders | DAL | $1 | $1 |
$1 | Emari Demercado | ARI | $1 | $1 |
$1 | Audric Estime | PHI | $1 | $1 |
$1 | Tyler Lockett | TEN | $1 | $1 |
$1 | Pittsburgh Steelers | PIT | $1 | $1 |
$1 | Tyler Conklin | LAC | $1 | $1 |
$1 | Daniel Jones | IND | $1 | $1 |
$1 | Tory Horton | SEA | $1 | $1 |
$1 | Deshaun Watson | CLE | $1 | $1 |
$1 | Cleveland Browns | CLE | $1 | $1 |
$1 | Jalen Tolbert | DAL | $1 | $1 |
$1 | Adonai Mitchell | IND | $1 | $1 |
$1 | Jalen Coker | CAR | $1 | $1 |
$1 | Ray-Ray McCloud | ATL | $1 | $1 |
$1 | Noah Gray | KC | $1 | $1 |
$1 | Tyler Bass | BUF | $1 | $1 |
$1 | Tre Tucker | LV | $1 | $1 |
$1 | Aaron Rodgers | PIT | $1 | $1 |
$1 | Tyler Loop | BAL | $1 | $1 |
$1 | Isaac Guerendo | SF | $1 | $1 |
$1 | San Francisco 49ers | SF | $1 | $1 |
$1 | Darius Slayton | NYG | $1 | $1 |
$1 | John Metchie | PHI | $1 | $1 |
$1 | Tyler Boyd | FA | $1 | $1 |
$1 | Jordan Love | GB | $1 | $1 |
$1 | Minnesota Vikings | MIN | $1 | $1 |
$1 | Jaylen Wright | MIA | $1 | $1 |
$1 | Antonio Gibson | NE | $1 | $1 |
$1 | Chicago Bears | CHI | $1 | $1 |
$1 | Jared Goff | DET | $1 | $1 |
$1 | Michael Wilson | ARI | $1 | $1 |
$1 | Geno Smith | LV | $1 | $1 |
$1 | Jaleel McLaughlin | DEN | $1 | $1 |
$1 | Harold Fannin | CLE | $1 | $1 |
$1 | Kansas City Chiefs | KC | $1 | $1 |
$1 | Gardner Minshew | KC | $1 | $1 |
$1 | Jalen McMillan | TB | $1 | $1 |
$1 | Kenneth Gainwell | PIT | $1 | $1 |
$1 | Dameon Pierce | HOU | $1 | $1 |
$1 | C.J. Stroud | HOU | $1 | $1 |
$1 | Miami Dolphins | MIA | $1 | $1 |
$1 | Adam Thielen | MIN | $1 | $1 |
$1 | Demarcus Robinson | SF | $1 | $1 |
$1 | AJ Barner | SEA | $1 | $1 |
$1 | Jake Moody | CHI | $1 | $1 |
$1 | Pat Bryant | DEN | $1 | $1 |
$1 | Troy Franklin | DEN | $1 | $1 |
$1 | Tyler Higbee | LAR | $1 | $1 |
$1 | New Orleans Saints | NO | $1 | $1 |
$1 | Brandin Cooks | NO | $1 | $1 |
$1 | Cam Little | JAC | $1 | $1 |
$1 | Cole Kmet | CHI | $1 | $1 |
$1 | Roschon Johnson | CHI | $1 | $1 |
$1 | Sam Darnold | SEA | $1 | $1 |
$1 | Dyami Brown | JAC | $1 | $1 |
$1 | Green Bay Packers | GB | $1 | $1 |
$1 | Jason Sanders | MIA | $1 | $1 |
$1 | Kyle Williams | NE | $1 | $1 |
$1 | Elijah Moore | BUF | $1 | $1 |
$1 | Justice Hill | BAL | $1 | $1 |
$1 | Elijah Arroyo | SEA | $1 | $1 |
$1 | Gabriel Davis | BUF | $1 | $1 |
$1 | Taysom Hill | NO | $1 | $1 |
$1 | New York Giants | NYG | $1 | $1 |
$1 | Justin Tucker | FA | $1 | $1 |
$1 | Younghoe Koo | FA | $1 | $1 |
$1 | Los Angeles Chargers | LAC | $1 | $1 |
$1 | Daniel Carlson | LV | $1 | $1 |
$1 | Kyle Monangai | CHI | $1 | $1 |
$1 | Russell Wilson | NYG | $1 | $1 |
$1 | Joshua Karty | LAR | $1 | $1 |
$1 | Blake Corum | LAR | $1 | $1 |
$1 | Dontayvion Wicks | GB | $1 | $1 |
$1 | Ollie Gordon | MIA | $1 | $1 |
$1 | Evan McPherson | CIN | $1 | $1 |
$1 | Demario Douglas | NE | $1 | $1 |
$1 | Christian Watson | GB | $1 | $1 |
$1 | Wil Lutz | DEN | $1 | $1 |
$1 | New York Jets | NYJ | $1 | $1 |
$1 | Matthew Stafford | LAR | $1 | $1 |
$1 | Brian Robinson | SF | $1 | $1 |
$1 | Bryce Young | CAR | $1 | $1 |
$1 | Woody Marks | HOU | $1 | $1 |
$1 | Chad Ryland | ARI | $1 | $1 |
$1 | Chris Boswell | PIT | $1 | $1 |
$1 | Noah Fant | CIN | $1 | $1 |
$1 | Alec Pierce | IND | $1 | $1 |
$1 | Noah Brown | WAS | $1 | $1 |
$1 | Colby Parkinson | LAR | $1 | $1 |
$1 | Los Angeles Rams | LAR | $1 | $1 |
$1 | Tutu Atwell | LAR | $1 | $1 |
$1 | Greg Dortch | ARI | $1 | $1 |
$1 | Wan'Dale Robinson | NYG | $1 | $1 |
$1 | Tua Tagovailoa | MIA | $1 | $1 |
$1 | Chris Rodriguez | WAS | $1 | $1 |
$1 | Detroit Lions | DET | $1 | $1 |
$1 | Chase McLaughlin | TB | $1 | $1 |
$1 | Andrei Iosivas | CIN | $1 | $1 |
$1 | Tre Harris | LAC | $1 | $1 |
$0 | Shane Zylstra | DET | $0 | $1 |
$0 | John Parker Romo | ATL | $0 | $1 |
$0 | Olamide Zaccheaus | CHI | $0 | $1 |
$0 | Jelani Woods | NYJ | $0 | $1 |
$0 | Jacob Cowing | SF | $0 | $1 |
$0 | Samaje Perine | CIN | $0 | $1 |
$0 | Jalen Milroe | SEA | $0 | $1 |
$0 | Rondale Moore | MIN | $0 | $1 |
$0 | Jordan Akins | FA | $0 | $1 |
$0 | Hunter Luepke | DAL | $0 | $1 |
$0 | Case Keenum | CHI | $0 | $1 |
$0 | Sincere McCormick | FA | $0 | $1 |
$0 | Trevor Siemian | TEN | $0 | $1 |
$0 | Tanner Hudson | CIN | $0 | $1 |
$0 | Ja'Quinden Jackson | JAC | $0 | $1 |
$0 | Connor Heyward | PIT | $0 | $1 |
$0 | Malachi Corley | CLE | $0 | $1 |
$0 | Jalen Reagor | FA | $0 | $1 |
$0 | Tim Patrick | JAC | $0 | $1 |
$0 | Cam Ward | TEN | $0 | $1 |
$0 | Khalil Herbert | FA | $0 | $1 |
$0 | Xavier Hutchinson | HOU | $0 | $1 |
$0 | Las Vegas Raiders | LV | $0 | $1 |
$0 | Hayden Hurst | FA | $0 | $1 |
$0 | Jarquez Hunter | LAR | $0 | $1 |
$0 | Avery Williams | FA | $0 | $1 |
$0 | Easton Stick | FA | $0 | $1 |
$0 | Kaden Prather | FA | $0 | $1 |
$0 | Tyler Goodson | IND | $0 | $1 |
$0 | D'Ernest Johnson | FA | $0 | $1 |
$0 | Ryan Fitzgerald | CAR | $0 | $1 |
$0 | Greg Dulcich | MIA | $0 | $1 |
$0 | Jermaine Burton | CIN | $0 | $1 |
$0 | Joshua Dobbs | NE | $0 | $1 |
$0 | Clayton Tune | FA | $0 | $1 |
$0 | Jawhar Jordan | HOU | $0 | $1 |
$0 | Zane Gonzalez | FA | $0 | $1 |
$0 | Zach Wilson | MIA | $0 | $1 |
$0 | Blake Whiteheart | CLE | $0 | $1 |
$0 | Jonathan Mingo | DAL | $0 | $1 |
$0 | LeQuint Allen | JAC | $0 | $1 |
$0 | Kene Nwangwu | NYJ | $0 | $1 |
$0 | Ty Chandler | MIN | $0 | $1 |
$0 | Jordan Travis | FA | $0 | $1 |
$0 | Nelson Agholor | FA | $0 | $1 |
$0 | Austin Seibert | FA | $0 | $1 |
$0 | Marcus Yarns | FA | $0 | $1 |
$0 | Roman Wilson | PIT | $0 | $1 |
$0 | Jaren Hall | FA | $0 | $1 |
$0 | Kimani Vidal | FA | $0 | $1 |
$0 | Isaiah McKenzie | FA | $0 | $1 |
$0 | Trenton Irwin | FA | $0 | $1 |
$0 | Carlos Washington | ATL | $0 | $1 |
$0 | Tahj Brooks | CIN | $0 | $1 |
$0 | John Bates | WAS | $0 | $1 |
$0 | Anders Carlson | FA | $0 | $1 |
$0 | Andy Dalton | CAR | $0 | $1 |
$0 | Jeff Wilson | MIA | $0 | $1 |
$0 | Kobe Hudson | FA | $0 | $1 |
$0 | Tyler Badie | DEN | $0 | $1 |
$0 | Joe Milton | DAL | $0 | $1 |
$0 | Marcus Mariota | WAS | $0 | $1 |
$0 | Josh Oliver | MIN | $0 | $1 |
$0 | Lan Larison | NE | $0 | $1 |
$0 | Chris Manhertz | NYG | $0 | $1 |
$0 | DeeJay Dallas | FA | $0 | $1 |
$0 | Hendon Hooker | FA | $0 | $1 |
$0 | Keilan Robinson | NYJ | $0 | $1 |
$0 | Nick Westbrook | MIA | $0 | $1 |
$0 | New England Patriots | NE | $0 | $1 |
$0 | Jordan James | SF | $0 | $1 |
$0 | Josh Whyle | FA | $0 | $1 |
$0 | Joe Flacco | CLE | $0 | $1 |
$0 | Dont'e Thornton | LV | $0 | $1 |
$0 | Cairo Santos | CHI | $0 | $1 |
$0 | Dawson Knox | BUF | $0 | $1 |
$0 | Tommy Mellott | NO | $0 | $1 |
$0 | Bo Melton | GB | $0 | $1 |
$0 | Brenden Rice | FA | $0 | $1 |
$0 | AJ Dillon | PHI | $0 | $1 |
$0 | Stone Smartt | NYJ | $0 | $1 |
$0 | Anthony Gould | IND | $0 | $1 |
$0 | Gerald Everett | FA | $0 | $1 |
$0 | Devaughn Vele | NO | $0 | $1 |
$0 | Kyle Trask | FA | $0 | $1 |
$0 | Dante Pettis | FA | $0 | $1 |
$0 | Tommy Tremble | CAR | $0 | $1 |
$0 | Mike Badgley | FA | $0 | $1 |
$0 | Jimmy Garoppolo | LAR | $0 | $1 |
$0 | Calvin Austin III | PIT | $0 | $1 |
$0 | Nick Vannett | MIN | $0 | $1 |
$0 | Peyton Hendershot | FA | $0 | $1 |
$0 | Josiah Deguara | ARI | $0 | $1 |
$0 | Brashard Smith | KC | $0 | $1 |
$0 | Johnny Mundt | JAC | $0 | $1 |
$0 | Jaylin Noel | HOU | $0 | $1 |
$0 | Nate Adkins | DEN | $0 | $1 |
$0 | Jackson Hawes | BUF | $0 | $1 |
$0 | Skyy Moore | SF | $0 | $1 |
$0 | Will Reichard | MIN | $0 | $1 |
$0 | Josh Reynolds | NYJ | $0 | $1 |
$0 | Adam Trautman | DEN | $0 | $1 |
$0 | Devin Neal | NO | $0 | $1 |
$0 | Terrace Marshall | FA | $0 | $1 |
$0 | Davis Allen | LAR | $0 | $1 |
$0 | Carolina Panthers | CAR | $0 | $1 |
$0 | Trent Sherfield | DEN | $0 | $1 |
$0 | Xavier Restrepo | TEN | $0 | $1 |
$0 | Emanuel Wilson | GB | $0 | $1 |
$0 | Teddy Bridgewater | TB | $0 | $1 |
$0 | Parris Campbell | FA | $0 | $1 |
$0 | Jaylin Lane | WAS | $0 | $1 |
$0 | Deuce Vaughn | DEN | $0 | $1 |
$0 | Luke Musgrave | GB | $0 | $1 |
$0 | Malik Willis | GB | $0 | $1 |
$0 | Jason Brownlee | KC | $0 | $1 |
$0 | Isaac TeSlaa | DET | $0 | $1 |
$0 | Brandon Allen | TEN | $0 | $1 |
$0 | Ko Kieft | TB | $0 | $1 |
$0 | Jaheim Bell | FA | $0 | $1 |
$0 | Eric Gray | NYG | $0 | $1 |
$0 | Kyle McCord | PHI | $0 | $1 |
$0 | Kadarius Toney | FA | $0 | $1 |
$0 | Michael Mayer | LV | $0 | $1 |
$0 | Russell Gage | SF | $0 | $1 |
$0 | Brock Wright | DET | $0 | $1 |
$0 | Robert Woods | FA | $0 | $1 |
$0 | Ty Johnson | BUF | $0 | $1 |
$0 | Mitchell Evans | CAR | $0 | $1 |
$0 | MarShawn Lloyd | GB | $0 | $1 |
$0 | Steven Sims | FA | $0 | $1 |
$0 | Cade York | FA | $0 | $1 |
$0 | Cade Stover | HOU | $0 | $1 |
$0 | Devin Duvernay | CHI | $0 | $1 |
$0 | Robert Tonyan | KC | $0 | $1 |
$0 | Riley Leonard | IND | $0 | $1 |
$0 | Tylan Wallace | BAL | $0 | $1 |
$0 | Jack Stoll | NO | $0 | $1 |
$0 | Mitchell Tinsley | CIN | $0 | $1 |
$0 | Travis Homer | CHI | $0 | $1 |
$0 | Cody Schrader | JAC | $0 | $1 |
$0 | Jason Myers | SEA | $0 | $1 |
$0 | Deonte Harty | FA | $0 | $1 |
$0 | Grant Calcaterra | PHI | $0 | $1 |
$0 | Chase Claypool | FA | $0 | $1 |
$0 | Sean Tucker | TB | $0 | $1 |
$0 | Jaxson Dart | NYG | $0 | $1 |
$0 | Charlie Jones | CIN | $0 | $1 |
$0 | Seattle Seahawks | SEA | $0 | $1 |
$0 | Eddy Pineiro | SF | $0 | $1 |
$0 | Greg Zuerlein | FA | $0 | $1 |
$0 | Jonathon Brooks | CAR | $0 | $1 |
$0 | C.J. Uzomah | FA | $0 | $1 |
$0 | Jake Browning | CIN | $0 | $1 |
$0 | Caden Davis | FA | $0 | $1 |
$0 | Luke McCaffrey | WAS | $0 | $1 |
$0 | C.J. Beathard | DET | $0 | $1 |
$0 | Laviska Shenault | FA | $0 | $1 |
$0 | Ryan Flournoy | DAL | $0 | $1 |
$0 | Mac Jones | SF | $0 | $1 |
$0 | Jermaine Jackson | FA | $0 | $1 |
$0 | Elijah Mitchell | KC | $0 | $1 |
$0 | Trey Palmer | NO | $0 | $1 |
$0 | Ian Thomas | LV | $0 | $1 |
$0 | Phil Mafah | DAL | $0 | $1 |
$0 | Ihmir Smith-Marsette | FA | $0 | $1 |
$0 | Ryan Tannehill | FA | $0 | $1 |
$0 | Nick Nash | FA | $0 | $1 |
$0 | Jashaun Corbin | ATL | $0 | $1 |
$0 | Ashton Dulin | IND | $0 | $1 |
$0 | Isaiah Neyor | FA | $0 | $1 |
$0 | Jeremy Ruckert | NYJ | $0 | $1 |
$0 | Ja'Lynn Polk | NO | $0 | $1 |
$0 | Aidan O'Connell | LV | $0 | $1 |
$0 | Casey Washington | ATL | $0 | $1 |
$0 | Spencer Shrader | IND | $0 | $1 |
$0 | Michael Carter | FA | $0 | $1 |
$0 | A.T. Perry | FA | $0 | $1 |
$0 | Jacksonville Jaguars | JAC | $0 | $1 |
$0 | DJ Giddens | IND | $0 | $1 |
$0 | Riley Patterson | MIA | $0 | $1 |
$0 | Tyson Bagent | CHI | $0 | $1 |
$0 | Drew Lock | SEA | $0 | $1 |
$0 | Tai Felton | MIN | $0 | $1 |
$0 | Sam Hartman | WAS | $0 | $1 |
$0 | Efton Chism | NE | $0 | $1 |
$0 | Mike Woods | FA | $0 | $1 |
$0 | Kalif Raymond | DET | $0 | $1 |
$0 | JaMycal Hasty | FA | $0 | $1 |
$0 | Stetson Bennett | LAR | $0 | $1 |
$0 | Isaiah Davis | NYJ | $0 | $1 |
$0 | Jamal Agnew | ATL | $0 | $1 |
$0 | Matthew Wright | FA | $0 | $1 |
$0 | Kayshon Boutte | NE | $0 | $1 |
$0 | Cincinnati Bengals | CIN | $0 | $1 |
$0 | D.J. Chark | FA | $0 | $1 |
$0 | Donovan Edwards | WAS | $0 | $1 |
$0 | Quintin Morris | JAC | $0 | $1 |
$0 | Scott Matlock | LAC | $0 | $1 |
$0 | Graham Gano | NYG | $0 | $1 |
$0 | Pharaoh Brown | FA | $0 | $1 |
$0 | Ja'Corey Brooks | FA | $0 | $1 |
$0 | Jameis Winston | NYG | $0 | $1 |
$0 | Montrell Johnson | PHI | $0 | $1 |
$0 | Tyquan Thornton | KC | $0 | $1 |
$0 | Johnny Wilson | PHI | $0 | $1 |
$0 | Robbie Anderson | SF | $0 | $1 |
$0 | Ke'Shawn Vaughn | FA | $0 | $1 |
$0 | Mack Hollins | NE | $0 | $1 |
$0 | Jody Fortson | FA | $0 | $1 |
$0 | Dallin Holker | FA | $0 | $1 |
$0 | Davis Mills | HOU | $0 | $1 |
$0 | Braxton Berrios | HOU | $0 | $1 |
$0 | Damien Martinez | SEA | $0 | $1 |
$0 | Luke Farrell | SF | $0 | $1 |
$0 | Derius Davis | LAC | $0 | $1 |
$0 | Matt Prater | BUF | $0 | $1 |
$0 | Jalen Royals | KC | $0 | $1 |
$0 | Zamir White | LV | $0 | $1 |
$0 | Jimmy Horn | CAR | $0 | $1 |
$0 | Danny Gray | FA | $0 | $1 |
$0 | Clyde Edwards-Helaire | FA | $0 | $1 |
$0 | K.J. Osborn | FA | $0 | $1 |
$0 | Nick Mullens | JAC | $0 | $1 |
$0 | Tucker Fisk | LAC | $0 | $1 |
$0 | Odell Beckham | FA | $0 | $1 |
$0 | Andres Borregales | NE | $0 | $1 |
$0 | Britain Covey | FA | $0 | $1 |
$0 | Cam Akers | MIN | $0 | $1 |
$0 | DJ Turner | FA | $0 | $1 |
$0 | Ainias Smith | CAR | $0 | $1 |
$0 | Zay Jones | ARI | $0 | $1 |
$0 | Harrison Bryant | HOU | $0 | $1 |
$0 | Jaelon Darden | FA | $0 | $1 |
$0 | Luke Schoonmaker | DAL | $0 | $1 |
$0 | Brandon Powell | FA | $0 | $1 |
$0 | Tez Johnson | TB | $0 | $1 |
$0 | Tanner McKee | PHI | $0 | $1 |
$0 | Blake Grupe | NO | $0 | $1 |
$0 | Lil'Jordan Humphrey | NYG | $0 | $1 |
$0 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | $0 | $1 |
$0 | Sterling Shepard | TB | $0 | $1 |
$0 | Tyler Huntley | BAL | $0 | $1 |
$0 | Deven Thompkins | FA | $0 | $1 |
$0 | DeWayne McBride | FA | $0 | $1 |
$0 | Mike White | CIN | $0 | $1 |
$0 | D'Wayne Eskridge | MIA | $0 | $1 |
$0 | Payne Durham | TB | $0 | $1 |
$0 | Atlanta Falcons | ATL | $0 | $1 |
$0 | Kyle Allen | DET | $0 | $1 |
$0 | Desmond Ridder | MIN | $0 | $1 |
$0 | Xavier Smith | LAR | $0 | $1 |
$0 | Dustin Hopkins | FA | $0 | $1 |
