| Player | Team | Pos | ADP | Nerd Rank | Delta | BPScore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | DET | RB | 1 | 1 | 0 | - |
| Bijan Robinson | ATL | RB | 2 | 2 | 0 | - |
| Jonathan Taylor | IND | RB | 3 | 5 | -2 | - |
| Ja'Marr Chase | CIN | WR | 4 | 3 | 1 | - |
| Christian McCaffrey | SF | RB | 5 | 7 | -2 | - |
| Puka Nacua | LAR | WR | 6 | 4 | 2 | - |
| James Cook | BUF | RB | 7 | 9 | -2 | - |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 8 | 6 | 2 | - |
| Ashton Jeanty | LV | RB | 9 | 14 | -5 | - |
| Devon Achane | MIA | RB | 10 | 16 | -6 | - |
| CeeDee Lamb | DAL | WR | 11 | 11 | 0 | - |
| Omarion Hampton | LAC | RB | 12 | 20 | -8 | - |
| Saquon Barkley | PHI | RB | 13 | 12 | 1 | - |
| Derrick Henry | BAL | RB | 14 | 10 | 4 | - |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 15 | 8 | 7 | - |
| Kenneth Walker | KC | RB | 16 | 18 | -2 | - |
| Chase Brown | CIN | RB | 17 | 17 | 0 | - |
| Justin Jefferson | MIN | WR | 18 | 13 | 5 | - |
| Kyren Williams | LAR | RB | 19 | 25 | -6 | - |
| Josh Allen | BUF | QB | 20 | 21 | -1 | - |
| Drake London | ATL | WR | 21 | 15 | 6 | - |
| Trey McBride | ARI | TE | 22 | 26 | -4 | - |
| Brock Bowers | LV | TE | 23 | 23 | 0 | - |
| Jeremiyah Love | ARI | RB | 24 | 29 | -5 | - |
| A.J. Brown | NE | WR | 25 | 22 | 3 | - |
| George Pickens | DAL | WR | 26 | 24 | 2 | - |
| Nico Collins | HOU | WR | 27 | 19 | 8 | - |
| Malik Nabers | NYG | WR | 28 | 33 | -5 | - |
| Breece Hall | NYJ | RB | 29 | 34 | -5 | - |
| Chris Olave | NO | WR | 30 | 30 | 0 | - |
| Javonte Williams | DAL | RB | 31 | 32 | -1 | - |
| Josh Jacobs | GB | RB | 32 | 27 | 5 | - |
| Rashee Rice | KC | WR | 33 | 28 | 5 | - |
| Travis Etienne | NO | RB | 34 | 39 | -5 | - |
| Tetairoa McMillan | CAR | WR | 35 | 41 | -6 | - |
| Tee Higgins | CIN | WR | 36 | 31 | 5 | - |
| Lamar Jackson | BAL | QB | 37 | 35 | 2 | - |
| Garrett Wilson | NYJ | WR | 38 | 45 | -7 | - |
| Luther Burden | CHI | WR | 39 | 57 | -18 | - |
| DeVonta Smith | PHI | WR | 40 | 38 | 2 | - |
| TreVeyon Henderson | NE | RB | 41 | 61 | -20 | - |
| Cam Skattebo | NYG | RB | 42 | 42 | 0 | - |
| Zay Flowers | BAL | WR | 43 | 36 | 7 | - |
| D'Andre Swift | CHI | RB | 44 | 49 | -5 | - |
| Quinshon Judkins | CLE | RB | 45 | 47 | -2 | - |
| Colston Loveland | CHI | TE | 46 | 37 | 9 | - |
| Bucky Irving | TB | RB | 47 | 50 | -3 | - |
| Jaylen Waddle | DEN | WR | 48 | 43 | 5 | - |
| David Montgomery | HOU | RB | 49 | 56 | -7 | - |
| Emeka Egbuka | TB | WR | 50 | 44 | 6 | - |
| Bhayshul Tuten | JAC | RB | 51 | 60 | -9 | - |
| Ladd McConkey | LAC | WR | 52 | 46 | 6 | - |
| Davante Adams | LAR | WR | 53 | 48 | 5 | - |
| Terry McLaurin | WAS | WR | 54 | 53 | 1 | - |
| Jameson Williams | DET | WR | 55 | 51 | 4 | - |
| Tyler Warren | IND | TE | 56 | 52 | 4 | - |
| Joe Burrow | CIN | QB | 57 | 54 | 3 | - |
| D.J. Moore | BUF | WR | 58 | 65 | -7 | - |
| Drake Maye | NE | QB | 59 | 40 | 19 | - |
| Mike Evans | SF | WR | 60 | 62 | -2 | - |
| Jaylen Warren | PIT | RB | 61 | 75 | -14 | - |
| Rhamondre Stevenson | NE | RB | 62 | 79 | -17 | - |
| Christian Watson | GB | WR | 63 | 58 | 5 | - |
| Carnell Tate | TEN | WR | 64 | 71 | -7 | - |
| Rome Odunze | CHI | WR | 65 | 66 | -1 | - |
| RJ Harvey | DEN | RB | 66 | 101 | -35 | - |
| Jayden Daniels | WAS | QB | 67 | 55 | 12 | - |
| Harold Fannin | CLE | TE | 68 | 70 | -2 | - |
| Tony Pollard | TEN | RB | 69 | 68 | 1 | - |
| Jadarian Price | SEA | RB | 70 | 64 | 6 | - |
| Rico Dowdle | PIT | RB | 71 | 81 | -10 | - |
| J.K. Dobbins | DEN | RB | 72 | 87 | -15 | - |
| Jalen Hurts | PHI | QB | 73 | 59 | 14 | - |
| Tucker Kraft | GB | TE | 74 | 63 | 11 | - |
| Courtland Sutton | DEN | WR | 75 | 85 | -10 | - |
| Caleb Williams | CHI | QB | 76 | 73 | 3 | - |
| Brian Thomas Jr. | JAC | WR | 77 | 80 | -3 | - |
| Kyle Pitts | ATL | TE | 78 | 86 | -8 | - |
| Kyle Monangai | CHI | RB | 79 | 96 | -17 | - |
| DK Metcalf | PIT | WR | 80 | 77 | 3 | - |
| Chuba Hubbard | CAR | RB | 81 | 90 | -9 | - |
| Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | 82 | 74 | 8 | - |
| Jordyn Tyson | NO | WR | 83 | 84 | -1 | - |
| Sam LaPorta | DET | TE | 84 | 67 | 17 | - |
| Michael Wilson | ARI | WR | 85 | 99 | -14 | - |
| Parker Washington | JAC | WR | 86 | 69 | 17 | - |
| Alec Pierce | IND | WR | 87 | 82 | 5 | - |
| Justin Herbert | LAC | QB | 88 | 76 | 12 | - |
| Blake Corum | LAR | RB | 89 | 91 | -2 | - |
| Trevor Lawrence | JAC | QB | 90 | 78 | 12 | - |
| Dak Prescott | DAL | QB | 91 | 72 | 19 | - |
| Jakobi Meyers | JAC | WR | 92 | 118 | -26 | - |
| Jaxson Dart | NYG | QB | 93 | 83 | 10 | - |
| Chris Godwin | TB | WR | 94 | 108 | -14 | - |
| Kenneth Gainwell | TB | RB | 95 | 109 | -14 | - |
| Travis Kelce | KC | TE | 96 | 106 | -10 | - |
| Jordan Mason | MIN | RB | 97 | 98 | -1 | - |
| Dallas Goedert | PHI | TE | 98 | 119 | -21 | - |
| Quentin Johnston | LAC | WR | 99 | 92 | 7 | - |
| Michael Pittman | PIT | WR | 100 | 107 | -7 | - |
| George Kittle | SF | TE | 101 | 89 | 12 | - |
| Matthew Stafford | LAR | QB | 102 | 103 | -1 | - |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 103 | 93 | 10 | - |
| Oronde Gadsden | LAC | TE | 104 | 174 | -70 | - |
| Jordan Addison | MIN | WR | 105 | 97 | 8 | - |
| Aaron Jones | MIN | RB | 106 | 115 | -9 | - |
| Brock Purdy | SF | QB | 107 | 88 | 19 | - |
| Dalton Kincaid | BUF | TE | 108 | 110 | -2 | - |
| Wan'Dale Robinson | TEN | WR | 109 | 138 | -29 | - |
| Patrick Mahomes | KC | QB | 110 | 95 | 15 | - |
| Josh Downs | IND | WR | 111 | 122 | -11 | - |
| Jake Ferguson | DAL | TE | 112 | 136 | -24 | - |
| Rachaad White | WAS | RB | 113 | 116 | -3 | - |
| Tyler Allgeier | ARI | RB | 114 | 147 | -33 | - |
| Isaiah Likely | NYG | TE | 115 | 125 | -10 | - |
| Jonathon Brooks | CAR | RB | 116 | 94 | 22 | - |
| Bo Nix | DEN | QB | 117 | 100 | 17 | - |
| Mark Andrews | BAL | TE | 118 | 104 | 14 | - |
| Romeo Doubs | NE | WR | 119 | 132 | -13 | - |
| Jayden Reed | GB | WR | 120 | 102 | 18 | - |
| Jared Goff | DET | QB | 121 | 105 | 16 | - |
| Tyrone Tracy | NYG | RB | 122 | 139 | -17 | - |
| Xavier Worthy | KC | WR | 123 | 114 | 9 | - |
| Zach Charbonnet | SEA | RB | 124 | 133 | -9 | - |
| Los Angeles Rams | LAR | DEF | 125 | 177 | -52 | - |
| Stefon Diggs | WAS | WR | 126 | 131 | -5 | - |
| Brenton Strange | JAC | TE | 127 | 143 | -16 | - |
| Khalil Shakir | BUF | WR | 128 | 144 | -16 | - |
| Woody Marks | HOU | RB | 129 | 135 | -6 | - |
| Jayden Higgins | HOU | WR | 130 | 129 | 1 | - |
| Brian Robinson | ATL | RB | 131 | 146 | -15 | - |
| Juwan Johnson | NO | TE | 132 | 159 | -27 | - |
| KC Concepcion | CLE | WR | 133 | 126 | 7 | - |
| Brandon Aubrey | DAL | K | 134 | 145 | -11 | - |
| Jordan Love | GB | QB | 135 | 127 | 8 | - |
| Jalen Coker | CAR | WR | 136 | 140 | -4 | - |
| Tyjae Spears | TEN | RB | 137 | 150 | -13 | - |
| Seattle Seahawks | SEA | DEF | 138 | 168 | -30 | - |
| Tyler Shough | NO | QB | 139 | 112 | 27 | - |
| Deebo Samuel | SF | WR | 140 | 130 | 10 | - |
| Kyler Murray | MIN | QB | 141 | 113 | 28 | - |
| Hunter Henry | NE | TE | 142 | 134 | 8 | - |
| Chris Rodriguez | JAC | RB | 143 | 120 | 23 | - |
| Baker Mayfield | TB | QB | 144 | 123 | 21 | - |
| Jauan Jennings | MIN | WR | 145 | 167 | -22 | - |
| Kenyon Sadiq | NYJ | TE | 146 | 171 | -25 | - |
| T.J. Hockenson | MIN | TE | 147 | 190 | -43 | - |
| Matthew Golden | GB | WR | 148 | 117 | 31 | - |
| Malik Willis | MIA | QB | 149 | 124 | 25 | - |
| Dalton Schultz | HOU | TE | 150 | 197 | -47 | - |
| Jonah Coleman | DEN | RB | 151 | 180 | -29 | - |
| Alvin Kamara | NO | RB | 152 | 151 | 1 | - |
| Chigoziem Okonkwo | WAS | TE | 153 | 166 | -13 | - |
| Dylan Sampson | CLE | RB | 154 | 158 | -4 | - |
| Rashid Shaheed | SEA | WR | 155 | 142 | 13 | - |
| Philadelphia Eagles | PHI | DEF | 156 | 183 | -27 | - |
| James Conner | ARI | RB | 157 | 210 | -53 | - |
| Houston Texans | HOU | DEF | 158 | 160 | -2 | - |
| Isiah Pacheco | DET | RB | 159 | 141 | 18 | - |
| Omar Cooper Jr. | NYJ | WR | 160 | 162 | -2 | - |
| Keaton Mitchell | LAC | RB | 161 | 153 | 8 | - |
| Tank Bigsby | PHI | RB | 162 | 157 | 5 | - |
| Braelon Allen | NYJ | RB | 163 | 181 | -18 | - |
| Denzel Boston | CLE | WR | 164 | 148 | 16 | - |
| Cameron Dicker | LAC | K | 165 | 152 | 13 | - |
| Jalen McMillan | TB | WR | 166 | 155 | 11 | - |
| Ka'imi Fairbairn | HOU | K | 167 | 163 | 4 | - |
| Jason Myers | SEA | K | 168 | 204 | -36 | - |
| New England Patriots | NE | DEF | 169 | 188 | -19 | - |
| AJ Barner | SEA | TE | 170 | 186 | -16 | - |
| Kimani Vidal | LAC | RB | 171 | 209 | -38 | - |
| Cam Little | JAC | K | 172 | 175 | -3 | - |
| C.J. Stroud | HOU | QB | 173 | 121 | 52 | - |
| Minnesota Vikings | MIN | DEF | 174 | 230 | -56 | - |
| Tre Tucker | LV | WR | 175 | 161 | 14 | - |
| Baltimore Ravens | BAL | DEF | 176 | 192 | -16 | - |
| Adonai Mitchell | NYJ | WR | 177 | 170 | 7 | - |
| Jalen Nailor | LV | WR | 178 | 169 | 9 | - |
| Mike Washington Jr. | LV | RB | 179 | 189 | -10 | - |
| Jerry Jeudy | CLE | WR | 180 | 173 | 7 | - |
| Colby Parkinson | LAR | TE | 181 | 258 | -77 | - |
| Kayshon Boutte | NE | WR | 182 | 205 | -23 | - |
| Tre Harris | LAC | WR | 183 | 208 | -25 | - |
| Jacksonville Jaguars | JAC | DEF | 184 | 220 | -36 | - |
| Travis Hunter | JAC | WR | 185 | 172 | 13 | - |
| Ray Davis | BUF | RB | 186 | 164 | 22 | - |
| Isaac TeSlaa | DET | WR | 187 | 218 | -31 | - |
| De'Zhaun Stribling | SF | WR | 188 | 154 | 34 | - |
| Cade Otton | TB | TE | 189 | 243 | -54 | - |
| Cam Ward | TEN | QB | 190 | 149 | 41 | - |
| Sean Tucker | TB | RB | 191 | 202 | -11 | - |
| Daniel Jones | IND | QB | 192 | 137 | 55 | - |
| Calvin Ridley | TEN | WR | 193 | 179 | 14 | - |
| Harrison Mevis | LAR | K | 194 | 198 | -4 | - |
| Tank Dell | HOU | WR | 195 | 200 | -5 | - |
| Pittsburgh Steelers | PIT | DEF | 196 | 184 | 12 | - |
| Eli Stowers | PHI | TE | 197 | 277 | -80 | - |
| Emanuel Wilson | SEA | RB | 198 | 219 | -21 | - |
| Sam Darnold | SEA | QB | 199 | 128 | 71 | - |
| Tyreek Hill | FA | WR | 200 | 241 | -41 | - |
| Tyler Loop | BAL | K | 201 | 176 | 25 | - |
| Bryce Young | CAR | QB | 202 | 156 | 46 | - |
| Jaydon Blue | DAL | RB | 203 | 224 | -21 | - |
| Trey Benson | ARI | RB | 204 | 272 | -68 | - |
| Detroit Lions | DET | DEF | 205 | 215 | -10 | - |
| Ryan Flournoy | DAL | WR | 206 | 194 | 12 | - |
| Brandon Aiyuk | SF | WR | 207 | 294 | -87 | - |
| Troy Franklin | DEN | WR | 208 | 395 | -187 | - |
| Zachariah Branch | ATL | WR | 209 | 217 | -8 | - |
| Los Angeles Chargers | LAC | DEF | 210 | 196 | 14 | - |
| Jacoby Brissett | ARI | QB | 211 | 214 | -3 | - |
| Demond Claiborne | MIN | RB | 212 | 261 | -49 | - |
| Jake Bates | DET | K | 213 | 193 | 20 | - |
| Cooper Kupp | SEA | WR | 214 | 256 | -42 | - |
| Emmett Johnson | KC | RB | 215 | 225 | -10 | - |
| Fernando Mendoza | LV | QB | 216 | 195 | 21 | - |
| Kaytron Allen | WAS | RB | 217 | 232 | -15 | - |
| Germie Bernard | PIT | WR | 218 | 206 | 12 | - |
| Aaron Rodgers | PIT | QB | 219 | 185 | 34 | - |
| Green Bay Packers | GB | DEF | 220 | 221 | -1 | - |
| Kansas City Chiefs | KC | DEF | 221 | 213 | 8 | - |
| Ted Hurst | TB | WR | 222 | 283 | -61 | - |
| Eddy Pineiro | SF | K | 223 | 182 | 41 | - |
| Dontayvion Wicks | PHI | WR | 224 | 226 | -2 | - |
| Tua Tagovailoa | ATL | QB | 225 | 269 | -44 | - |
| Christian Kirk | SF | WR | 226 | 499 | -273 | - |
| Harrison Butker | KC | K | 227 | 211 | 16 | - |
| Andres Borregales | NE | K | 228 | 227 | 1 | - |
| Brendan Sorsby | FA | QB | 229 | - | - | - |
| Chris Boswell | PIT | K | 230 | 235 | -5 | - |
| Buffalo Bills | BUF | DEF | 231 | 278 | -47 | - |
| New York Giants | NYG | DEF | 232 | 379 | -147 | - |
| Dallas Cowboys | DAL | DEF | 233 | 429 | -196 | - |
| Cleveland Browns | CLE | DEF | 234 | 228 | 6 | - |
| Atlanta Falcons | ATL | DEF | 235 | 362 | -127 | - |
| Will Reichard | MIN | K | 236 | 266 | -30 | - |
| Chris Brazzell II | CAR | WR | 237 | 346 | -109 | - |
| Chicago Bears | CHI | DEF | 238 | 314 | -76 | - |
| Wil Lutz | DEN | K | 239 | 234 | 5 | - |
| Joe Mixon | FA | RB | 240 | 341 | -101 | - |
| Cairo Santos | CHI | K | 241 | 187 | 54 | - |
| San Francisco 49ers | SF | DEF | 242 | 345 | -103 | - |
| Chase McLaughlin | TB | K | 243 | 237 | 6 | - |
| Evan McPherson | CIN | K | 244 | 231 | 13 | - |
| Najee Harris | FA | RB | 245 | 282 | -37 | - |
| Greg Dulcich | MIA | TE | 246 | 229 | 17 | - |
| Audric Estime | NO | RB | 247 | 326 | -79 | - |
| Washington Commanders | WAS | DEF | 248 | 530 | -282 | - |
| Indianapolis Colts | IND | DEF | 249 | 336 | -87 | - |
| Tyler Bass | BUF | K | 250 | 399 | -149 | - |
| Jarquez Hunter | LAR | RB | 251 | 324 | -73 | - |
| Tampa Bay Buccaneers | TB | DEF | 252 | 373 | -121 | - |
| Carolina Panthers | CAR | DEF | 253 | 449 | -196 | - |
| Kendre Miller | NO | RB | 254 | 317 | -63 | - |
| Kaleb Johnson | PIT | RB | 255 | 358 | -103 | - |
| Tennessee Titans | TEN | DEF | 256 | 492 | -236 | - |
| Las Vegas Raiders | LV | DEF | 257 | 542 | -285 | - |
| Israel Abanikanda | DAL | RB | 258 | - | - | - |
| Miami Dolphins | MIA | DEF | 259 | 511 | -252 | - |
| New York Jets | NYJ | DEF | 260 | 495 | -235 | - |
| Riley Patterson | MIA | K | 261 | 572 | -311 | - |
| Arizona Cardinals | ARI | DEF | 262 | 579 | -317 | - |
| Shedeur Sanders | CLE | QB | 263 | 334 | -71 | - |
| Nick Folk | ATL | K | 264 | 422 | -158 | - |
| Michael Penix Jr. | ATL | QB | 265 | 349 | -84 | - |
| J.J. McCarthy | MIN | QB | 266 | 380 | -114 | - |
| Evan Hull | ARI | RB | 267 | - | - | - |
| Jake Moody | WAS | K | 268 | 488 | -220 | - |
| Jake Elliott | PHI | K | 269 | 406 | -137 | - |
| Malik Davis | DAL | RB | 270 | 286 | -16 | - |
| Ryan Fitzgerald | CAR | K | 271 | 502 | -231 | - |
| Younghoe Koo | FA | K | 272 | - | - | - |
| Chad Ryland | ARI | K | 273 | 465 | -192 | - |
| Matt Gay | LV | K | 274 | 573 | -299 | - |
| Brittain Brown | CHI | RB | 275 | 435 | -160 | - |
| Raheem Blackshear | DET | RB | 276 | - | - | - |
| Julius Chestnut | TEN | RB | 277 | 519 | -242 | - |
| Ty Simpson | LAR | QB | 278 | 474 | -196 | - |
| Will Levis | TEN | QB | 279 | - | - | - |
| Lucas Havrisik | FA | K | 280 | - | - | - |
| Charlie Smyth | NO | K | 281 | 223 | 58 | - |
| Trey Smack | GB | K | 282 | 417 | -135 | - |
| Hendon Hooker | TEN | QB | 283 | - | - | - |
| Jerome Ford | WAS | RB | 284 | 322 | -38 | - |
| Ty Chandler | NO | RB | 285 | 517 | -232 | - |
| Tyler Badie | DEN | RB | 286 | 440 | -154 | - |
| Anthony Richardson | IND | QB | 287 | 493 | -206 | - |
| Tanner McKee | PHI | QB | 288 | - | - | - |
| Ben Sauls | NYG | K | 289 | 454 | -165 | - |
| Andre Szmyt | CLE | K | 290 | 576 | -286 | - |
| Joey Slye | TEN | K | 291 | 490 | -199 | - |
| Spencer Shrader | IND | K | 292 | 494 | -202 | - |
| John Parker Romo | FA | K | 293 | - | - | - |
| Tyler Goodson | ATL | RB | 294 | 481 | -187 | - |
| Cade York | NYJ | K | 295 | - | - | - |
| Dominic Zvada | NYG | K | 296 | 569 | -273 | - |
| Keaontay Ingram | KC | RB | 297 | - | - | - |
| Bailey Zappe | NYJ | QB | 298 | - | - | - |
| Sincere McCormick | SF | RB | 299 | 549 | -250 | - |
| Justice Hill | BAL | RB | 300 | 242 | 58 | - |
| Zonovan Knight | ARI | RB | 301 | 426 | -125 | - |
| Velus Jones | SEA | WR | 302 | - | - | - |
| Andy Dalton | PHI | QB | 303 | 555 | -252 | - |
| Hassan Haskins | NE | RB | 304 | - | - | - |
| Tyrod Taylor | GB | QB | 305 | 531 | -226 | - |
| Khalil Herbert | SF | RB | 306 | 510 | -204 | - |
| Connor Heyward | LV | TE | 307 | - | - | - |
| Michael Carter | TEN | RB | 308 | 423 | -115 | - |
| Sam Howell | DAL | QB | 309 | 538 | -229 | - |
| Chris Oladokun | KC | QB | 310 | - | - | - |
| Skylar Thompson | BAL | QB | 311 | - | - | - |
| Kenny Pickett | CAR | QB | 312 | 550 | -238 | - |
| Shane Buechele | BUF | QB | 313 | - | - | - |
| Gary Brightwell | CIN | RB | 314 | - | - | - |
| Zach Wilson | NO | QB | 315 | - | - | - |
| Adam Prentice | DEN | RB | 316 | - | - | - |
| Desmond Ridder | FA | QB | 317 | - | - | - |
| Justin Fields | KC | QB | 318 | 438 | -120 | - |
| Jermar Jefferson | MIN | RB | 319 | - | - | - |
| Trey Lance | LAC | QB | 320 | 556 | -236 | - |
| Elijah Mitchell | FA | RB | 321 | - | - | - |
| Mac Jones | SF | QB | 322 | 427 | -105 | - |
| Davis Mills | HOU | QB | 323 | 528 | -205 | - |
| Salvon Ahmed | CHI | RB | 324 | - | - | - |
| Ty Johnson | BUF | RB | 325 | 263 | 62 | - |
| Sam Ehlinger | DEN | QB | 326 | - | - | - |
| Darnell Mooney | NYG | WR | 327 | 250 | 77 | - |
| Jaylin Noel | HOU | WR | 328 | 216 | 112 | - |
| Kyle Trask | CAR | QB | 329 | - | - | - |
| Tyler Huntley | BAL | QB | 330 | 532 | -202 | - |
| Cam Akers | FA | RB | 331 | - | - | - |
| Clyde Edwards-Helaire | KC | RB | 332 | - | - | - |
| Antonio Gibson | FA | RB | 333 | 505 | -172 | - |
| Tory Horton | SEA | WR | 334 | 262 | 72 | - |
| DeeJay Dallas | JAC | RB | 335 | 529 | -194 | - |
| Marvin Mims | DEN | WR | 336 | 293 | 43 | - |
| AJ Dillon | CAR | RB | 337 | 566 | -229 | - |
| Alexander Mattison | MIA | RB | 338 | - | - | - |
| Pat Bryant | DEN | WR | 339 | 245 | 94 | - |
| Austin Ekeler | FA | RB | 340 | 383 | -43 | - |
| Geno Smith | NYJ | QB | 341 | 201 | 140 | - |
| Devaughn Vele | NO | WR | 342 | 292 | 50 | - |
| David Njoku | LAC | TE | 343 | 252 | 91 | - |
| Kyle Williams | NE | WR | 344 | 303 | 41 | - |
| D'Ernest Johnson | NE | RB | 345 | - | - | - |
| Ja'Kobi Lane | BAL | WR | 346 | 240 | 106 | - |
| Chimere Dike | TEN | WR | 347 | 267 | 80 | - |
| Elic Ayomanor | TEN | WR | 348 | 244 | 104 | - |
| Keenan Allen | FA | WR | 349 | 253 | 96 | - |
| Jake Browning | TB | QB | 350 | 552 | -202 | - |
| Rashod Bateman | BAL | WR | 351 | 199 | 152 | - |
| Reggie Gilliam | NE | TE | 352 | 570 | -218 | - |
| Keon Coleman | BUF | WR | 353 | 259 | 94 | - |
| Theo Johnson | NYG | TE | 354 | 288 | 66 | - |
| Deshaun Watson | CLE | QB | 355 | 338 | 17 | - |
| Jarrett Stidham | DEN | QB | 356 | 551 | -195 | - |
| Jack Bech | LV | WR | 357 | 248 | 109 | - |
| Nick Chubb | FA | RB | 358 | 410 | -52 | - |
| Mason Taylor | NYJ | TE | 359 | 284 | 75 | - |
| Kareem Hunt | FA | RB | 360 | 319 | 41 | - |
| Antonio Williams | WAS | WR | 361 | 233 | 128 | - |
| Gardner Minshew | ARI | QB | 362 | 559 | -197 | - |
| Makai Lemon | PHI | WR | 363 | 111 | 252 | - |
| Jake Tonges | SF | TE | 364 | 300 | 64 | - |
| Tyquan Thornton | KC | WR | 365 | 246 | 119 | - |
| Drew Lock | SEA | QB | 366 | 536 | -170 | - |
| Brett Rypien | MIN | QB | 367 | - | - | - |
| Elijah Sarratt | BAL | WR | 368 | 413 | -45 | - |
| Jalen Tolbert | MIA | WR | 369 | 290 | 79 | - |
| Terrance Ferguson | LAR | TE | 370 | 178 | 192 | - |
| Jordan James | SF | RB | 371 | 239 | 132 | - |
| Michael Mayer | LV | TE | 372 | 301 | 71 | - |
| Travis Homer | PIT | RB | 373 | - | - | - |
| Gunnar Helm | TEN | TE | 374 | 212 | 162 | - |
| Myles Gaskin | SEA | RB | 375 | - | - | - |
| Ollie Gordon | MIA | RB | 376 | 255 | 121 | - |
| Brashard Smith | KC | RB | 377 | 339 | 38 | - |
| John Wolford | MIN | QB | 378 | - | - | - |
| Jalin Hyatt | NYG | WR | 379 | - | - | - |
| Cyrus Allen | KC | WR | 380 | 482 | -102 | - |
| Devin Neal | NO | RB | 381 | 276 | 105 | - |
| Jaylen Wright | MIA | RB | 382 | 249 | 133 | - |
| Malik Washington | MIA | WR | 383 | 207 | 176 | - |
| Skyler Bell | BUF | WR | 384 | 461 | -77 | - |
| Darnell Washington | PIT | TE | 385 | 298 | 87 | - |
| Kyle Allen | BUF | QB | 386 | 534 | -148 | - |
| Skyy Moore | GB | WR | 387 | 483 | -96 | - |
| Chris Bell | MIA | WR | 388 | 268 | 120 | - |
| Easton Stick | IND | QB | 389 | - | - | - |
| KaVontae Turpin | DAL | WR | 390 | 296 | 94 | - |
| Matthew Wright | BUF | K | 391 | - | - | - |
| Gus Edwards | FA | RB | 392 | - | - | - |
| Will Grier | FA | QB | 393 | - | - | - |
| John Metchie | CAR | WR | 394 | 348 | 46 | - |
| Jahan Dotson | ATL | WR | 395 | 357 | 38 | - |
| Malachi Fields | NYG | WR | 396 | 431 | -35 | - |
| Mason Rudolph | PIT | QB | 397 | 543 | -146 | - |
| Chris Brooks | GB | RB | 398 | 275 | 123 | - |
| Emari Demercado | KC | RB | 399 | 279 | 120 | - |
| Nyheim Hines | NO | RB | 400 | - | - | - |
| Jeremy McNichols | WAS | RB | 401 | 466 | -65 | - |
| Josh Palmer | BUF | WR | 402 | 578 | -176 | - |
| Tutu Atwell | MIA | WR | 403 | 504 | -101 | - |
| Trey Palmer | NO | WR | 404 | - | - | - |
| Demario Douglas | NE | WR | 405 | 312 | 93 | - |
| Chase Edmonds | WAS | RB | 406 | - | - | - |
| Max Klare | LAR | TE | 407 | 375 | 32 | - |
| Nicholas Singleton | TEN | RB | 408 | 222 | 186 | - |
| Mike White | FA | QB | 409 | - | - | - |
| Greg Joseph | LV | K | 410 | - | - | - |
| J'Mari Taylor | JAC | RB | 411 | 414 | -3 | - |
| Joshua Dobbs | DET | QB | 412 | - | - | - |
| Andrew Beck | NYJ | TE | 413 | - | - | - |
| Michael Trigg | DAL | TE | 414 | - | - | - |
| Nick Mullens | JAC | QB | 415 | 537 | -122 | - |
| Mike Badgley | BUF | K | 416 | - | - | - |
| Luke Musgrave | GB | TE | 417 | 323 | 94 | - |
| Carson Wentz | MIN | QB | 418 | - | - | - |
| Jakob Johnson | HOU | RB | 419 | - | - | - |
| Bryce Ford-Wheaton | NYG | WR | 420 | - | - | - |
| Daniel Carlson | LV | K | 421 | 445 | -24 | - |
| Pat Freiermuth | PIT | TE | 422 | 203 | 219 | - |
| Mitchell Trubisky | TEN | QB | 423 | 548 | -125 | - |
| Jason Sanders | NYJ | K | 424 | 577 | -153 | - |
| Treylon Burks | WAS | WR | 425 | 584 | -159 | - |
| Graham Gano | FA | K | 426 | - | - | - |
| Tyler Scott | LAR | WR | 427 | - | - | - |
| Calvin Austin III | NYG | WR | 428 | 402 | 26 | - |
| Alec Ingold | LAC | RB | 429 | - | - | - |
| Justin Shorter | LV | WR | 430 | - | - | - |
| Tay Martin | DET | WR | 431 | - | - | - |
| Dyami Brown | WAS | WR | 432 | 592 | -160 | - |
| Charlie Kolar | LAC | TE | 433 | 520 | -87 | - |
| Bo Melton | GB | WR | 434 | 459 | -25 | - |
| LeQuint Allen | JAC | RB | 435 | 309 | 126 | - |
| Marquise Brown | PHI | WR | 436 | 580 | -144 | - |
| Nick Westbrook | IND | WR | 437 | 408 | 29 | - |
| Dalvin Cook | FA | RB | 438 | - | - | - |
| D'Onta Foreman | FA | RB | 439 | - | - | - |
| Jameis Winston | NYG | QB | 440 | 507 | -67 | - |
| Isaiah Hodgins | NYG | WR | 441 | 455 | -14 | - |
| DJ Giddens | IND | RB | 442 | 260 | 182 | - |
| Patrick Ricard | NYG | RB | 443 | - | - | - |
| Deven Thompkins | LV | WR | 444 | - | - | - |
| Daniel Bellinger | TEN | TE | 445 | 360 | 85 | - |
| George Holani | SEA | RB | 446 | 247 | 199 | - |
| Maurice Alexander | CHI | WR | 447 | - | - | - |
| Samori Toure | PHI | WR | 448 | - | - | - |
| Jeremy Ruckert | NYJ | TE | 449 | 291 | 158 | - |
