-
Welcome to Fantasy Football Blueprint
Best Ball Rankings
Rank | Player | Team | Pos | Pos Rank | Bye | News |
---|
1 | Bijan Robinson | ATL | RB | 1 | 5 | |
2 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | 1 | 10 | |
3 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | 2 | 8 | |
4 | Saquon Barkley | PHI | RB | 3 | 9 | |
5 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 2 | 10 | |
6 | Justin Jefferson | MIN | WR | 3 | 6 | |
7 | Ashton Jeanty | LV | RB | 4 | 8 | |
8 | Christian McCaffrey | SF | RB | 5 | 14 | |
9 | Malik Nabers | NYG | WR | 4 | 14 | |
10 | Nico Collins | HOU | WR | 5 | 6 | |
11 | Derrick Henry | BAL | RB | 6 | 7 | |
12 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 6 | 8 | |
13 | Brian Thomas Jr. | JAC | WR | 7 | 8 | |
14 | Devon Achane | MIA | RB | 7 | 12 | |
15 | Puka Nacua | LAR | WR | 8 | 8 | |
16 | Josh Jacobs | GB | RB | 8 | 5 | |
17 | Chase Brown | CIN | RB | 9 | 10 | |
18 | Drake London | ATL | WR | 9 | 5 | |
19 | Jonathan Taylor | IND | RB | 10 | 11 | |
20 | Bucky Irving | TB | RB | 11 | 9 | |
21 | Brock Bowers | LV | TE | 1 | 8 | |
22 | A.J. Brown | PHI | WR | 10 | 9 | |
23 | Trey McBride | ARI | TE | 2 | 8 | |
24 | Kyren Williams | LAR | RB | 12 | 8 | |
25 | Omarion Hampton | LAC | RB | 13 | 12 | |
26 | Ladd McConkey | LAC | WR | 11 | 12 | |
27 | Tyreek Hill | MIA | WR | 12 | 12 | |
28 | James Cook | BUF | RB | 14 | 7 | |
29 | Tee Higgins | CIN | WR | 13 | 10 | |
30 | Alvin Kamara | NO | RB | 15 | 11 | |
31 | Breece Hall | NYJ | RB | 16 | 9 | |
32 | Garrett Wilson | NYJ | WR | 14 | 9 | |
33 | Mike Evans | TB | WR | 15 | 9 | |
34 | Davante Adams | LAR | WR | 16 | 8 | |
35 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 17 | 8 | |
36 | Terry McLaurin | WAS | WR | 18 | 12 | |
37 | Lamar Jackson | BAL | QB | 1 | 7 | |
38 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | 19 | 8 | |
39 | Josh Allen | BUF | QB | 2 | 7 | |
40 | James Conner | ARI | RB | 17 | 8 | |
41 | Chuba Hubbard | CAR | RB | 18 | 14 | |
42 | Tetairoa McMillan | CAR | WR | 20 | 14 | |
43 | George Kittle | SF | TE | 3 | 14 | |
44 | TreVeyon Henderson | NE | RB | 19 | 14 | |
45 | Jayden Daniels | WAS | QB | 3 | 12 | |
46 | Courtland Sutton | DEN | WR | 21 | 12 | |
47 | Tony Pollard | TEN | RB | 20 | 10 | |
48 | Kenneth Walker | SEA | RB | 21 | 8 | |
49 | DK Metcalf | PIT | WR | 22 | 5 | |
50 | Xavier Worthy | KC | WR | 23 | 10 | |
51 | Jameson Williams | DET | WR | 24 | 8 | |
52 | D.J. Moore | CHI | WR | 25 | 5 | |
53 | Calvin Ridley | TEN | WR | 26 | 10 | |
54 | RJ Harvey | DEN | RB | 22 | 12 | |
55 | Jalen Hurts | PHI | QB | 4 | 9 | |
56 | George Pickens | DAL | WR | 27 | 10 | |
57 | Isiah Pacheco | KC | RB | 23 | 10 | |
58 | Joe Burrow | CIN | QB | 5 | 10 | |
59 | DeVonta Smith | PHI | WR | 28 | 9 | |
60 | Jaylen Waddle | MIA | WR | 29 | 12 | |
61 | D'Andre Swift | CHI | RB | 24 | 5 | |
62 | Jerry Jeudy | CLE | WR | 30 | 9 | |
63 | David Montgomery | DET | RB | 25 | 8 | |
64 | Zay Flowers | BAL | WR | 31 | 7 | |
65 | Travis Hunter | JAC | WR | 32 | 8 | |
66 | Aaron Jones | MIN | RB | 26 | 6 | |
67 | Chris Olave | NO | WR | 33 | 11 | |
68 | Rashee Rice | KC | WR | 34 | 10 | |
69 | Tyrone Tracy | NYG | RB | 27 | 14 | |
70 | Ricky Pearsall | SF | WR | 35 | 14 | |
71 | Emeka Egbuka | TB | WR | 36 | 9 | |
72 | Sam LaPorta | DET | TE | 4 | 8 | |
73 | Matthew Golden | GB | WR | 37 | 5 | |
74 | Kaleb Johnson | PIT | RB | 28 | 5 | |
75 | Jaylen Warren | PIT | RB | 29 | 5 | |
76 | Patrick Mahomes | KC | QB | 6 | 10 | |
77 | Rome Odunze | CHI | WR | 38 | 5 | |
78 | Deebo Samuel | WAS | WR | 39 | 12 | |
79 | Travis Kelce | KC | TE | 5 | 10 | |
80 | T.J. Hockenson | MIN | TE | 6 | 6 | |
81 | Stefon Diggs | NE | WR | 40 | 14 | |
82 | Jakobi Meyers | LV | WR | 41 | 8 | |
83 | Jordan Addison | MIN | WR | 42 | 6 | |
84 | Baker Mayfield | TB | QB | 7 | 9 | |
85 | Zach Charbonnet | SEA | RB | 30 | 8 | |
86 | J.K. Dobbins | DEN | RB | 31 | 12 | |
87 | Travis Etienne | JAC | RB | 32 | 8 | |
88 | Bo Nix | DEN | QB | 8 | 12 | |
89 | Jordan Mason | MIN | RB | 33 | 6 | |
90 | Evan Engram | DEN | TE | 7 | 12 | |
91 | Mark Andrews | BAL | TE | 8 | 7 | |
92 | Khalil Shakir | BUF | WR | 43 | 7 | |
93 | Jauan Jennings | SF | WR | 44 | 14 | |
94 | Kyler Murray | ARI | QB | 9 | 8 | |
95 | Brock Purdy | SF | QB | 10 | 14 | |
96 | Michael Pittman | IND | WR | 45 | 11 | |
97 | David Njoku | CLE | TE | 9 | 9 | |
98 | Austin Ekeler | WAS | RB | 34 | 12 | |
99 | Tucker Kraft | GB | TE | 10 | 5 | |
100 | Javonte Williams | DAL | RB | 35 | 10 | |
101 | Josh Downs | IND | WR | 46 | 11 | |
102 | Cooper Kupp | SEA | WR | 47 | 8 | |
103 | Tyler Warren | IND | TE | 11 | 11 | |
104 | Caleb Williams | CHI | QB | 11 | 5 | |
105 | Drake Maye | NE | QB | 12 | 14 | |
106 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 36 | 12 | |
107 | Dak Prescott | DAL | QB | 13 | 10 | |
108 | Justin Fields | NYJ | QB | 14 | 9 | |
109 | Chris Godwin | TB | WR | 48 | 9 | |
110 | Keon Coleman | BUF | WR | 49 | 7 | |
111 | Darnell Mooney | ATL | WR | 50 | 5 | |
112 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | 37 | 14 | |
113 | Rashid Shaheed | NO | WR | 51 | 11 | |
114 | Colston Loveland | CHI | TE | 12 | 5 | |
115 | Justin Herbert | LAC | QB | 15 | 12 | |
116 | Jared Goff | DET | QB | 16 | 8 | |
117 | Jake Ferguson | DAL | TE | 13 | 10 | |
118 | Trevor Lawrence | JAC | QB | 17 | 8 | |
119 | Trey Benson | ARI | RB | 38 | 8 | |
120 | Joe Mixon | HOU | RB | 39 | 6 | |
121 | Marvin Mims | DEN | WR | 52 | 12 | |
122 | Jayden Higgins | HOU | WR | 53 | 6 | |
123 | Christian Kirk | HOU | WR | 54 | 6 | |
124 | J.J. McCarthy | MIN | QB | 18 | 6 | |
125 | Jayden Reed | GB | WR | 55 | 5 | |
126 | C.J. Stroud | HOU | QB | 19 | 6 | |
127 | Jordan Love | GB | QB | 20 | 5 | |
128 | Dalton Kincaid | BUF | TE | 14 | 7 | |
129 | Dallas Goedert | PHI | TE | 15 | 9 | |
130 | Jerome Ford | CLE | RB | 40 | 9 | |
131 | Jaydon Blue | DAL | RB | 41 | 10 | |
132 | Cam Skattebo | NYG | RB | 42 | 14 | |
133 | Nick Chubb | HOU | RB | 43 | 6 | |
134 | Tank Bigsby | JAC | RB | 44 | 8 | |
135 | Dylan Sampson | CLE | RB | 45 | 9 | |
136 | Rashod Bateman | BAL | WR | 56 | 7 | |
137 | Brandon Aiyuk | SF | WR | 57 | 14 | |
138 | Keenan Allen | LAC | WR | 58 | 12 | |
139 | Hunter Henry | NE | TE | 16 | 14 | |
140 | Najee Harris | LAC | RB | 46 | 12 | |
141 | Quinshon Judkins | CLE | RB | 47 | 9 | |
142 | Kyle Pitts | ATL | TE | 17 | 5 | |
143 | Ray Davis | BUF | RB | 48 | 7 | |
144 | Cedric Tillman | CLE | WR | 59 | 9 | |
145 | Josh Palmer | BUF | WR | 60 | 7 | |
146 | Chigoziem Okonkwo | TEN | TE | 18 | 10 | |
147 | Tyler Allgeier | ATL | RB | 49 | 5 | |
148 | Luther Burden | CHI | WR | 61 | 5 | |
149 | Bhayshul Tuten | JAC | RB | 50 | 8 | |
150 | Rachaad White | TB | RB | 51 | 9 | |
151 | Bryce Young | CAR | QB | 21 | 14 | |
152 | Braelon Allen | NYJ | RB | 52 | 9 | |
153 | Tua Tagovailoa | MIA | QB | 22 | 12 | |
154 | Xavier Legette | CAR | WR | 62 | 14 | |
155 | Jonnu Smith | PIT | TE | 19 | 5 | |
156 | Brian Robinson | SF | RB | 53 | 14 | |
157 | Marquise Brown | KC | WR | 63 | 10 | |
158 | Romeo Doubs | GB | WR | 64 | 5 | |
159 | Rico Dowdle | CAR | RB | 54 | 14 | |
160 | Wan'Dale Robinson | NYG | WR | 65 | 14 | |
161 | Michael Penix Jr. | ATL | QB | 23 | 5 | |
162 | Tre Harris | LAC | WR | 66 | 12 | |
163 | Tyjae Spears | TEN | RB | 55 | 10 | |
164 | Zach Ertz | WAS | TE | 20 | 12 | |
165 | Demario Douglas | NE | WR | 67 | 14 | |
166 | Jalen Coker | CAR | WR | 68 | 14 | |
167 | Brenton Strange | JAC | TE | 21 | 8 | |
168 | Geno Smith | LV | QB | 24 | 8 | |
169 | Cam Ward | TEN | QB | 25 | 10 | |
170 | Mason Taylor | NYJ | TE | 22 | 9 | |
171 | Matthew Stafford | LAR | QB | 26 | 8 | |
172 | Isaiah Likely | BAL | TE | 23 | 7 | |
173 | Ollie Gordon | MIA | RB | 56 | 12 | |
174 | Mike Gesicki | CIN | TE | 24 | 10 | |
175 | Cade Otton | TB | TE | 25 | 9 | |
176 | Kareem Hunt | KC | RB | 57 | 10 | |
177 | Kyle Monangai | CHI | RB | 58 | 5 | |
178 | Alec Pierce | IND | WR | 69 | 11 | |
179 | Darius Slayton | NYG | WR | 70 | 14 | |
180 | Ja'Tavion Sanders | CAR | TE | 26 | 14 | |
181 | Adam Thielen | MIN | WR | 71 | 6 | |
182 | Sam Darnold | SEA | QB | 27 | 8 | |
183 | Pat Freiermuth | PIT | TE | 27 | 5 | |
184 | Justice Hill | BAL | RB | 59 | 7 | |
185 | Isaac TeSlaa | DET | WR | 72 | 8 | |
186 | Aaron Rodgers | PIT | QB | 28 | 5 | |
187 | Elijah Arroyo | SEA | TE | 28 | 8 | |
188 | Will Shipley | PHI | RB | 60 | 9 | |
189 | Kyle Williams | NE | WR | 73 | 14 | |
190 | Jaylen Wright | MIA | RB | 61 | 12 | |
191 | DeAndre Hopkins | BAL | WR | 74 | 7 | |
192 | Juwan Johnson | NO | TE | 29 | 11 | |
193 | Elic Ayomanor | TEN | WR | 75 | 10 | |
194 | Anthony Richardson | IND | QB | 29 | 11 | |
195 | DJ Giddens | IND | RB | 62 | 11 | |
196 | Tutu Atwell | LAR | WR | 76 | 8 | |
197 | Theo Johnson | NYG | TE | 30 | 14 | |
198 | Daniel Jones | IND | QB | 30 | 11 | |
199 | Tory Horton | SEA | WR | 77 | 8 | |
200 | Andrei Iosivas | CIN | WR | 78 | 10 | |
201 | Tyler Lockett | TEN | WR | 79 | 10 | |
202 | Jack Bech | LV | WR | 80 | 8 | |
203 | Roschon Johnson | CHI | RB | 63 | 5 | |
204 | Michael Wilson | ARI | WR | 81 | 8 | |
205 | Dalton Schultz | HOU | TE | 31 | 6 | |
206 | Jaylin Noel | HOU | WR | 82 | 6 | |
207 | Woody Marks | HOU | RB | 64 | 6 | |
208 | Darren Waller | MIA | TE | 32 | 12 | |
209 | Quentin Johnston | LAC | WR | 83 | 12 | |
210 | KaVontae Turpin | DAL | WR | 84 | 10 | |
211 | Troy Franklin | DEN | WR | 85 | 12 | |
212 | Harold Fannin | CLE | TE | 33 | 9 | |
213 | Dont'e Thornton | LV | WR | 86 | 8 | |
214 | Jaxson Dart | NYG | QB | 31 | 14 | |
215 | Dyami Brown | JAC | WR | 87 | 8 | |
216 | Russell Wilson | NYG | QB | 32 | 14 | |
217 | Kendre Miller | NO | RB | 65 | 11 | |
218 | Nick Westbrook | MIA | WR | 88 | 12 | |
219 | Isaac Guerendo | SF | RB | 66 | 14 | |
220 | Keaton Mitchell | BAL | RB | 67 | 7 | |
221 | Adonai Mitchell | IND | WR | 89 | 11 | |
222 | Pat Bryant | DEN | WR | 90 | 12 | |
223 | Blake Corum | LAR | RB | 68 | 8 | |
224 | Jordan Whittington | LAR | WR | 91 | 8 | |
225 | Jalen Royals | KC | WR | 92 | 10 | |
226 | Chris Rodriguez | WAS | RB | 69 | 12 | |
227 | Roman Wilson | PIT | WR | 93 | 5 | |
228 | Devin Neal | NO | RB | 70 | 11 | |
229 | Josh Reynolds | NYJ | WR | 94 | 9 | |
230 | Tahj Brooks | CIN | RB | 71 | 10 | |
231 | Devaughn Vele | NO | WR | 95 | 11 | |
232 | Calvin Austin III | PIT | WR | 96 | 5 | |
233 | Tyler Shough | NO | QB | 33 | 11 | |
234 | Malik Washington | MIA | WR | 97 | 12 | |
235 | Jalen Tolbert | DAL | WR | 98 | 10 | |
236 | Joe Flacco | CLE | QB | 34 | 9 | |
237 | Kayshon Boutte | NE | WR | 99 | 14 | |
238 | Brashard Smith | KC | RB | 72 | 10 | |
239 | Jarquez Hunter | LAR | RB | 73 | 8 | |
240 | Tyler Higbee | LAR | TE | 34 | 8 | |
241 | Kenneth Gainwell | PIT | RB | 74 | 5 | |
242 | Jaylin Lane | WAS | WR | 100 | 12 | |
243 | Dameon Pierce | HOU | RB | 75 | 6 | |
244 | Miles Sanders | DAL | RB | 76 | 10 | |
245 | Devin Singletary | NYG | RB | 77 | 14 | |
246 | Emanuel Wilson | GB | RB | 78 | 5 | |
247 | Sean Tucker | TB | RB | 79 | 9 | |
248 | Ray-Ray McCloud | ATL | WR | 101 | 5 | |
249 | Dontayvion Wicks | GB | WR | 102 | 5 | |
250 | Amari Cooper | LV | WR | 103 | 8 | |
251 | Jalen McMillan | TB | WR | 104 | 9 | |
252 | Noah Gray | KC | TE | 35 | 10 | |
253 | Tyler Conklin | LAC | TE | 36 | 12 | |
254 | Raheem Mostert | LV | RB | 80 | 8 | |
255 | Jordan James | SF | RB | 81 | 14 | |
256 | Noah Brown | WAS | WR | 105 | 12 | |
257 | Terrance Ferguson | LAR | TE | 37 | 8 | |
258 | Savion Williams | GB | WR | 106 | 5 | |
259 | Trevor Etienne | CAR | RB | 82 | 14 | |
260 | Cole Kmet | CHI | TE | 38 | 5 | |
261 | Noah Fant | CIN | TE | 39 | 10 | |
262 | Jaleel McLaughlin | DEN | RB | 83 | 12 | |
263 | Samaje Perine | CIN | RB | 84 | 10 | |
264 | AJ Barner | SEA | TE | 40 | 8 | |
265 | Parker Washington | JAC | WR | 107 | 8 | |
266 | Ben Sinnott | WAS | TE | 41 | 12 | |
267 | Tre Tucker | LV | WR | 108 | 8 | |
268 | Van Jefferson | TEN | WR | 109 | 10 | |
269 | Michael Mayer | LV | TE | 42 | 8 | |
270 | MarShawn Lloyd | GB | RB | 85 | 5 | |
271 | Tai Felton | MIN | WR | 110 | 6 | |
272 | Greg Dortch | ARI | WR | 111 | 8 | |
273 | Elijah Mitchell | KC | RB | 86 | 10 | |
274 | Oronde Gadsden | LAC | TE | 43 | 12 | |
275 | Will Dissly | LAC | TE | 44 | 12 | |
276 | Ty Johnson | BUF | RB | 87 | 7 | |
277 | Antonio Gibson | NE | RB | 88 | 14 | |
278 | JuJu Smith-Schuster | KC | WR | 112 | 10 | |
279 | Isaiah Davis | NYJ | RB | 89 | 9 | |
280 | Jalen Nailor | MIN | WR | 113 | 6 | |
281 | Chimere Dike | TEN | WR | 114 | 10 | |
282 | Brandin Cooks | NO | WR | 115 | 11 | |
283 | Dawson Knox | BUF | TE | 45 | 7 | |
284 | Curtis Samuel | BUF | WR | 116 | 7 | |
285 | Chris Brooks | GB | RB | 90 | 5 | |
286 | Isaiah Bond | CLE | WR | 117 | 9 | |
287 | Elijah Moore | BUF | WR | 118 | 7 | |
288 | George Holani | SEA | RB | 91 | 8 | |
289 | Luke McCaffrey | WAS | WR | 119 | 12 | |
290 | Spencer Rattler | NO | QB | 35 | 11 | |
291 | Christian Watson | GB | WR | 120 | 5 | |
292 | Audric Estime | FA | RB | 92 | | |
293 | AJ Dillon | PHI | RB | 93 | 9 | |
294 | Kalel Mullings | TEN | RB | 94 | 10 | |
295 | Jahan Dotson | PHI | WR | 121 | 9 | |
296 | Phil Mafah | DAL | RB | 95 | 10 | |
297 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | WR | 122 | 12 | |
298 | Marquez Valdes-Scantling | SF | WR | 123 | 14 | |
299 | Kyle Juszczyk | SF | RB | 96 | 14 | |
300 | Gunnar Helm | TEN | TE | 46 | 10 | |
301 | Zamir White | LV | RB | 97 | 8 | |
302 | Jeremy McNichols | WAS | RB | 98 | 12 | |
303 | Jalen Milroe | SEA | QB | 36 | 8 | |
304 | Cade Stover | HOU | TE | 47 | 6 | |
305 | Allen Lazard | NYJ | WR | 124 | 9 | |
306 | Gabriel Davis | FA | WR | 125 | | |
307 | Alec Ingold | MIA | RB | 99 | 12 | |
308 | Dillon Gabriel | CLE | QB | 37 | 9 | |
309 | Denver Broncos | DEN | DEF | 1 | 12 | |
310 | Dare Ogunbowale | HOU | RB | 100 | 6 | |
311 | Olamide Zaccheaus | CHI | WR | 126 | 5 | |
312 | Mack Hollins | NE | WR | 127 | 14 | |
313 | Zay Jones | ARI | WR | 128 | 8 | |
314 | Kalif Raymond | DET | WR | 129 | 8 | |
315 | Pittsburgh Steelers | PIT | DEF | 2 | 5 | |
316 | Philadelphia Eagles | PHI | DEF | 3 | 9 | |
317 | Kansas City Chiefs | KC | DEF | 4 | 10 | |
318 | Baltimore Ravens | BAL | DEF | 5 | 7 | |
319 | Arian Smith | NYJ | WR | 130 | 9 | |
320 | John Metchie | PHI | WR | 131 | 9 | |
321 | Luke Musgrave | GB | TE | 48 | 5 | |
322 | Taysom Hill | NO | TE | 49 | 11 | |
323 | Minnesota Vikings | MIN | DEF | 6 | 6 | |
324 | Los Angeles Chargers | LAC | DEF | 7 | 12 | |
325 | Demarcus Robinson | SF | WR | 132 | 14 | |
326 | Xavier Restrepo | TEN | WR | 133 | 10 | |
327 | Jimmy Garoppolo | LAR | QB | 38 | 8 | |
328 | Jermaine Burton | CIN | WR | 134 | 10 | |
329 | Brandon Aubrey | DAL | K | 1 | 10 | |
330 | Jordan Watkins | SF | WR | 135 | 14 | |
331 | New York Jets | NYJ | DEF | 8 | 9 | |
332 | Hassan Haskins | LAC | RB | 101 | 12 | |
333 | Detroit Lions | DET | DEF | 9 | 8 | |
334 | Jake Bates | DET | K | 2 | 8 | |
335 | Buffalo Bills | BUF | DEF | 10 | 7 | |
336 | Ty Chandler | MIN | RB | 102 | 6 | |
337 | Houston Texans | HOU | DEF | 11 | 6 | |
338 | Austin Hooper | NE | TE | 50 | 14 | |
339 | Jimmy Horn | CAR | WR | 136 | 14 | |
340 | Justin Tucker | FA | K | 3 | | |
341 | Cameron Dicker | LAC | K | 4 | 12 | |
342 | Seattle Seahawks | SEA | DEF | 12 | 8 | |
343 | David Moore | CAR | WR | 137 | 14 | |
344 | Julius Chestnut | TEN | RB | 103 | 10 | |
345 | Khalil Herbert | FA | RB | 104 | | |
346 | Chris Boswell | PIT | K | 5 | 5 | |
347 | Emari Demercado | ARI | RB | 105 | 8 | |
348 | Wil Lutz | DEN | K | 6 | 12 | |
349 | Tez Johnson | TB | WR | 138 | 9 | |
350 | Jamari Thrash | CLE | WR | 139 | 9 | |
351 | Ka'imi Fairbairn | HOU | K | 7 | 6 | |
352 | Green Bay Packers | GB | DEF | 13 | 5 | |
353 | Jason Sanders | MIA | K | 8 | 12 | |
354 | Tyler Bass | BUF | K | 9 | 7 | |
355 | Chase McLaughlin | TB | K | 10 | 9 | |
356 | Tommy Tremble | CAR | TE | 51 | 14 | |
357 | Cleveland Browns | CLE | DEF | 14 | 9 | |
358 | Xavier Hutchinson | HOU | WR | 140 | 6 | |
359 | LeQuint Allen | JAC | RB | 106 | 8 | |
360 | Casey Washington | ATL | WR | 141 | 5 | |
361 | Los Angeles Rams | LAR | DEF | 15 | 8 | |
362 | Evan McPherson | CIN | K | 11 | 10 | |
363 | Tyler Goodson | IND | RB | 107 | 11 | |
364 | Luke Schoonmaker | DAL | TE | 52 | 10 | |
365 | Harrison Butker | KC | K | 12 | 10 | |
366 | Tampa Bay Buccaneers | TB | DEF | 16 | 9 | |
367 | Zack Moss | FA | RB | 108 | | |
368 | Elijah Higgins | ARI | TE | 53 | 8 | |
369 | San Francisco 49ers | SF | DEF | 17 | 14 | |
370 | Shedeur Sanders | CLE | QB | 39 | 9 | |
371 | Jake Elliott | PHI | K | 13 | 9 | |
372 | Jeremy Ruckert | NYJ | TE | 54 | 9 | |
373 | Dallas Cowboys | DAL | DEF | 18 | 10 | |
374 | Mitchell Evans | CAR | TE | 55 | 14 | |
375 | Tank Dell | HOU | WR | 142 | 6 | |
376 | Tyquan Thornton | KC | WR | 143 | 10 | |
377 | Younghoe Koo | ATL | K | 14 | 5 | |
378 | Devontez Walker | BAL | WR | 144 | 7 | |
379 | Diontae Johnson | FA | WR | 145 | | |
380 | Tim Patrick | JAC | WR | 146 | 8 | |
381 | Foster Moreau | NO | TE | 56 | 11 | |
382 | Javon Baker | FA | WR | 147 | | |
383 | Joshua Karty | LAR | K | 15 | 8 | |
384 | Eddy Pineiro | FA | K | 16 | | |
385 | Raheim Sanders | CLE | RB | 109 | 9 | |
386 | Grant Calcaterra | PHI | TE | 57 | 9 | |
387 | Damien Martinez | FA | RB | 110 | | |
388 | Hunter Long | JAC | TE | 58 | 8 | |
389 | Jacob Cowing | SF | WR | 148 | 14 | |
390 | Kirk Cousins | ATL | QB | 40 | 5 | |
391 | Jalin Hyatt | NYG | WR | 149 | 14 | |
392 | Malik Willis | GB | QB | 41 | 5 | |
393 | Derius Davis | LAC | WR | 150 | 12 | |
394 | Jameis Winston | NYG | QB | 42 | 14 | |
395 | Colby Parkinson | LAR | TE | 59 | 8 | |
396 | Joe Milton | DAL | QB | 43 | 10 | |
397 | Daniel Bellinger | NYG | TE | 60 | 14 | |
398 | Jared Wiley | KC | TE | 61 | 10 | |
399 | Kyle Allen | DET | QB | 44 | 8 | |
400 | Craig Reynolds | DET | RB | 111 | 8 | |
401 | Mac Jones | SF | QB | 45 | 14 | |
402 | Justin Watson | HOU | WR | 151 | 6 | |
403 | Mecole Hardman | GB | WR | 152 | 5 | |
404 | Matt Prater | FA | K | 17 | | |
405 | Kenny Pickett | LV | QB | 46 | 8 | |
406 | Skyy Moore | SF | WR | 153 | 14 | |
407 | Josh Oliver | MIN | TE | 62 | 6 | |
408 | Kaden Prather | FA | WR | 154 | | |
409 | Mason Rudolph | PIT | QB | 47 | 5 | |
410 | Ricky White | FA | WR | 155 | | |
411 | Jordan Travis | FA | QB | 48 | | |
412 | Kendrick Bourne | FA | WR | 156 | | |
413 | Cooper Rush | BAL | QB | 49 | 7 | |
414 | Andy Dalton | CAR | QB | 50 | 14 | |
415 | Carson Wentz | MIN | QB | 51 | 6 | |
416 | Kyle Philips | FA | WR | 157 | | |
417 | Dylan Laube | LV | RB | 112 | 8 | |
418 | Greg Dulcich | FA | TE | 63 | | |
419 | Stone Smartt | NYJ | TE | 64 | 9 | |
420 | Luke Farrell | SF | TE | 65 | 14 | |
421 | Payne Durham | TB | TE | 66 | 9 | |
422 | Nick Nash | FA | WR | 158 | | |
423 | Kazmeir Allen | FA | WR | 159 | | |
424 | Jake Browning | CIN | QB | 52 | 10 | |
425 | Julian Hill | MIA | TE | 67 | 12 | |
426 | Adam Trautman | DEN | TE | 68 | 12 | |
427 | Kylen Granson | PHI | TE | 69 | 9 | |
428 | Charlie Kolar | BAL | TE | 70 | 7 | |
429 | Drew Sample | CIN | TE | 71 | 10 | |
430 | Josh Whyle | FA | TE | 72 | | |
431 | Johnny Mundt | JAC | TE | 73 | 8 | |
432 | Gardner Minshew | KC | QB | 53 | 10 | |
433 | Darnell Washington | PIT | TE | 74 | 5 | |
434 | Sam Howell | PHI | QB | 54 | 9 | |
435 | John Bates | WAS | TE | 75 | 12 | |
436 | Tyler Scott | FA | WR | 160 | | |
437 | Trishton Jackson | ARI | WR | 161 | 8 | |
438 | Jared Wayne | FA | WR | 162 | | |
439 | Trey Lance | LAC | QB | 55 | 12 | |
440 | Velus Jones | NO | WR | 163 | 11 | |
441 | Zach Wilson | MIA | QB | 56 | 12 | |
442 | Ainias Smith | CAR | WR | 164 | 14 | |
443 | Malachi Corley | CLE | WR | 165 | 9 | |
444 | Tyler Johnson | FA | WR | 166 | | |
445 | Xavier Weaver | ARI | WR | 167 | 8 | |
446 | Tyrod Taylor | NYJ | QB | 57 | 9 | |
447 | Bo Melton | GB | WR | 168 | 5 | |
448 | Tyson Bagent | CHI | QB | 58 | 5 | |
449 | Harrison Bryant | HOU | TE | 76 | 6 | |
450 | Luke Lachey | FA | TE | 77 | | |
451 | Riley Leonard | IND | QB | 59 | 11 | |
452 | Tyler Boyd | FA | WR | 169 | | |
453 | Robert Tonyan | KC | TE | 78 | 10 | |
454 | Jonathan Mingo | DAL | WR | 170 | 10 | |
455 | Quinn Ewers | MIA | QB | 60 | 12 | |
456 | A.T. Perry | FA | WR | 171 | | |
457 | Ja'Corey Brooks | FA | WR | 172 | | |
458 | Quintin Morris | JAC | TE | 79 | 8 | |
459 | Gerald Everett | FA | TE | 80 | | |
460 | Tyree Jackson | WAS | QB | 61 | 12 | |
461 | Trey Palmer | NO | WR | 173 | 11 | |
462 | Jake Bobo | SEA | WR | 174 | 8 | |
463 | Will Howard | PIT | QB | 62 | 5 | |
464 | Mitchell Trubisky | BUF | QB | 63 | 7 | |
465 | Bub Means | NO | WR | 175 | 11 | |
466 | Brenden Rice | FA | WR | 176 | | |
467 | Davis Allen | LAR | TE | 81 | 8 | |
468 | Jaheim Bell | FA | TE | 82 | | |
469 | Tylan Wallace | BAL | WR | 177 | 7 | |
470 | Tanner McLachlan | CIN | TE | 83 | 10 | |
471 | Lucas Krull | DEN | TE | 84 | 12 | |
472 | Nikko Remigio | KC | WR | 178 | 10 | |
473 | Theo Wease | MIA | WR | 179 | 12 | |
474 | Devin Culp | TB | TE | 85 | 9 | |
475 | Jake Tonges | SF | TE | 86 | 14 | |
476 | Sean McKeon | FA | TE | 87 | | |
477 | Laviska Shenault | FA | WR | 180 | | |
478 | Xavier Smith | LAR | WR | 181 | 8 | |
479 | Ben Sims | GB | TE | 88 | 5 | |
480 | Teagan Quitoriano | ATL | TE | 89 | 5 | |
481 | K.J. Osborn | FA | WR | 182 | | |
482 | Trenton Irwin | FA | WR | 183 | | |
483 | DeAndre Carter | CLE | WR | 184 | 9 | |
484 | Tanner Hudson | CIN | TE | 90 | 10 | |
485 | Braxton Berrios | HOU | WR | 185 | 6 | |
