| Player | Team | Pos | ADP | Nerd Rank | Delta | BPScore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | DET | RB | 1 | 1 | 0 | - |
| Bijan Robinson | ATL | RB | 2 | 2 | 0 | - |
| Ja'Marr Chase | CIN | WR | 3 | 3 | 0 | - |
| Christian McCaffrey | SF | RB | 4 | 7 | -3 | - |
| Jonathan Taylor | IND | RB | 5 | 5 | 0 | - |
| James Cook | BUF | RB | 6 | 9 | -3 | - |
| Puka Nacua | LAR | WR | 7 | 4 | 3 | - |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 8 | 6 | 2 | - |
| Devon Achane | MIA | RB | 9 | 16 | -7 | - |
| Ashton Jeanty | LV | RB | 10 | 14 | -4 | - |
| Derrick Henry | BAL | RB | 11 | 10 | 1 | - |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 12 | 8 | 4 | - |
| Omarion Hampton | LAC | RB | 13 | 19 | -6 | - |
| Saquon Barkley | PHI | RB | 14 | 13 | 1 | - |
| CeeDee Lamb | DAL | WR | 15 | 11 | 4 | - |
| Jeremiyah Love | ARI | RB | 16 | 29 | -13 | - |
| Justin Jefferson | MIN | WR | 17 | 12 | 5 | - |
| Chase Brown | CIN | RB | 18 | 22 | -4 | - |
| Josh Allen | BUF | QB | 19 | 20 | -1 | - |
| Brock Bowers | LV | TE | 20 | 24 | -4 | - |
| Kyren Williams | LAR | RB | 21 | 28 | -7 | - |
| Drake London | ATL | WR | 22 | 15 | 7 | - |
| Kenneth Walker | KC | RB | 23 | 18 | 5 | - |
| Josh Jacobs | GB | RB | 24 | 25 | -1 | - |
| A.J. Brown | NE | WR | 25 | 21 | 4 | - |
| Trey McBride | ARI | TE | 26 | 26 | 0 | - |
| Nico Collins | HOU | WR | 27 | 17 | 10 | - |
| Malik Nabers | NYG | WR | 28 | 32 | -4 | - |
| George Pickens | DAL | WR | 29 | 23 | 6 | - |
| Breece Hall | NYJ | RB | 30 | 36 | -6 | - |
| Bucky Irving | TB | RB | 31 | 56 | -25 | - |
| Chris Olave | NO | WR | 32 | 30 | 2 | - |
| Lamar Jackson | BAL | QB | 33 | 34 | -1 | - |
| Javonte Williams | DAL | RB | 34 | 31 | 3 | - |
| Rashee Rice | KC | WR | 35 | 27 | 8 | - |
| Brendan Sorsby | FA | QB | 36 | - | - | - |
| Travis Etienne | NO | RB | 37 | 42 | -5 | - |
| DeVonta Smith | PHI | WR | 38 | 38 | 0 | - |
| Ladd McConkey | LAC | WR | 39 | 48 | -9 | - |
| Tee Higgins | CIN | WR | 40 | 35 | 5 | - |
| Tetairoa McMillan | CAR | WR | 41 | 40 | 1 | - |
| Garrett Wilson | NYJ | WR | 42 | 43 | -1 | - |
| Cam Skattebo | NYG | RB | 43 | 44 | -1 | - |
| TreVeyon Henderson | NE | RB | 44 | 59 | -15 | - |
| Luther Burden | CHI | WR | 45 | 55 | -10 | - |
| Quinshon Judkins | CLE | RB | 46 | 50 | -4 | - |
| Jaylen Waddle | DEN | WR | 47 | 46 | 1 | - |
| Colston Loveland | CHI | TE | 48 | 37 | 11 | - |
| Zay Flowers | BAL | WR | 49 | 33 | 16 | - |
| Emeka Egbuka | TB | WR | 50 | 41 | 9 | - |
| David Montgomery | HOU | RB | 51 | 58 | -7 | - |
| Davante Adams | LAR | WR | 52 | 45 | 7 | - |
| Bhayshul Tuten | JAC | RB | 53 | 63 | -10 | - |
| D'Andre Swift | CHI | RB | 54 | 53 | 1 | - |
| Drake Maye | NE | QB | 55 | 39 | 16 | - |
| Jameson Williams | DET | WR | 56 | 51 | 5 | - |
| RJ Harvey | DEN | RB | 57 | 98 | -41 | - |
| Chuba Hubbard | CAR | RB | 58 | 85 | -27 | - |
| Terry McLaurin | WAS | WR | 59 | 54 | 5 | - |
| Tyler Warren | IND | TE | 60 | 49 | 11 | - |
| D.J. Moore | BUF | WR | 61 | 67 | -6 | - |
| Jaylen Warren | PIT | RB | 62 | 73 | -11 | - |
| Joe Burrow | CIN | QB | 63 | 47 | 16 | - |
| Mike Evans | SF | WR | 64 | 62 | 2 | - |
| Carnell Tate | TEN | WR | 65 | 82 | -17 | - |
| Jayden Daniels | WAS | QB | 66 | 52 | 14 | - |
| Rhamondre Stevenson | NE | RB | 67 | 79 | -12 | - |
| Christian Watson | GB | WR | 68 | 57 | 11 | - |
| Harold Fannin | CLE | TE | 69 | 69 | 0 | - |
| Rome Odunze | CHI | WR | 70 | 64 | 6 | - |
| Tony Pollard | TEN | RB | 71 | 68 | 3 | - |
| Jalen Hurts | PHI | QB | 72 | 60 | 12 | - |
| Rico Dowdle | PIT | RB | 73 | 81 | -8 | - |
| Tucker Kraft | GB | TE | 74 | 61 | 13 | - |
| Kyle Monangai | CHI | RB | 75 | 93 | -18 | - |
| Kyle Pitts | ATL | TE | 76 | 84 | -8 | - |
| Jordyn Tyson | NO | WR | 77 | 92 | -15 | - |
| DK Metcalf | PIT | WR | 78 | 72 | 6 | - |
| Brian Thomas Jr. | JAC | WR | 79 | 80 | -1 | - |
| Courtland Sutton | DEN | WR | 80 | 88 | -8 | - |
| Sam LaPorta | DET | TE | 81 | 65 | 16 | - |
| Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | 82 | 76 | 6 | - |
| J.K. Dobbins | DEN | RB | 83 | 87 | -4 | - |
| Blake Corum | LAR | RB | 84 | 91 | -7 | - |
| Michael Wilson | ARI | WR | 85 | 97 | -12 | - |
| Hunter Henry | NE | TE | 86 | 127 | -41 | - |
| Makai Lemon | PHI | WR | 87 | 112 | -25 | - |
| Parker Washington | JAC | WR | 88 | 77 | 11 | - |
| Kenyon Sadiq | NYJ | TE | 89 | 165 | -76 | - |
| Justin Herbert | LAC | QB | 90 | 74 | 16 | - |
| Caleb Williams | CHI | QB | 91 | 70 | 21 | - |
| Jaxson Dart | NYG | QB | 92 | 83 | 9 | - |
| Jakobi Meyers | JAC | WR | 93 | 117 | -24 | - |
| Jadarian Price | SEA | RB | 94 | 66 | 28 | - |
| Trevor Lawrence | JAC | QB | 95 | 71 | 24 | - |
| Dalton Kincaid | BUF | TE | 96 | 109 | -13 | - |
| Chris Godwin | TB | WR | 97 | 108 | -11 | - |
| Kenneth Gainwell | TB | RB | 98 | 110 | -12 | - |
| Alec Pierce | IND | WR | 99 | 78 | 21 | - |
| Rachaad White | WAS | RB | 100 | 113 | -13 | - |
| Jonathon Brooks | CAR | RB | 101 | 103 | -2 | - |
| Dak Prescott | DAL | QB | 102 | 75 | 27 | - |
| Jonah Coleman | DEN | RB | 103 | 175 | -72 | - |
| Aaron Jones | MIN | RB | 104 | 114 | -10 | - |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 105 | 94 | 11 | - |
| Jordan Addison | MIN | WR | 106 | 96 | 10 | - |
| Dallas Goedert | PHI | TE | 107 | 120 | -13 | - |
| George Kittle | SF | TE | 108 | 89 | 19 | - |
| Jake Ferguson | DAL | TE | 109 | 133 | -24 | - |
| Patrick Mahomes | KC | QB | 110 | 95 | 15 | - |
| Oronde Gadsden | LAC | TE | 111 | 170 | -59 | - |
| Brian Robinson | ATL | RB | 112 | 145 | -33 | - |
| Michael Pittman | PIT | WR | 113 | 111 | 2 | - |
| Travis Kelce | KC | TE | 114 | 105 | 9 | - |
| Mark Andrews | BAL | TE | 115 | 101 | 14 | - |
| Tyler Allgeier | ARI | RB | 116 | 146 | -30 | - |
| Wan'Dale Robinson | TEN | WR | 117 | 140 | -23 | - |
| Quentin Johnston | LAC | WR | 118 | 90 | 28 | - |
| Brock Purdy | SF | QB | 119 | 86 | 33 | - |
| Isaiah Likely | NYG | TE | 120 | 125 | -5 | - |
| Matthew Stafford | LAR | QB | 121 | 99 | 22 | - |
| Jordan Mason | MIN | RB | 122 | 107 | 15 | - |
| Deebo Samuel | SF | WR | 123 | 141 | -18 | - |
| Zach Charbonnet | SEA | RB | 124 | 139 | -15 | - |
| Woody Marks | HOU | RB | 125 | 136 | -11 | - |
| Brenton Strange | JAC | TE | 126 | 142 | -16 | - |
| Jayden Reed | GB | WR | 127 | 102 | 25 | - |
| Bo Nix | DEN | QB | 128 | 100 | 28 | - |
| Tyrone Tracy | NYG | RB | 129 | 138 | -9 | - |
| Juwan Johnson | NO | TE | 130 | 153 | -23 | - |
| Romeo Doubs | NE | WR | 131 | 128 | 3 | - |
| Dalton Schultz | HOU | TE | 132 | 189 | -57 | - |
| Emmett Johnson | KC | RB | 133 | 224 | -91 | - |
| C.J. Stroud | HOU | QB | 134 | 121 | 13 | - |
| Xavier Worthy | KC | WR | 135 | 106 | 29 | - |
| Jerry Jeudy | CLE | WR | 136 | 171 | -35 | - |
| Sam Darnold | SEA | QB | 137 | 124 | 13 | - |
| Jared Goff | DET | QB | 138 | 104 | 34 | - |
| Josh Downs | IND | WR | 139 | 115 | 24 | - |
| Jordan Love | GB | QB | 140 | 123 | 17 | - |
| KC Concepcion | CLE | WR | 141 | 134 | 7 | - |
| James Conner | ARI | RB | 142 | 203 | -61 | - |
| Khalil Shakir | BUF | WR | 143 | 144 | -1 | - |
| Jayden Higgins | HOU | WR | 144 | 131 | 13 | - |
| Stefon Diggs | WAS | WR | 145 | 147 | -2 | - |
| Travis Hunter | JAC | WR | 146 | 163 | -17 | - |
| Alvin Kamara | NO | RB | 147 | 151 | -4 | - |
| Brandon Aubrey | DAL | K | 148 | 143 | 5 | - |
| Tyjae Spears | TEN | RB | 149 | 149 | 0 | - |
| Los Angeles Rams | LAR | DEF | 150 | 180 | -30 | - |
| Jalen Coker | CAR | WR | 151 | 130 | 21 | - |
| Baker Mayfield | TB | QB | 152 | 122 | 30 | - |
| Dylan Sampson | CLE | RB | 153 | 161 | -8 | - |
| Jauan Jennings | MIN | WR | 154 | 159 | -5 | - |
| Cam Ward | TEN | QB | 155 | 160 | -5 | - |
| Chigoziem Okonkwo | WAS | TE | 156 | 166 | -10 | - |
| Malik Willis | MIA | QB | 157 | 129 | 28 | - |
| Tyler Shough | NO | QB | 158 | 126 | 32 | - |
| Seattle Seahawks | SEA | DEF | 159 | 172 | -13 | - |
| Chris Rodriguez | JAC | RB | 160 | 118 | 42 | - |
| Bryce Young | CAR | QB | 161 | 158 | 3 | - |
| T.J. Hockenson | MIN | TE | 162 | 184 | -22 | - |
| Fernando Mendoza | LV | QB | 163 | 199 | -36 | - |
| Daniel Jones | IND | QB | 164 | 135 | 29 | - |
| De'Zhaun Stribling | SF | WR | 165 | 176 | -11 | - |
| AJ Barner | SEA | TE | 166 | 194 | -28 | - |
| Kyler Murray | MIN | QB | 167 | 116 | 51 | - |
| Matthew Golden | GB | WR | 168 | 119 | 49 | - |
| Eli Stowers | PHI | TE | 169 | 286 | -117 | - |
| Keaton Mitchell | LAC | RB | 170 | 156 | 14 | - |
| Isiah Pacheco | DET | RB | 171 | 137 | 34 | - |
| Rashid Shaheed | SEA | WR | 172 | 132 | 40 | - |
| Philadelphia Eagles | PHI | DEF | 173 | 181 | -8 | - |
| Brandon Aiyuk | SF | WR | 174 | 279 | -105 | - |
| Jacoby Brissett | ARI | QB | 175 | 205 | -30 | - |
| Omar Cooper Jr. | NYJ | WR | 176 | 167 | 9 | - |
| Mike Washington Jr. | LV | RB | 177 | 193 | -16 | - |
| Cameron Dicker | LAC | K | 178 | 152 | 26 | - |
| Braelon Allen | NYJ | RB | 179 | 182 | -3 | - |
| David Njoku | LAC | TE | 180 | 252 | -72 | - |
| Tank Bigsby | PHI | RB | 181 | 150 | 31 | - |
| Denzel Boston | CLE | WR | 182 | 164 | 18 | - |
| Jason Myers | SEA | K | 183 | 206 | -23 | - |
| Gunnar Helm | TEN | TE | 184 | 209 | -25 | - |
| Kimani Vidal | LAC | RB | 185 | 210 | -25 | - |
| Terrance Ferguson | LAR | TE | 186 | 191 | -5 | - |
| Jalen McMillan | TB | WR | 187 | 148 | 39 | - |
| Harrison Mevis | LAR | K | 188 | 198 | -10 | - |
| Trey Benson | ARI | RB | 189 | 261 | -72 | - |
| New England Patriots | NE | DEF | 190 | 188 | 2 | - |
| Antonio Williams | WAS | WR | 191 | 190 | 1 | - |
| Cade Otton | TB | TE | 192 | 235 | -43 | - |
| Kaytron Allen | WAS | RB | 193 | 225 | -32 | - |
| Colby Parkinson | LAR | TE | 194 | 254 | -60 | - |
| Adonai Mitchell | NYJ | WR | 195 | 173 | 22 | - |
| Tyreek Hill | FA | WR | 196 | 241 | -45 | - |
| Baltimore Ravens | BAL | DEF | 197 | 195 | 2 | - |
| Nicholas Singleton | TEN | RB | 198 | 223 | -25 | - |
| Sean Tucker | TB | RB | 199 | 207 | -8 | - |
| Cam Little | JAC | K | 200 | 174 | 26 | - |
| Ka'imi Fairbairn | HOU | K | 201 | 162 | 39 | - |
| Minnesota Vikings | MIN | DEF | 202 | 245 | -43 | - |
| Ray Davis | BUF | RB | 203 | 169 | 34 | - |
| Mason Taylor | NYJ | TE | 204 | 275 | -71 | - |
| Kayshon Boutte | NE | WR | 205 | 208 | -3 | - |
| Jalen Nailor | LV | WR | 206 | 154 | 52 | - |
| Jaydon Blue | DAL | RB | 207 | 233 | -26 | - |
| Tre Tucker | LV | WR | 208 | 155 | 53 | - |
| Emanuel Wilson | SEA | RB | 209 | 215 | -6 | - |
| Tre Harris | LAC | WR | 210 | 204 | 6 | - |
| Theo Johnson | NYG | TE | 211 | 291 | -80 | - |
| Isaac TeSlaa | DET | WR | 212 | 234 | -22 | - |
| Zachariah Branch | ATL | WR | 213 | 236 | -23 | - |
| Demond Claiborne | MIN | RB | 214 | 256 | -42 | - |
| Chris Brazzell II | CAR | WR | 215 | 278 | -63 | - |
| Calvin Ridley | TEN | WR | 216 | 178 | 38 | - |
| Ja'Kobi Lane | BAL | WR | 217 | 296 | -79 | - |
| Jacksonville Jaguars | JAC | DEF | 218 | 219 | -1 | - |
| Tank Dell | HOU | WR | 219 | 196 | 23 | - |
| Jaylen Wright | MIA | RB | 220 | 242 | -22 | - |
| Jake Tonges | SF | TE | 221 | 299 | -78 | - |
| Troy Franklin | DEN | WR | 222 | 336 | -114 | - |
| Pittsburgh Steelers | PIT | DEF | 223 | 186 | 37 | - |
| Detroit Lions | DET | DEF | 224 | 216 | 8 | - |
| Pat Bryant | DEN | WR | 225 | 257 | -32 | - |
| Tyler Loop | BAL | K | 226 | 177 | 49 | - |
| Chimere Dike | TEN | WR | 227 | 262 | -35 | - |
| Darnell Mooney | NYG | WR | 228 | 232 | -4 | - |
| Chris Boswell | PIT | K | 229 | 229 | 0 | - |
| Jake Bates | DET | K | 230 | 192 | 38 | - |
| Ryan Flournoy | DAL | WR | 231 | 187 | 44 | - |
| Los Angeles Chargers | LAC | DEF | 232 | 197 | 35 | - |
| Germie Bernard | PIT | WR | 233 | 228 | 5 | - |
| Ted Hurst | TB | WR | 234 | 285 | -51 | - |
| Joe Mixon | FA | RB | 235 | 325 | -90 | - |
| Malachi Fields | NYG | WR | 236 | 461 | -225 | - |
| Harrison Butker | KC | K | 237 | 213 | 24 | - |
| Kansas City Chiefs | KC | DEF | 238 | 218 | 20 | - |
| Keenan Allen | FA | WR | 239 | 244 | -5 | - |
| Andres Borregales | NE | K | 240 | 220 | 20 | - |
| Chris Bell | MIA | WR | 241 | 273 | -32 | - |
| Devin Neal | NO | RB | 242 | 259 | -17 | - |
| Jaylin Noel | HOU | WR | 243 | 212 | 31 | - |
| Elic Ayomanor | TEN | WR | 244 | 249 | -5 | - |
| New York Giants | NYG | DEF | 245 | 376 | -131 | - |
| Tory Horton | SEA | WR | 246 | 282 | -36 | - |
| Rashod Bateman | BAL | WR | 247 | 201 | 46 | - |
| Green Bay Packers | GB | DEF | 248 | 221 | 27 | - |
| Cooper Kupp | SEA | WR | 249 | 239 | 10 | - |
| Dallas Cowboys | DAL | DEF | 250 | 431 | -181 | - |
| Eddy Pineiro | SF | K | 251 | 179 | 72 | - |
| Keon Coleman | BUF | WR | 252 | 250 | 2 | - |
| Max Klare | LAR | TE | 253 | 367 | -114 | - |
| Christian Kirk | SF | WR | 254 | 240 | 14 | - |
| Chicago Bears | CHI | DEF | 255 | 311 | -56 | - |
| Marvin Mims | DEN | WR | 256 | 292 | -36 | - |
| Najee Harris | FA | RB | 257 | 283 | -26 | - |
| Jack Bech | LV | WR | 258 | 251 | 7 | - |
| J.J. McCarthy | MIN | QB | 259 | 366 | -107 | - |
| San Francisco 49ers | SF | DEF | 260 | 337 | -77 | - |
| Elijah Sarratt | BAL | WR | 261 | 294 | -33 | - |
| Buffalo Bills | BUF | DEF | 262 | 280 | -18 | - |
| Will Reichard | MIN | K | 263 | 274 | -11 | - |
| Audric Estime | NO | RB | 264 | 324 | -60 | - |
| Devaughn Vele | NO | WR | 265 | 452 | -187 | - |
| Tua Tagovailoa | ATL | QB | 266 | 272 | -6 | - |
| Wil Lutz | DEN | K | 267 | 222 | 45 | - |
| Brashard Smith | KC | RB | 268 | 343 | -75 | - |
| Dontayvion Wicks | PHI | WR | 269 | 269 | 0 | - |
| Kaleb Johnson | PIT | RB | 270 | 350 | -80 | - |
| Kyle Williams | NE | WR | 271 | 298 | -27 | - |
| Michael Trigg | DAL | TE | 272 | - | - | - |
| Kendre Miller | NO | RB | 273 | 318 | -45 | - |
| Cleveland Browns | CLE | DEF | 274 | 226 | 48 | - |
| Nick Folk | ATL | K | 275 | 418 | -143 | - |
| Houston Texans | HOU | DEF | 276 | 157 | 119 | - |
| Atlanta Falcons | ATL | DEF | 277 | 354 | -77 | - |
| Cairo Santos | CHI | K | 278 | 185 | 93 | - |
| Chase McLaughlin | TB | K | 279 | 237 | 42 | - |
| Michael Penix Jr. | ATL | QB | 280 | 327 | -47 | - |
| Indianapolis Colts | IND | DEF | 281 | 333 | -52 | - |
| Evan McPherson | CIN | K | 282 | 227 | 55 | - |
| Charlie Smyth | NO | K | 283 | 217 | 66 | - |
| Riley Patterson | MIA | K | 284 | - | - | - |
| Tampa Bay Buccaneers | TB | DEF | 285 | 385 | -100 | - |
| Demario Douglas | NE | WR | 286 | 475 | -189 | - |
| Jarquez Hunter | LAR | RB | 287 | 315 | -28 | - |
| Ryan Fitzgerald | CAR | K | 288 | 468 | -180 | - |
| Trey Smack | GB | K | 289 | 428 | -139 | - |
| Carolina Panthers | CAR | DEF | 290 | 400 | -110 | - |
| KaVontae Turpin | DAL | WR | 291 | 295 | -4 | - |
| Michael Mayer | LV | TE | 292 | 320 | -28 | - |
| Ben Sauls | NYG | K | 293 | 459 | -166 | - |
| Tennessee Titans | TEN | DEF | 294 | 491 | -197 | - |
| Darnell Washington | PIT | TE | 295 | 297 | -2 | - |
| Joey Slye | TEN | K | 296 | 469 | -173 | - |
| Chad Ryland | ARI | K | 297 | 465 | -168 | - |
| Jake Elliott | PHI | K | 298 | 383 | -85 | - |
| Spencer Shrader | IND | K | 299 | 513 | -214 | - |
| Las Vegas Raiders | LV | DEF | 300 | 535 | -235 | - |
| Trey Palmer | NO | WR | 301 | - | - | - |
| Miami Dolphins | MIA | DEF | 302 | 498 | -196 | - |
| Lucas Havrisik | FA | K | 303 | - | - | - |
| Evan Hull | ARI | RB | 304 | - | - | - |
| Washington Commanders | WAS | DEF | 305 | 499 | -194 | - |
| Jalin Hyatt | NYG | WR | 306 | - | - | - |
| Matt Gay | LV | K | 307 | 573 | -266 | - |
| Luke Musgrave | GB | TE | 308 | 345 | -37 | - |
| Tyler Bass | BUF | K | 309 | 421 | -112 | - |
| New York Jets | NYJ | DEF | 310 | 486 | -176 | - |
| Greg Dulcich | MIA | TE | 311 | 230 | 81 | - |
| Arizona Cardinals | ARI | DEF | 312 | 583 | -271 | - |
| Will Levis | TEN | QB | 313 | - | - | - |
| Hendon Hooker | TEN | QB | 314 | - | - | - |
| Shedeur Sanders | CLE | QB | 315 | 330 | -15 | - |
| Aaron Rodgers | PIT | QB | 316 | 183 | 133 | - |
| Younghoe Koo | FA | K | 317 | - | - | - |
| Jake Moody | WAS | K | 318 | 530 | -212 | - |
| Jalen Tolbert | MIA | WR | 319 | 255 | 64 | - |
| John Parker Romo | FA | K | 320 | - | - | - |
| Tyquan Thornton | KC | WR | 321 | 247 | 74 | - |
| Jahan Dotson | ATL | WR | 322 | 306 | 16 | - |
| Pat Freiermuth | PIT | TE | 323 | 211 | 112 | - |
| Malik Davis | DAL | RB | 324 | 287 | 37 | - |
| Ty Simpson | LAR | QB | 325 | 482 | -157 | - |
| Daniel Bellinger | TEN | TE | 326 | 370 | -44 | - |
| Jerome Ford | WAS | RB | 327 | 323 | 4 | - |
| Andy Dalton | PHI | QB | 328 | 555 | -227 | - |
| Treylon Burks | WAS | WR | 329 | 339 | -10 | - |
| Bo Melton | GB | WR | 330 | 458 | -128 | - |
| Tanner McKee | PHI | QB | 331 | - | - | - |
| Chris Oladokun | KC | QB | 332 | - | - | - |
| Calvin Austin III | NYG | WR | 333 | 397 | -64 | - |
| Kenny Pickett | CAR | QB | 334 | 552 | -218 | - |
| Israel Abanikanda | DAL | RB | 335 | - | - | - |
| Andre Szmyt | CLE | K | 336 | 577 | -241 | - |
| Sam Howell | DAL | QB | 337 | 543 | -206 | - |
| Anthony Richardson | IND | QB | 338 | 456 | -118 | - |
| Cade York | NYJ | K | 339 | - | - | - |
| Dominic Zvada | NYG | K | 340 | 569 | -229 | - |
| Tutu Atwell | MIA | WR | 341 | 480 | -139 | - |
| Josh Palmer | BUF | WR | 342 | 580 | -238 | - |
| Justin Fields | KC | QB | 343 | 416 | -73 | - |
| Dyami Brown | WAS | WR | 344 | 433 | -89 | - |
| Shane Buechele | BUF | QB | 345 | - | - | - |
| Tyrod Taylor | GB | QB | 346 | 536 | -190 | - |
| Connor Heyward | LV | TE | 347 | - | - | - |
| Tyler Badie | DEN | RB | 348 | 442 | -94 | - |
| Raheem Blackshear | DET | RB | 349 | - | - | - |
| Nick Westbrook | IND | WR | 350 | 594 | -244 | - |
| Trey Lance | LAC | QB | 351 | 522 | -171 | - |
| Tyler Goodson | ATL | RB | 352 | 503 | -151 | - |
| Brittain Brown | CHI | RB | 353 | 483 | -130 | - |
| Keaontay Ingram | KC | RB | 354 | - | - | - |
| Ty Chandler | NO | RB | 355 | 509 | -154 | - |
| Velus Jones | SEA | WR | 356 | - | - | - |
| Davis Mills | HOU | QB | 357 | 532 | -175 | - |
| Mac Jones | SF | QB | 358 | 434 | -76 | - |
| Julius Chestnut | TEN | RB | 359 | 519 | -160 | - |
| Zonovan Knight | ARI | RB | 360 | 403 | -43 | - |
| Sincere McCormick | SF | RB | 361 | - | - | - |
| Khalil Herbert | SF | RB | 362 | 521 | -159 | - |
| Hassan Haskins | LAC | RB | 363 | - | - | - |
| Adam Prentice | DEN | RB | 364 | - | - | - |
| Sam Ehlinger | DEN | QB | 365 | - | - | - |
| Bailey Zappe | NYJ | QB | 366 | - | - | - |
| Skylar Thompson | BAL | QB | 367 | - | - | - |
| Justice Hill | BAL | RB | 368 | 243 | 125 | - |
| Ty Johnson | BUF | RB | 369 | 268 | 101 | - |
| Desmond Ridder | FA | QB | 370 | - | - | - |
| Devin Singletary | NYG | RB | 371 | 310 | 61 | - |
| Michael Carter | TEN | RB | 372 | 422 | -50 | - |
| Tyler Huntley | BAL | QB | 373 | 538 | -165 | - |
| Jermar Jefferson | FA | RB | 374 | - | - | - |
| Darius Slayton | NYG | WR | 375 | 284 | 91 | - |
| Zach Wilson | NO | QB | 376 | - | - | - |
| Kyle Trask | ATL | QB | 377 | - | - | - |
| Olamide Zaccheaus | ATL | WR | 378 | 289 | 89 | - |
| Mike Gesicki | CIN | TE | 379 | 281 | 98 | - |
| Gary Brightwell | CIN | RB | 380 | - | - | - |
| Jake Browning | TB | QB | 381 | 554 | -173 | - |
| Gardner Minshew | ARI | QB | 382 | 562 | -180 | - |
| Geno Smith | NYJ | QB | 383 | 214 | 169 | - |
| DeeJay Dallas | JAC | RB | 384 | 528 | -144 | - |
| Drew Lock | SEA | QB | 385 | 542 | -157 | - |
| Antonio Gibson | FA | RB | 386 | 518 | -132 | - |
| Reggie Gilliam | NE | TE | 387 | 582 | -195 | - |
| Samaje Perine | CIN | RB | 388 | 263 | 125 | - |
| Evan Engram | DEN | TE | 389 | 266 | 123 | - |
| AJ Dillon | CAR | RB | 390 | 539 | -149 | - |
| Alexander Mattison | MIA | RB | 391 | - | - | - |
| Austin Ekeler | FA | RB | 392 | 377 | 15 | - |
| Clyde Edwards-Helaire | KC | RB | 393 | - | - | - |
| Cam Akers | FA | RB | 394 | - | - | - |
| Salvon Ahmed | CHI | RB | 395 | - | - | - |
| Kyle Allen | BUF | QB | 396 | 540 | -144 | - |
| Jarrett Stidham | DEN | QB | 397 | 553 | -156 | - |
| D'Ernest Johnson | NE | RB | 398 | - | - | - |
| John Wolford | MIN | QB | 399 | - | - | - |
| Kareem Hunt | FA | RB | 400 | 322 | 78 | - |
| Will Grier | FA | QB | 401 | - | - | - |
| Deshaun Watson | CLE | QB | 402 | 321 | 81 | - |
| Donovan Peoples-Jones | FA | WR | 403 | - | - | - |
| Kendrick Bourne | ARI | WR | 404 | 448 | -44 | - |
| John Metchie | CAR | WR | 405 | 304 | 101 | - |
| Nick Chubb | FA | RB | 406 | 392 | 14 | - |
| Nick Mullens | JAC | QB | 407 | 541 | -134 | - |
| Travis Homer | PIT | RB | 408 | - | - | - |
| Skyy Moore | GB | WR | 409 | 487 | -78 | - |
| Myles Gaskin | SEA | RB | 410 | - | - | - |
| Matthew Wright | BUF | K | 411 | - | - | - |
| Bryce Ford-Wheaton | NYG | WR | 412 | - | - | - |
| Easton Stick | IND | QB | 413 | - | - | - |
| Kalif Raymond | CHI | WR | 414 | 500 | -86 | - |
| Mason Rudolph | PIT | QB | 415 | 548 | -133 | - |
| Kaden Davis | CHI | WR | 416 | - | - | - |
| Brett Rypien | MIN | QB | 417 | - | - | - |
| Jason Sanders | NYJ | K | 418 | 578 | -160 | - |
| Greg Joseph | LV | K | 419 | - | - | - |
| Andrew Beck | NYJ | TE | 420 | - | - | - |
| Elijah Moore | PHI | WR | 421 | 426 | -5 | - |
| Nyheim Hines | NO | RB | 422 | - | - | - |
| Mike Badgley | BUF | K | 423 | - | - | - |
| Jeremy McNichols | WAS | RB | 424 | 473 | -49 | - |
| Brock Wright | DET | TE | 425 | 391 | 34 | - |
| Charlie Kolar | LAC | TE | 426 | 567 | -141 | - |
| Jakob Johnson | HOU | RB | 427 | - | - | - |
| Gus Edwards | FA | RB | 428 | - | - | - |
| Maurice Alexander | CHI | WR | 429 | - | - | - |
| Pierre Strong | GB | RB | 430 | 550 | -120 | - |
| Tommy Tremble | CAR | TE | 431 | 372 | 59 | - |
| Daniel Carlson | LV | K | 432 | 464 | -32 | - |
| Graham Gano | FA | K | 433 | - | - | - |
| Alec Ingold | LAC | RB | 434 | - | - | - |
| Odell Beckham | NYG | WR | 435 | 600 | -165 | - |
| Mitchell Trubisky | TEN | QB | 436 | 556 | -120 | - |
| Lew Nichols | PIT | RB | 437 | - | - | - |
| Zack Kuntz | LV | TE | 438 | - | - | - |
| Tay Martin | DET | WR | 439 | - | - | - |
| Isaiah Hodgins | NYG | WR | 440 | 445 | -5 | - |
| Danny Gray | PHI | WR | 441 | - | - | - |
| Chase Edmonds | WAS | RB | 442 | - | - | - |
| K.J. Osborn | TEN | WR | 443 | - | - | - |
| Jordan James | SF | RB | 444 | 238 | 206 | - |
| Deuce Vaughn | FA | RB | 445 | - | - | - |
| Britain Covey | PHI | WR | 446 | - | - | - |
| LeQuint Allen | JAC | RB | 447 | 312 | 135 | - |
| Stone Smartt | PHI | TE | 448 | - | - | - |
