| Player | Team | Pos | ADP | Nerd Rank | Delta | BPScore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase | CIN | WR | 1 | 6 | -5 | - |
| Puka Nacua | LAR | WR | 2 | 3 | -1 | - |
| CeeDee Lamb | DAL | WR | 3 | 9 | -6 | - |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 4 | 10 | -6 | - |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 5 | 7 | -2 | - |
| Justin Jefferson | MIN | WR | 6 | 14 | -8 | - |
| Malik Nabers | NYG | WR | 7 | 27 | -20 | - |
| Drake London | ATL | WR | 8 | 23 | -15 | - |
| Trey McBride | ARI | TE | 9 | 25 | -16 | - |
| Josh Allen | BUF | QB | 10 | 19 | -9 | - |
| Brock Bowers | LV | TE | 11 | 21 | -10 | - |
| Nico Collins | HOU | WR | 12 | 16 | -4 | - |
| A.J. Brown | NE | WR | 13 | 18 | -5 | - |
| George Pickens | DAL | WR | 14 | 17 | -3 | - |
| Tee Higgins | CIN | WR | 15 | 38 | -23 | - |
| Lamar Jackson | BAL | QB | 16 | 40 | -24 | - |
| Tetairoa McMillan | CAR | WR | 17 | 36 | -19 | - |
| Ladd McConkey | LAC | WR | 18 | 43 | -25 | - |
| Rashee Rice | KC | WR | 19 | 67 | -48 | - |
| Garrett Wilson | NYJ | WR | 20 | 32 | -12 | - |
| Chris Olave | NO | WR | 21 | 26 | -5 | - |
| Davante Adams | LAR | WR | 22 | 60 | -38 | - |
| Colston Loveland | CHI | TE | 23 | 37 | -14 | - |
| Joe Burrow | CIN | QB | 24 | 51 | -27 | - |
| Zay Flowers | BAL | WR | 25 | 28 | -3 | - |
| DeVonta Smith | PHI | WR | 26 | 34 | -8 | - |
| Harold Fannin | CLE | TE | 27 | 72 | -45 | - |
| Luther Burden | CHI | WR | 28 | 47 | -19 | - |
| Emeka Egbuka | TB | WR | 29 | 49 | -20 | - |
| Jameson Williams | DET | WR | 30 | 29 | 1 | - |
| Drake Maye | NE | QB | 31 | 42 | -11 | - |
| Carnell Tate | TEN | WR | 32 | 71 | -39 | - |
| Mike Evans | SF | WR | 33 | 41 | -8 | - |
| D.J. Moore | BUF | WR | 34 | 79 | -45 | - |
| Tyler Warren | IND | TE | 35 | 52 | -17 | - |
| Jaylen Waddle | DEN | WR | 36 | 69 | -33 | - |
| Terry McLaurin | WAS | WR | 37 | 45 | -8 | - |
| Brian Thomas Jr. | JAC | WR | 38 | 66 | -28 | - |
| Jayden Daniels | WAS | QB | 39 | 54 | -15 | - |
| Jalen Hurts | PHI | QB | 40 | 61 | -21 | - |
| Christian Watson | GB | WR | 41 | 46 | -5 | - |
| Sam LaPorta | DET | TE | 42 | 68 | -26 | - |
| Rome Odunze | CHI | WR | 43 | 55 | -12 | - |
| Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | 44 | 83 | -39 | - |
| Michael Wilson | ARI | WR | 45 | 94 | -49 | - |
| Tucker Kraft | GB | TE | 46 | 59 | -13 | - |
| Makai Lemon | PHI | WR | 47 | 97 | -50 | - |
| Alec Pierce | IND | WR | 48 | 50 | -2 | - |
| Jordyn Tyson | NO | WR | 49 | 85 | -36 | - |
| DK Metcalf | PIT | WR | 50 | 70 | -20 | - |
| Kyle Pitts | ATL | TE | 51 | 96 | -45 | - |
| Courtland Sutton | DEN | WR | 52 | 87 | -35 | - |
| Oronde Gadsden | LAC | TE | 53 | 168 | -115 | - |
| Jaxson Dart | NYG | QB | 54 | 81 | -27 | - |
| Parker Washington | JAC | WR | 55 | 64 | -9 | - |
| Patrick Mahomes | KC | QB | 56 | 108 | -52 | - |
| George Kittle | SF | TE | 57 | 98 | -41 | - |
| Travis Kelce | KC | TE | 58 | 110 | -52 | - |
| Dalton Kincaid | BUF | TE | 59 | 113 | -54 | - |
| Kenyon Sadiq | NYJ | TE | 60 | 170 | -110 | - |
| Caleb Williams | CHI | QB | 61 | 82 | -21 | - |
| Dak Prescott | DAL | QB | 62 | 73 | -11 | - |
| Justin Herbert | LAC | QB | 63 | 74 | -11 | - |
| Wan'Dale Robinson | TEN | WR | 64 | 133 | -69 | - |
| Ricky Pearsall | SF | WR | 65 | 89 | -24 | - |
| Chris Godwin | TB | WR | 66 | 111 | -45 | - |
| Mark Andrews | BAL | TE | 67 | 114 | -47 | - |
| Romeo Doubs | NE | WR | 68 | 91 | -23 | - |
| Hunter Henry | NE | TE | 69 | 140 | -71 | - |
| Matthew Stafford | LAR | QB | 70 | 107 | -37 | - |
| Jakobi Meyers | JAC | WR | 71 | 115 | -44 | - |
| Bo Nix | DEN | QB | 72 | 100 | -28 | - |
| Trevor Lawrence | JAC | QB | 73 | 78 | -5 | - |
| Isaiah Likely | NYG | TE | 74 | 136 | -62 | - |
| Quentin Johnston | LAC | WR | 75 | 105 | -30 | - |
| Jordan Addison | MIN | WR | 76 | 103 | -27 | - |
| Jake Ferguson | DAL | TE | 77 | 141 | -64 | - |
| Michael Pittman | PIT | WR | 78 | 120 | -42 | - |
| Xavier Worthy | KC | WR | 79 | 99 | -20 | - |
| Dallas Goedert | PHI | TE | 80 | 124 | -44 | - |
| Brock Purdy | SF | QB | 81 | 92 | -11 | - |
| KC Concepcion | CLE | WR | 82 | 129 | -47 | - |
| Baker Mayfield | TB | QB | 83 | 132 | -49 | - |
| Jayden Higgins | HOU | WR | 84 | 102 | -18 | - |
| Jayden Reed | GB | WR | 85 | 95 | -10 | - |
| Jared Goff | DET | QB | 86 | 109 | -23 | - |
| Matthew Golden | GB | WR | 87 | 106 | -19 | - |
| Jauan Jennings | MIN | WR | 88 | 144 | -56 | - |
| Jordan Love | GB | QB | 89 | 130 | -41 | - |
| Kyler Murray | MIN | QB | 90 | 128 | -38 | - |
| Josh Downs | IND | WR | 91 | 122 | -31 | - |
| Khalil Shakir | BUF | WR | 92 | 123 | -31 | - |
| Travis Hunter | JAC | WR | 93 | 190 | -97 | - |
| Stefon Diggs | FA | WR | 94 | 119 | -25 | - |
| David Njoku | LAC | TE | 95 | 280 | -185 | - |
| Brenton Strange | JAC | TE | 96 | 148 | -52 | - |
| Juwan Johnson | NO | TE | 97 | 173 | -76 | - |
| Dalton Schultz | HOU | TE | 98 | 208 | -110 | - |
| Jalen Coker | CAR | WR | 99 | 117 | -18 | - |
| AJ Barner | SEA | TE | 100 | 205 | -105 | - |
| T.J. Hockenson | MIN | TE | 101 | 214 | -113 | - |
| Chigoziem Okonkwo | WAS | TE | 102 | 210 | -108 | - |
| Gunnar Helm | TEN | TE | 103 | 262 | -159 | - |
| Omar Cooper Jr. | NYJ | WR | 104 | 127 | -23 | - |
| Tyreek Hill | FA | WR | 105 | 155 | -50 | - |
| Denzel Boston | CLE | WR | 106 | 135 | -29 | - |
| Tyler Shough | NO | QB | 107 | 138 | -31 | - |
| Rashid Shaheed | SEA | WR | 108 | 143 | -35 | - |
| Eli Stowers | PHI | TE | 109 | 266 | -157 | - |
| Cam Ward | TEN | QB | 110 | 203 | -93 | - |
| Malik Willis | MIA | QB | 111 | 147 | -36 | - |
| Jerry Jeudy | CLE | WR | 112 | 157 | -45 | - |
| Sam Darnold | SEA | QB | 113 | 164 | -51 | - |
| C.J. Stroud | HOU | QB | 114 | 179 | -65 | - |
| Bryce Young | CAR | QB | 115 | 221 | -106 | - |
| Antonio Williams | WAS | WR | 116 | 189 | -73 | - |
| Cade Otton | TB | TE | 117 | 285 | -168 | - |
| Deebo Samuel | FA | WR | 118 | 149 | -31 | - |
| Jalen McMillan | TB | WR | 119 | 154 | -35 | - |
| Jalen Nailor | LV | WR | 120 | 137 | -17 | - |
| Jake Tonges | SF | TE | 121 | 334 | -213 | - |
| Fernando Mendoza | LV | QB | 122 | 292 | -170 | - |
| Daniel Jones | IND | QB | 123 | 191 | -68 | - |
| Colby Parkinson | LAR | TE | 124 | 286 | -162 | - |
| Tank Dell | HOU | WR | 125 | 177 | -52 | - |
| Brandon Aiyuk | SF | WR | 126 | 145 | -19 | - |
| Isaac TeSlaa | DET | WR | 127 | 163 | -36 | - |
| Theo Johnson | NYG | TE | 128 | 298 | -170 | - |
| Tre Harris | LAC | WR | 129 | 162 | -33 | - |
| Mason Taylor | NYJ | TE | 130 | 305 | -175 | - |
| Ted Hurst | TB | WR | 131 | 178 | -47 | - |
| Ja'Kobi Lane | BAL | WR | 132 | 204 | -72 | - |
| Terrance Ferguson | LAR | TE | 133 | 211 | -78 | - |
| De'Zhaun Stribling | SF | WR | 134 | 166 | -32 | - |
| Jacoby Brissett | ARI | QB | 135 | 246 | -111 | - |
| Germie Bernard | PIT | WR | 136 | 188 | -52 | - |
| Pat Freiermuth | PIT | TE | 137 | 264 | -127 | - |
| Elijah Sarratt | BAL | WR | 138 | 209 | -71 | - |
| Zachariah Branch | ATL | WR | 139 | 185 | -46 | - |
| Chimere Dike | TEN | WR | 140 | 232 | -92 | - |
| Kayshon Boutte | NE | WR | 141 | 183 | -42 | - |
| Malachi Fields | NYG | WR | 142 | 225 | -83 | - |
| Skyler Bell | BUF | WR | 143 | 195 | -52 | - |
| Calvin Ridley | TEN | WR | 144 | 237 | -93 | - |
| Pat Bryant | DEN | WR | 145 | 192 | -47 | - |
| Darnell Mooney | NYG | WR | 146 | 268 | -122 | - |
| Troy Franklin | DEN | WR | 147 | 219 | -72 | - |
| Shedeur Sanders | CLE | QB | 148 | 347 | -199 | - |
| Cooper Kupp | SEA | WR | 149 | 222 | -73 | - |
| Adonai Mitchell | NYJ | WR | 150 | 263 | -113 | - |
| Chris Bell | MIA | WR | 151 | 202 | -51 | - |
| Jaylin Noel | HOU | WR | 152 | 235 | -83 | - |
| Marvin Mims | DEN | WR | 153 | 252 | -99 | - |
| Tre Tucker | LV | WR | 154 | 167 | -13 | - |
| Evan Engram | DEN | TE | 155 | 311 | -156 | - |
| Tory Horton | SEA | WR | 156 | 169 | -13 | - |
| Chris Brazzell II | CAR | WR | 157 | 215 | -58 | - |
| Ryan Flournoy | DAL | WR | 158 | 172 | -14 | - |
| Rashod Bateman | BAL | WR | 159 | 217 | -58 | - |
| Christian Kirk | SF | WR | 160 | 244 | -84 | - |
| KaVontae Turpin | DAL | WR | 161 | 236 | -75 | - |
| Keon Coleman | BUF | WR | 162 | 320 | -158 | - |
| Greg Dulcich | MIA | TE | 163 | 342 | -179 | - |
| Michael Penix Jr. | ATL | QB | 164 | 335 | -171 | - |
| Tua Tagovailoa | ATL | QB | 165 | 350 | -185 | - |
| Mike Gesicki | CIN | TE | 166 | 331 | -165 | - |
| Justin Fields | KC | QB | 167 | 395 | -228 | - |
| Geno Smith | NYJ | QB | 168 | 277 | -109 | - |
| Michael Mayer | LV | TE | 169 | 376 | -207 | - |
| Aaron Rodgers | PIT | QB | 170 | 269 | -99 | - |
| Max Klare | LAR | TE | 171 | 297 | -126 | - |
| Malik Washington | MIA | WR | 172 | 181 | -9 | - |
| Mac Jones | SF | QB | 173 | 374 | -201 | - |
| Elic Ayomanor | TEN | WR | 174 | 279 | -105 | - |
| Jack Bech | LV | WR | 175 | 224 | -49 | - |
| Jonnu Smith | FA | TE | 176 | 396 | -220 | - |
| Devaughn Vele | NO | WR | 177 | 207 | -30 | - |
| Kyle Williams | NE | WR | 178 | - | - | - |
| Dontayvion Wicks | PHI | WR | 179 | 249 | -70 | - |
| Luke Musgrave | GB | TE | 180 | 399 | -219 | - |
| Michael Trigg | DAL | TE | 181 | 282 | -101 | - |
| Demario Douglas | NE | WR | 182 | 270 | -88 | - |
| Keenan Allen | FA | WR | 183 | 213 | -30 | - |
| Marquise Brown | PHI | WR | 184 | 259 | -75 | - |
| Andrei Iosivas | CIN | WR | 185 | 199 | -14 | - |
| J.J. McCarthy | MIN | QB | 186 | 369 | -183 | - |
| Ty Simpson | LAR | QB | 187 | 366 | -179 | - |
| Elijah Arroyo | SEA | TE | 188 | 368 | -180 | - |
| Tyler Higbee | LAR | TE | 189 | 373 | -184 | - |
| Darnell Washington | PIT | TE | 190 | 360 | -170 | - |
| Dawson Knox | BUF | TE | 191 | 382 | -191 | - |
| Ja'Tavion Sanders | CAR | TE | 192 | 378 | -186 | - |
| Xavier Legette | CAR | WR | 193 | 323 | -130 | - |
| Anthony Richardson | IND | QB | 194 | 387 | -193 | - |
| Oscar Delp | NO | TE | 195 | 338 | -143 | - |
| Jalin Hyatt | NYG | WR | 196 | - | - | - |
| Cole Kmet | CHI | TE | 197 | 383 | -186 | - |
| Justin Joly | DEN | TE | 198 | 365 | -167 | - |
| Odell Beckham | NYG | WR | 199 | - | - | - |
| Jaylin Lane | WAS | WR | 200 | 260 | -60 | - |
| Kevin Coleman | MIA | WR | 201 | - | - | - |
| Cyrus Allen | KC | WR | 202 | 333 | -131 | - |
| Bryce Lance | NO | WR | 203 | 330 | -127 | - |
| Carson Beck | ARI | QB | 204 | 375 | -171 | - |
| Jalen Royals | KC | WR | 205 | 321 | -116 | - |
| Deshaun Watson | CLE | QB | 206 | 355 | -149 | - |
| Matthew Hibner | BAL | TE | 207 | 288 | -81 | - |
| Noah Gray | KC | TE | 208 | 372 | -164 | - |
| Jahan Dotson | ATL | WR | 209 | 265 | -56 | - |
| Trey Lance | LAC | QB | 210 | - | - | - |
| Caleb Douglas | MIA | WR | 211 | - | - | - |
| Eli Raridon | NE | TE | 212 | 402 | -190 | - |
| Kirk Cousins | LV | QB | 213 | 361 | -148 | - |
| Will Levis | TEN | QB | 214 | - | - | - |
| Zavion Thomas | CHI | WR | 215 | 278 | -63 | - |
| Dont'e Thornton | LV | WR | 216 | - | - | - |
| CJ Daniels | LAR | WR | 217 | 326 | -109 | - |
| Will Kacmarek | MIA | TE | 218 | 240 | -22 | - |
| Tyquan Thornton | KC | WR | 219 | 258 | -39 | - |
| Tanner McKee | PHI | QB | 220 | - | - | - |
| Maurice Alexander | CHI | WR | 221 | - | - | - |
| Cole Payton | PHI | QB | 222 | - | - | - |
| Taylen Green | CLE | QB | 223 | - | - | - |
| Jameis Winston | NYG | QB | 224 | 427 | -203 | - |
| Jalen Tolbert | MIA | WR | 225 | - | - | - |
| Bryce Ford-Wheaton | NYG | WR | 226 | - | - | - |
| Dyami Brown | WAS | WR | 227 | - | - | - |
| Luke McCaffrey | WAS | WR | 228 | - | - | - |
| Mack Hollins | NE | WR | 229 | 271 | -42 | - |
| Brenen Thompson | LAC | WR | 230 | 319 | -89 | - |
| Olamide Zaccheaus | ATL | WR | 231 | 245 | -14 | - |
| Tyler Scott | LAR | WR | 232 | - | - | - |
| Drew Allar | PIT | QB | 233 | - | - | - |
| Darius Slayton | NYG | WR | 234 | 201 | 33 | - |
| Cade Klubnik | NYJ | QB | 235 | 426 | -191 | - |
| Tutu Atwell | MIA | WR | 236 | 341 | -105 | - |
| Kendrick Bourne | ARI | WR | 237 | 253 | -16 | - |
| Calvin Austin III | NYG | WR | 238 | 313 | -75 | - |
| Deion Burks | IND | WR | 239 | - | - | - |
| Trey Palmer | NO | WR | 240 | - | - | - |
| Marlin Klein | HOU | TE | 241 | 404 | -163 | - |
| Gardner Minshew | ARI | QB | 242 | 406 | -164 | - |
| Jalen Milroe | SEA | QB | 243 | - | - | - |
| Jeff Caldwell | KC | WR | 244 | - | - | - |
| Jordan Whittington | LAR | WR | 245 | - | - | - |
| Darren Waller | FA | TE | 246 | 357 | -111 | - |
| Theo Wease | MIA | WR | 247 | 255 | -8 | - |
| Devin Duvernay | ARI | WR | 248 | - | - | - |
| Taysom Hill | NO | TE | 249 | - | - | - |
| Kaden Wetjen | PIT | WR | 250 | - | - | - |
| Zach Ertz | FA | TE | 251 | 389 | -138 | - |
| Ben Sinnott | WAS | TE | 252 | 391 | -139 | - |
| Erick All | CIN | TE | 253 | 462 | -209 | - |
| Cade Stover | HOU | TE | 254 | 463 | -209 | - |
| Aaron Anderson | CLE | WR | 255 | - | - | - |
| Jimmy Horn | CAR | WR | 256 | - | - | - |
| Xavier Hutchinson | HOU | WR | 257 | 328 | -71 | - |
| Jordan Hudson | DAL | WR | 258 | - | - | - |
| Lil'Jordan Humphrey | DEN | WR | 259 | - | - | - |
| DeAndre Hopkins | FA | WR | 260 | - | - | - |
| Jha'Quan Jackson | HOU | WR | 261 | - | - | - |
| Shedrick Jackson | LV | WR | 262 | - | - | - |
| Cornelius Johnson | BAL | WR | 263 | - | - | - |
| Diontae Johnson | FA | WR | 264 | - | - | - |
| Kameron Johnson | TB | WR | 265 | - | - | - |
| Tez Johnson | TB | WR | 266 | 324 | -58 | - |
| Tyler Johnson | DAL | WR | 267 | - | - | - |
| KeAndre Lambert-Smith | LAC | WR | 268 | - | - | - |
| Gage Larvadain | CLE | WR | 269 | - | - | - |
| Kendrick Law | DET | WR | 270 | - | - | - |
| Allen Lazard | FA | WR | 271 | - | - | - |
| Van Jefferson | WAS | WR | 272 | - | - | - |
| Tim Jones | JAC | WR | 273 | - | - | - |
| Zay Jones | ARI | WR | 274 | - | - | - |
| Jakobie Keeney-James | GB | WR | 275 | - | - | - |
| Tom Kennedy | DET | WR | 276 | - | - | - |
| Dane Key | DEN | WR | 277 | - | - | - |
| Mason Kinsey | TEN | WR | 278 | - | - | - |
| Charlie Jones | CIN | WR | 279 | - | - | - |
| Jacoby Jones | WAS | WR | 280 | - | - | - |
| Jeshaun Jones | MIN | WR | 281 | - | - | - |
| John Metchie | CAR | WR | 282 | - | - | - |
| Bub Means | NO | WR | 283 | - | - | - |
| Jackson Meeks | DET | WR | 284 | - | - | - |
| Tommy Mellott | NO | QB | 285 | - | - | - |
| Bo Melton | GB | WR | 286 | - | - | - |
| Ray-Ray McCloud | NYG | WR | 287 | - | - | - |
| Donaven McCulley | MIA | WR | 288 | - | - | - |
| Tyler Lockett | FA | WR | 289 | - | - | - |
| Dominic Lovett | DET | WR | 290 | - | - | - |
| Terrace Marshall | MIA | WR | 291 | - | - | - |
| Tay Martin | WAS | WR | 292 | - | - | - |
| Zach Pascal | FA | WR | 293 | - | - | - |
| Tim Patrick | NYJ | WR | 294 | - | - | - |
| Nick Nash | WAS | WR | 295 | - | - | - |
| Isaiah Neyor | GB | WR | 296 | - | - | - |
| Bryce Oliver | TEN | WR | 297 | - | - | - |
| Gunner Olszewski | NYG | WR | 298 | - | - | - |
| K.J. Osborn | TEN | WR | 299 | - | - | - |
| Coleman Owen | IND | WR | 300 | - | - | - |
| Josh Palmer | BUF | WR | 301 | - | - | - |
| Tejhaun Palmer | ARI | WR | 302 | - | - | - |
| Jonathan Mingo | DAL | WR | 303 | - | - | - |
| D.J. Montgomery | IND | WR | 304 | - | - | - |
| Tyren Montgomery | TEN | WR | 305 | - | - | - |
| Ryan Miller | NYG | WR | 306 | - | - | - |
| Scott Miller | CHI | WR | 307 | - | - | - |
| Chris Moore | WAS | WR | 308 | - | - | - |
| David Moore | CAR | WR | 309 | - | - | - |
| Elijah Moore | PHI | WR | 310 | - | - | - |
| Skyy Moore | GB | WR | 311 | - | - | - |
| Konata Mumpfield | LAR | WR | 312 | 318 | -6 | - |
| Malik Heath | ATL | WR | 313 | - | - | - |
| Emmanuel Henderson | SEA | WR | 314 | - | - | - |
| Chris Hilton Jr. | WAS | WR | 315 | - | - | - |
| KhaDarel Hodge | FA | WR | 316 | - | - | - |
| Isaiah Hodgins | NYG | WR | 317 | - | - | - |
| Russell Gage | SF | WR | 318 | - | - | - |
| Xavier Gipson | NYG | WR | 319 | - | - | - |
| Anthony Gould | IND | WR | 320 | - | - | - |
| Danny Gray | PHI | WR | 321 | - | - | - |
| Luke Grimm | LAC | WR | 322 | - | - | - |
| Mecole Hardman | BUF | WR | 323 | - | - | - |
| D'Wayne Eskridge | MIA | WR | 324 | - | - | - |
| Simi Fehoko | ARI | WR | 325 | - | - | - |
| Tai Felton | MIN | WR | 326 | - | - | - |
| Colton Dowell | SF | WR | 327 | - | - | - |
| Dylan Drummond | ATL | WR | 328 | - | - | - |
| Ashton Dulin | IND | WR | 329 | - | - | - |
| Kyle Dixon | NE | WR | 330 | - | - | - |
| Phillip Dorsett | LV | WR | 331 | - | - | - |
| Greg Dortch | DET | WR | 332 | - | - | - |
| Derius Davis | LAC | WR | 333 | - | - | - |
| Gabriel Davis | BUF | WR | 334 | - | - | - |
| Kaden Davis | CLE | WR | 335 | - | - | - |
| Josh Cameron | JAC | WR | 336 | 274 | 62 | - |
| Dalevon Campbell | LAC | WR | 337 | - | - | - |
| Parris Campbell | FA | WR | 338 | - | - | - |
| DeAndre Carter | CLE | WR | 339 | - | - | - |
| Joshua Cephus | JAC | WR | 340 | - | - | - |
| D.J. Chark | FA | WR | 341 | - | - | - |
| Efton Chism | NE | WR | 342 | - | - | - |
| Robbie Anderson | WAS | WR | 343 | - | - | - |
| Chase Claypool | FA | WR | 344 | - | - | - |
| Beaux Collins | NYG | WR | 345 | - | - | - |
| Brandin Cooks | BUF | WR | 346 | - | - | - |
| Elijah Cooks | FA | WR | 347 | - | - | - |
| Amari Cooper | FA | WR | 348 | - | - | - |
| Darius Cooper | PHI | WR | 349 | - | - | - |
| Malachi Corley | CLE | WR | 350 | - | - | - |
| Britain Covey | PHI | WR | 351 | - | - | - |
| Jacob Cowing | SF | WR | 352 | - | - | - |
| River Cracraft | WAS | WR | 353 | - | - | - |
| Jalen Moreno-Cropper | DAL | WR | 354 | - | - | - |
| Malik Cunningham | DET | QB | 355 | - | - | - |
| Treylon Burks | WAS | WR | 356 | 339 | 17 | - |
| Jermaine Burton | FA | WR | 357 | - | - | - |
| Barion Brown | NO | WR | 358 | - | - | - |
| Noah Brown | WAS | WR | 359 | - | - | - |
| Jason Brownlee | KC | WR | 360 | - | - | - |
| Ja'Corey Brooks | FA | WR | 361 | - | - | - |
| Jalen Brooks | ARI | WR | 362 | - | - | - |
| Malik Benson | LV | WR | 363 | - | - | - |
| Junior Bergen | SF | WR | 364 | - | - | - |
| Tyler Boyd | FA | WR | 365 | - | - | - |
| Cody White | SEA | WR | 366 | - | - | - |
| Ricky White | SEA | WR | 367 | - | - | - |
| Squirrel White | CHI | WR | 368 | - | - | - |
| C.J. Williams | JAC | WR | 369 | - | - | - |
| Isaiah Williams | NYJ | WR | 370 | - | - | - |
| Ke'Shawn Williams | CIN | WR | 371 | - | - | - |
| Mike Williams | FA | WR | 372 | - | - | - |
| Savion Williams | GB | WR | 373 | - | - | - |
| Cedrick Wilson | DET | WR | 374 | - | - | - |
| Johnny Wilson | PHI | WR | 375 | - | - | - |
| Colbie Young | CIN | WR | 376 | - | - | - |
| Dareke Young | LV | WR | 377 | - | - | - |
| Roman Wilson | PIT | WR | 378 | - | - | - |
| Xavier Weaver | ARI | WR | 379 | - | - | - |
| Nick Westbrook | IND | WR | 380 | - | - | - |
| LaJohntay Wester | BAL | WR | 381 | - | - | - |
| Tahj Washington | MIA | WR | 382 | - | - | - |
| Jordan Watkins | SF | WR | 383 | - | - | - |
| Quez Watkins | PHI | WR | 384 | - | - | - |
| Justin Watson | HOU | WR | 385 | - | - | - |
| Jared Wayne | HOU | WR | 386 | - | - | - |
| Reggie Virgil | ARI | WR | 387 | - | - | - |
| Dayton Wade | BAL | WR | 388 | - | - | - |
| Devontez Walker | BAL | WR | 389 | - | - | - |
| Jahdae Walker | CHI | WR | 390 | - | - | - |
| Tylan Wallace | CLE | WR | 391 | - | - | - |
| Casey Washington | ATL | WR | 392 | - | - | - |
| Marquez Valdes-Scantling | DAL | WR | 393 | - | - | - |
| DJ Turner | LV | WR | 394 | - | - | - |
| Malik Turner | SF | WR | 395 | - | - | - |
| Deven Thompkins | FA | WR | 396 | - | - | - |
| Adam Thielen | FA | WR | 397 | - | - | - |
| Noah Thomas | CIN | WR | 398 | - | - | - |
| Kadarius Toney | FA | WR | 399 | - | - | - |
| Samori Toure | PHI | WR | 400 | - | - | - |
| Austin Trammell | JAC | WR | 401 | - | - | - |
| Laquon Treadwell | IND | WR | 402 | - | - | - |
| Brycen Tremayne | CAR | WR | 403 | - | - | - |
| Jamari Thrash | CLE | WR | 404 | - | - | - |
| Cedric Tillman | CLE | WR | 405 | - | - | - |
| Mitchell Tinsley | CIN | WR | 406 | - | - | - |
| Mason Tipton | NO | WR | 407 | - | - | - |
| Trent Taylor | SF | WR | 408 | - | - | - |
| JuJu Smith-Schuster | NYG | WR | 409 | - | - | - |
| Ainias Smith | CAR | WR | 410 | - | - | - |
| Anthony Smith | DAL | WR | 411 | - | - | - |
| Arian Smith | NYJ | WR | 412 | - | - | - |
| Xavier Smith | LAR | WR | 413 | - | - | - |
| Ihmir Smith-Marsette | ARI | WR | 414 | - | - | - |
| Tyrell Shavers | BUF | WR | 415 | - | - | - |
| Laviska Shenault | FA | WR | 416 | - | - | - |
| Sterling Shepard | TB | WR | 417 | - | - | - |
| Trent Sherfield | BUF | WR | 418 | - | - | - |
| Justin Shorter | LV | WR | 419 | - | - | - |
| David Sills | TB | WR | 420 | - | - | - |
| Steven Sims | ARI | WR | 421 | - | - | - |
| Quentin Skinner | NYJ | WR | 422 | - | - | - |
| Ben Skowronek | PIT | WR | 423 | - | - | - |
| Henry Ruggs | FA | WR | 424 | - | - | - |
| Curtis Samuel | FA | WR | 425 | - | - | - |
| JP Richardson | CHI | WR | 426 | - | - | - |
| Trebor Pena | JAC | WR | 427 | - | - | - |
| A.T. Perry | PIT | WR | 428 | - | - | - |
| Dante Pettis | NO | WR | 429 | - | - | - |
| Ja'Lynn Polk | NO | WR | 430 | - | - | - |
| Brennan Presley | LAR | WR | 431 | - | - | - |
| Myles Price | MIN | WR | 432 | - | - | - |
| James Proche | TEN | WR | 433 | - | - | - |
| Kalif Raymond | CHI | WR | 434 | - | - | - |
| Jalen Reagor | MIA | WR | 435 | - | - | - |
| Eric Rivers | TB | WR | 436 | - | - | - |
| Chase Roberts | LV | WR | 437 | - | - | - |
| Demarcus Robinson | SF | WR | 438 | - | - | - |
| Nikko Remigio | KC | WR | 439 | - | - | - |
| Hunter Renfrow | FA | WR | 440 | - | - | - |
| Xavier Restrepo | TEN | WR | 441 | - | - | - |
| Josh Reynolds | NYJ | WR | 442 | - | - | - |
| Brenden Rice | GB | WR | 443 | - | - | - |
| Justyn Ross | FA | WR | 444 | - | - | - |
| David Bell | CLE | WR | 445 | - | - | - |
| Dillon Bell | MIN | WR | 446 | - | - | - |
| Ronnie Bell | NO | WR | 447 | - | - | - |
| Braxton Berrios | NYG | WR | 448 | - | - | - |
| Chris Blair | ATL | WR | 449 | - | - | - |
| Jake Bobo | SEA | WR | 450 | - | - | - |
| Isaiah Bond | CLE | WR | 451 | 337 | 114 | - |
| Lewis Bond | HOU | WR | 452 | - | - | - |
| Kevin Austin Jr. | NO | WR | 453 | - | - | - |
| Andre Baccellia | FA | WR | 454 | - | - | - |
| Alex Bachman | LV | WR | 455 | - | - | - |
| Javon Baker | SF | WR | 456 | - | - | - |
| Michael Bandy | DEN | WR | 457 | - | - | - |
| Nelson Agholor | FA | WR | 458 | - | - | - |
| Jamal Agnew | FA | WR | 459 | - | - | - |
| Cole Turner | MIA | TE | 460 | - | - | - |
| Nick Vannett | LAR | TE | 461 | - | - | - |
| Dan Villari | LAR | TE | 462 | - | - | - |
| Travis Vokolek | ARI | TE | 463 | - | - | - |
| Robert Tonyan | KC | TE | 464 | - | - | - |
| Seydou Traore | MIA | TE | 465 | - | - | - |
| Adam Trautman | DEN | TE | 466 | 302 | 164 | - |
| Tommy Tremble | CAR | TE | 467 | 418 | 49 | - |
| Blake Whiteheart | CLE | TE | 468 | - | - | - |
